<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
PSB 2.Pfalzliga Ost
1. Mannschaft / Oberliga SW
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Torsten | 2324 | 123456789 | GHGHHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 111111111 | WSWSSWSWS | ½11½½01½½ | |
2 | Leuranguer,Yannick | 2280 | 12345679 | GHGHHGHH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 22222222 | SWSWWSWW | 1½½11½½½ | |
3 | Möldner,Jürgen | 2223 | 123456789 | GHGHHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 333333323 | WSWSSWSSS | ½½½111½½1 | |
4 | Bernhardt,Rolf | 2230 | 123456789 | GHGHHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 444444434 | SWSWWSWWW | 00½1101½1 | |
5 | Lang,Matthias | 2090 | 123456789 | GHGHHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 555555545 | WSWSSWSSS | 0½½0½½½00 | |
6 | Kopp,Nico | 2065 | 123456789 | GHGHHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 666666656 | SWSWWSWWW | 10½0½½½1½ | |
7 | Kopp,Björn | 2068 | 23456789 | HGHHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 77777767 | SWSSWSSS | ½0½½100½ | |
8 | Vogel,Johannes | 2075 | 1235678 | GHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 7888887 | WWSWSWW | 011½1½0 | |
10 | Schatz,Dieter | 2081 | 124567889 | HGGHGGGHG | 2 2 2 2 2 2 1 2 2 | 122122812 | SSSSSSSSS | 100½0½001 | |
11 | Hirschinger,Thomas | 1976 | 1234456789 | HGHGHHGGHG | 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 | 4333834333 | WWSWWSSWSW | 01010½0½0½ | |
14 | Karpa,Adrian | 1904 | 11 | HG | 2 1 | 58 | SS | ½0 | |
16 | Schmidt,Justus | 1755 | 13457899 | GHGHHGHH | 3 3 3 3 3 3 1 3 | 66877588 | SWSSSWWW | 0½001101 |
2. Mannschaft / 2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schatz,Dieter | 2081 | 124567889 | HGGHGGGHG | 2 2 2 2 2 2 1 2 2 | 122122812 | SSSSSSSSS | 100½0½001 | |
2 | Silber,Gerhard | 2090 | 123456789 | HGHGHGGHG | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 211121121 | WWSWWWWWW | ½½1000001 | |
3 | Wasem,Ralph | 2014 | 2479 | GGGG | 2 2 2 2 | 4444 | SSSS | 1½00 | |
4 | Hirschinger,Thomas | 1976 | 1234456789 | HGHGHHGGHG | 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 | 4333834333 | WWSWWSSWSW | 01010½0½0½ | |
5 | Mühlan,Manfred | 2069 | 23456789 | GHGHGGHG | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 52543545 | WWWWWWWW | 1½½11½½1 | |
6 | Hornberger-Wissing,Rainer | 2006 | 134569 | HHGHGG | 2 2 2 2 2 2 | 356566 | SSSSSS | ½½½0½1 | |
7 | Karpa,Adrian | 1904 | 11 | HG | 2 1 | 58 | SS | ½0 | |
8 | Abu Rab,Zuher | 1981 | 123568 | HGHHGH | 2 2 2 2 2 2 | 674656 | WWWWWW | ½10½0½ | |
9 | Fischer,Peter,Dr. | 1834 | 123456789 | HGHGHGGHG | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 766787757 | SSWWWWWSW | 11½01½½00 | |
10 | Lormes,Gert | 2016 | 12345667899 | GHHGHGGHHGH | 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 | 11121181781 | WSSSSWSSSSS | 10½11½11½10 | |
11 | Hünerfauth,Uwe | 1931 | 12344567889 | GHHGGHGHGHH | 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 | 23348323283 | SSSSSSSSSWS | ½½11½½½00½½ | |
12 | Schubert,Matthias | 1897 | 11235678 | GHHHHGHG | 3 2 3 3 3 3 3 3 | 58444563 | WWWWWWWW | ½0½0½½½½ | |
13 | Wahl,Gerhard | 1831 | 1234556789 | GGHGHHGHGH | 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 | 3873273414 | WSSWWSWWWW | ½00100100½ | |
14 | Kuhn,Daniel | 1720 | 1234567789 | GHHGHGHGGH | 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 | 4555545645 | SSSWSSSSSS | ½000110001 | |
15 | Koch,Frank | 1688 | 123456789 | GHHGHGHGH | 3 3 2 3 3 3 3 3 3 | 768666866 | WWWSWSWSW | 0½00½0½½½ | |
17 | Weindel,Joshua | 1614 | 234567 | HHGHGG | 3 3 3 3 3 2 | 777878 | SSWWWS | -01000 |
3. Mannschaft / PSB 2.Pfalzliga Ost
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rheinwalt,Tobias | 2121 | 23479 | HHGHH | 3 3 3 3 3 | 22122 | WWWWW | 11011 | |
3 | Lormes,Gert | 2016 | 12345667899 | GHHGHGGHHGH | 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 | 11121181781 | WSSSSWSSSSS | 10½11½11½10 | |
4 | Hünerfauth,Uwe | 1931 | 12344567889 | GHHGGHGHGHH | 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 | 23348323283 | SSSSSSSSSWS | ½½11½½½00½½ | |
5 | Wahl,Gerhard | 1831 | 1234556789 | GGHGHHGHGH | 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 | 3873273414 | WSSWWSWWWW | ½00100100½ | |
6 | Schubert,Matthias | 1897 | 11235678 | GHHHHGHG | 3 2 3 3 3 3 3 3 | 58444563 | WWWWWWWW | ½0½0½½½½ | |
7 | Kuhn,Daniel | 1720 | 1234567789 | GHHGHGHGGH | 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 | 4555545645 | SSSWSSSSSS | ½000110001 | |
8 | Koch,Frank | 1688 | 123456789 | GHHGHGHGH | 3 3 2 3 3 3 3 3 3 | 768666866 | WWWSWSWSW | 0½00½0½½½ | |
9 | Schmidt,Justus | 1755 | 13457899 | GHGHHGHH | 3 3 3 3 3 3 1 3 | 66877588 | SWSSSWWW | 0½001101 | |
10 | Weindel,Joshua | 1614 | 234567 | HHGHGG | 3 3 3 3 3 2 | 777878 | SSWWWS | -01000 | |
11 | Leidner,Matthias | 1661 | 1123456789 | HGGHGHGHGG | 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 | 1823212122 | SSSSSSSSSS | ½½00½0½10½ | |
12 | Uhrig,Heinz | 1650 | 1223 | HGHH | 4 4 3 4 | 2382 | WWWW | 1000 | |
13 | Grenz,Tobias | 1697 | 1233456788 | HGHHGHGHGG | 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 | 3448323337 | SSWWWWWSWW | 111+0+½11½ | |
14 | Wolfer,Joshua | 1718 | 123456678899 | HGHGHGGHGGGH | 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 | 455445854847 | WWSSWWSSSSSS | 01011011011½ |
4. Mannschaft / PSB Bezirksliga Süd/Ost
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis,Malte | 1685 | 2346789 | GHGGHGG | 4 4 4 4 4 4 4 | 1111211 | WSWWWWW | ½½0½½0½ | |
2 | Leidner,Matthias | 1661 | 1123456789 | HGGHGHGHGG | 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 | 1823212122 | SSSSSSSSSS | ½½00½0½10½ | |
3 | Uhrig,Heinz | 1650 | 1223 | HGHH | 4 4 3 4 | 2382 | WWWW | 1000 | |
4 | Grenz,Tobias | 1697 | 1233456788 | HGHHGHGHGG | 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 | 3448323337 | SSWWWWWSWW | 111+0+½11½ | |
5 | Gavazi,Remzi | 1646 | 56789 | HGHGG | 4 4 4 4 4 | 34453 | SSWWW | 00+½1 | |
6 | Wolfer,Joshua | 1718 | 123456678899 | HGHGHGGHGGGH | 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 | 455445854847 | WWSSWWSSSSSS | 01011011011½ | |
7 | Horst,Rüdiger | 1375 | 1235789 | HGHHHGG | 4 4 4 4 4 4 4 | 5665665 | SSWSWSW | ½000100 | |
8 | Tettmann,Ann-Kathrin | 1622 | 2345679 | GHGHGHG | 4 4 4 4 4 4 4 | 7756776 | WSWWWSS | ½1010½1 | |
9 | Heindl,Gilbert | 1435 | 123456789 | HGHGHGHGG | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 688676877 | WSWSSSWWW | 110½0½½0½ | |
11 | Morawietz,Markus | 1896 | 1 | H | 4 | 7 | S | 1 | |
13 | Steigner,Wilfried | 1422 | 145 | HGH | 4 4 4 | 878 | WWW | +01 | |
16 | Lesch,David | 1097 | 4 | G | 4 | 8 | S | 0 | |
17 | Shved,Yevgen | 1214 | 89 | GG | 4 4 | 88 | SS | ½½ |