<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB 2.Pfalzliga West
1. Mannschaft / PSB 2.Pfalzliga West
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henkel,Ralf | 1957 | 123456789 | HGHGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 111111121 | SWSWSWSSS | ½001½½½½1 | |
2 | Peetz,Ludwig,Prof. Dr. | 1892 | 123456789 | HGHGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 222222213 | WSWSWSWWS | 10001½1-0 | |
3 | Horn,Heinrich | 1830 | 13456789 | HHGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 33333332 | SSWSWSWW | ½100½0½1 | |
4 | Hartzendorf,Jonathan | 1861 | 123456789 | HGHGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 434444444 | WWWSWSWSW | 0½101½100 | |
5 | Bischoff,Nico | 1758 | 123456789 | HGHGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 545555565 | SSSWSWSSS | 0½0½110½1 | |
6 | Peetz,Katharina,Dr. | 1649 | 13579 | HHHHH | 1 1 1 1 1 | 76667 | SWWWS | ½0101 | |
7 | Golunski,Dariusz | 1575 | 124689 | HGGGGH | 1 1 1 1 1 1 | 657756 | WWWWWW | 1½½½½½ | |
8 | Galjan,Reiner | 1535 | 12345679 | HGHGHGHH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 86767678 | WSSSSSSW | 1010½1½0 | |
9 | Sax,Wolfgang | 1569 | 245678 | GGHGHG | 1 1 1 1 1 1 | 788887 | WSWSWW | ½010½½ | |
10 | Lessmann,Friedrich | 1264 | 279 | GGG | 1 2 2 | 866 | SSS | 0+0 | |
11 | Schwichow,Peter | 1740 | 2334567890 | HHGHHHGHGG | 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1811221111 | SWWSWWWSWW | 1½001½0½½0 | |
12 | Höh,Jonas | 1384 | 134567890 | GGHHHGGGG | 2 2 2 2 2 2 1 2 2 | 122112822 | WSWSSSSSS | 0½0½00½01 |
2. Mannschaft / PSB Bezirk V Bezirksklasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwichow,Peter | 1740 | 2334567890 | HHGHHHGHGG | 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1811221111 | SWWSWWWSWW | 1½001½0½½0 | |
2 | Höh,Jonas | 1384 | 134567890 | GGHHHGGGG | 2 2 2 2 2 2 1 2 2 | 122112822 | WSWSSSSSS | 0½0½00½01 | |
3 | Gab,Markus | 1413 | 14567890 | GHHHGHGG | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 23333233 | SSSSWWWW | ½0001111 | |
4 | abgem. | Raasch,Wolfgang | 1509 | 2 | H | 2 | 2 | W | 0 |
5 | Leiner,Philipp | 1331 | 12345789 | GHGHHGHG | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 33354434 | WSWSWSSS | 0-1½½1½½ | |
6 | Mennig,Robin | 1264 | 123567890 | GHGHHGHGG | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 444555454 | SWSSSWWWS | 011½1101½ | |
7 | Kuchenbrod,Karl | 1340 | 1234568 | GHGHHHH | 2 2 2 2 2 2 2 | 5656646 | WWWWWWW | 0+100½1 | |
8 | Frühsorger,Jakob | 1451 | 2480 | HHHG | 2 2 2 2 | 5455 | SWSW | 1110 | |
9 | Lessmann,Friedrich | 1264 | 279 | GGG | 1 2 2 | 866 | SSS | 0+0 | |
10 | Semmet,David | 1222 | 3 | G | 2 | 6 | S | 1 |
3. Mannschaft / PSB Bezirk V Kreisliga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönborn,Mark | 1128 | 12345 | GGHGH | 3 3 3 3 3 | 11111 | WWSWS | ½½0½1 | |
2 | Schmitt,Martin | 1149 | 12345 | GGHGH | 3 3 3 3 3 | 22222 | SSWSW | 1½101 | |
3 | Klein,Jonathan | 980 | 1235 | GGHH | 3 3 3 3 | 3333 | WWSS | 1001 | |
4 | Clemens,Maximilian | 980 | 12345 | GGHGH | 3 3 3 3 3 | 44434 | SSWWW | 11+10 | |
5 | Jakowlew,Roman | 836 | 14 | HG | 4 3 | 44 | WS | 00 |
4. Mannschaft / PSB Bezirk V Kreisliga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bommarius,Benedikt | 1367 | 23 | GH | 4 4 | 11 | WS | -0 | |
2 | Bommarius,Valentin | 23 | GH | 4 4 | 22 | SW | 00 | ||
3 | Hofmann,Lorenz | 947 | 2 | G | 4 | 3 | W | 0 | |
6 | Reitnauer,Valentin | 846 | 1 | H | 4 | 1 | S | ½ | |
7 | Höh,Leonie | 877 | 134 | HHG | 4 4 4 | 231 | WSW | 000 | |
8 | Bezirk | Höh,Volker | 34 | HG | 4 4 | 43 | WW | 0½ | |
10 | Rothhaar,Janis | 735 | 25 | GH | 4 4 | 41 | SS | 00 | |
11 | Do,Tuan Phong | 772 | 5 | H | 4 | 2 | W | 0 | |
12 | Vibe,Martin | 770 | 145 | HGH | 4 4 4 | 323 | SSS | 001 | |
13 | Jakowlew,Roman | 836 | 14 | HG | 4 3 | 44 | WS | 00 | |
14 | Höh,Lukas | 888 | 4 | G | 4 | 4 | S | + |