<< 2014 / 2015 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.03.2015 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost …Bezirksklasse IV ……Kreisliga ………Kreisklasse Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk II/III Kreisliga
1. Mannschaft / PSB 2.Pfalzliga Ost
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mühlpfordt,Werner,Dr. | 1997 | 12345789 | HGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 11111111 | SWSWSWSW | ½1½11+1½ | |
2 | Schmidt,Ralf | 1965 | 12347 | HGHGG | 1 1 1 1 1 | 22222 | WSWSS | ½0½0+ | |
3 | Eff,Werner | 1963 | 13456789 | HHGHGGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 33331322 | SSWSWWWS | ½½1-½+1½ | |
4 | Ritter,Ralph | 1913 | 123456789 | HGHGHGGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 434422433 | WWWSWSSSW | 10½½1½+11 | |
5 | Beck,Alexander | 1927 | 123456789 | HGHGHGGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 545543544 | SSSWWWWWS | ½½½½+0+1½ | |
6 | Loßnitzer,Andre | 1821 | 123456789 | HGHGHGGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 656654665 | WWWSSSSWW | ½1½½½0+1½ | |
7 | Walther,Tim | 1842 | 23467 | GHGGG | 1 1 1 1 1 | 67757 | SSWWW | ½½00+ | |
8 | Becker,Gerald | 1635 | 123456789 | HGHGHGGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 888866856 | WSWSWSSSS | ½½½01½+0½ | |
9 | Nagel,Matthias | 1719 | 1123456799 | HGHHGHGHGH | 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 | 7111111172 | SWSSWSWSWW | 1100½½0½½0 | |
10 | abgem. | Johann,Gregor | 1826 | 268 | GGG | 1 2 2 | 777 | WWW | ½11 |
11 | Mühlpfordt,Thomas | 1469 | 11357 | GHGHG | 4 2 4 1 4 | 16171 | WWWSW | 01111 | |
12 | Wacker,Andreas | 1525 | 13445889 | GGHGHHGH | 4 4 4 2 1 4 3 4 | 45388383 | SWSSWSSS | 11½10111 | |
13 | Heß,Dieter | 1846 | 1234566789 | HGHGHGGHGH | 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 | 2121372322 | WWWWSWSSSW | 10½0111100 | |
14 | Hendrich,Daniel | 1796 | 1234566789 | HGHGHGGHGH | 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 | 7486586886 | SSWSSSSWSW | 11½1½01½½1 | |
15 | Lee,Ian | 1334 | 12346789 | GGHGGHHH | 3 2 3 3 3 3 1 3 | 56676877 | WSWWSWSS | 01000100 | |
16 | Nagel,Gerald | 1358 | 24688 | GHGHH | 2 4 3 4 1 | 84748 | SWWWW | 0½010 | |
17 | Wacker,Felix | 1723 | 13467899 | HHGGHGGH | 2 2 2 2 2 2 1 2 | 34344483 | SWWSWSSS | ½½11½½01 |
2. Mannschaft / PSB Bezirksliga Nord/Ost
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saive,Roland,Dr. | 1864 | 35678 | HHGHG | 2 2 2 2 2 | 11111 | SSWSW | ½01½1 | |
2 | Heß,Dieter | 1846 | 1234566789 | HGHGHGGHGH | 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 | 2121372322 | WWWWSWSSSW | 10½0111100 | |
3 | Saive,Philipp | 1620 | 123456789 | HGHGHGHGH | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 123223231 | SSSSWWWWS | 0½½000000 | |
4 | Wacker,Felix | 1723 | 13467899 | HHGGHGGH | 2 2 2 2 2 2 1 2 | 34344483 | SWWSWSSS | ½½11½½01 | |
5 | Grube,Herbert | 1792 | 123456789 | HGHGHGHGH | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 435445554 | WWSSWWSWW | ½11½½½1½0 | |
6 | Blagov,Nikita | 1509 | 12345789 | HGHGHHGH | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 55656665 | SWWWWWSS | 11½10100 | |
7 | abgem. | Johann,Gregor | 1826 | 268 | GGG | 1 2 2 | 777 | WWW | ½11 |
8 | Hendrich,Daniel | 1796 | 1234566789 | HGHGHGGHGH | 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 | 7486586886 | SSWSSSSWSW | 11½1½01½½1 | |
9 | Mühlpfordt,Thomas | 1469 | 11357 | GHGHG | 4 2 4 1 4 | 16171 | WWWSW | 01111 | |
10 | Lee,Ian | 1334 | 12346789 | GGHGGHHH | 3 2 3 3 3 3 1 3 | 56676877 | WSWWSWSS | 01000100 | |
11 | Walther,Bruno | 1461 | 22334578 | HGGHHGGH | 4 2 4 2 4 4 4 4 | 17471441 | SWSSSSSS | ½½111½01 | |
12 | Nagel,Gerald | 1358 | 24688 | GHGHH | 2 4 3 4 1 | 84748 | SWWWW | 0½010 | |
13 | Dalchow,Jonas | 1522 | 1234455779 | GHGHGGHGHH | 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 | 3232728372 | WWWWWSWWSW | 01011½½½10 | |
14 | Wacker,Andreas | 1525 | 13445889 | GGHGHHGH | 4 4 4 2 1 4 3 4 | 45388383 | SWSSWSSS | 11½10111 | |
15 | Wacker,Manfred | 1641 | 133557889 | GGHGHGHGH | 4 4 3 4 2 4 4 3 4 | 228172271 | SSWWSSWWS | 0½10½1111 | |
16 | Löffner,Christin | 907 | 6 | G | 2 | 8 | S | - | |
17 | Löffner,Miguel | 1236 | 2359 | HGGH | 4 4 4 2 | 4657 | WSWS | 00½+ | |
18 | Pirlich,Kevin | 923 | 49 | GH | 6 2 | 28 | SW | 0+ |
3. Mannschaft / PSB Bezirksliga Nord/Ost
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagel,Matthias | 1719 | 1123456799 | HGHHGHGHGH | 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 | 7111111172 | SWSSWSWSWW | 1100½½0½½0 | |
2 | Röder,Andreas | 1618 | 123456789 | GHHGHGHGH | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 222222211 | SWWSWSWWS | 0½10000½0 | |
3 | Lüdtke,Andreas | 1711 | 123568 | GHHHGG | 3 3 3 3 3 3 | 333332 | WSSSWS | ½100½½ | |
4 | Walischewski,Werner | 1627 | 2456789 | HGHGHGH | 3 3 3 3 3 3 3 | 4344333 | WWWSSWS | 1½00000 | |
5 | Sigl,Christian | 1480 | 123456789 | GHHGHGHGH | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 454455444 | SSWSSWWSW | ½½½000110 | |
6 | Ritter,Christine | 1380 | 234579 | HHGHHH | 3 3 3 3 3 3 | 655666 | WSWWWW | ½0½0+½ | |
7 | Appel,Kurt | 1499 | 12345789 | GHHGHHGH | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 67767565 | SSSSSSSS | 000½000½ | |
8 | Lee,Ian | 1334 | 12346789 | GGHGGHHH | 3 2 3 3 3 3 1 3 | 56676877 | WSWWSWSS | 01000100 | |
9 | Röhrenbeck,Hubert | 1653 | 2458 | HGHG | 3 3 3 3 | 8885 | WSWW | ½½1½ | |
11 | Walther,Steffen | 1035 | 11359 | GGHHG | 6 3 6 5 6 | 17131 | WWSSW | 00101 | |
12 | Wacker,Manfred | 1641 | 133557889 | GGHGHGHGH | 4 4 3 4 2 4 4 3 4 | 228172271 | SSWWSSWWS | 0½10½1111 | |
13 | Nagel,Gerald | 1358 | 24688 | GHGHH | 2 4 3 4 1 | 84748 | SWWWW | 0½010 | |
14 | Blattner,Günter | 1454 | 245789 | HHGHHH | 4 4 4 3 4 4 | 353754 | SSWSSW | 11½½++ | |
15 | Wacker,Andreas | 1525 | 13445889 | GGHGHHGH | 4 4 4 2 1 4 3 4 | 45388383 | SWSSWSSS | 11½10111 | |
16 | Wittmann,Marcel | 1122 | 1245789 | GHHGGHH | 4 4 4 4 4 4 3 | 5666568 | WWWSWWW | ½+110+0 |
4. Mannschaft / PSB Bezirk II/III Kreisliga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mühlpfordt,Thomas | 1469 | 11357 | GHGHG | 4 2 4 1 4 | 16171 | WWWSW | 01111 | |
2 | Wacker,Manfred | 1641 | 133557889 | GGHGHGHGH | 4 4 3 4 2 4 4 3 4 | 228172271 | SSWWSSWWS | 0½10½1111 | |
3 | Dalchow,Jonas | 1522 | 1234455779 | GHGHGGHGHH | 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 | 3232728372 | WWWWWSWWSW | 01011½½½10 | |
4 | Walther,Bruno | 1461 | 22334578 | HGGHHGGH | 4 2 4 2 4 4 4 4 | 17471441 | SWSSSSSS | ½½111½01 | |
5 | Wacker,Andreas | 1525 | 13445889 | GGHGHHGH | 4 4 4 2 1 4 3 4 | 45388383 | SWSSWSSS | 11½10111 | |
6 | Nagel,Gerald | 1358 | 24688 | GHGHH | 2 4 3 4 1 | 84748 | SWWWW | 0½010 | |
7 | Blattner,Günter | 1454 | 245789 | HHGHHH | 4 4 4 3 4 4 | 353754 | SSWSSW | 11½½++ | |
8 | Löffner,Miguel | 1236 | 2359 | HGGH | 4 4 4 2 | 4657 | WSWS | 00½+ | |
9 | Wittmann,Marcel | 1122 | 1245789 | GHHGGHH | 4 4 4 4 4 4 3 | 5666568 | WWWSWWW | ½+110+0 | |
10 | Winkelmann,Maurits | 1016 | 1122347 | GGHHHGG | 4 5 5 4 5 5 4 | 6115226 | SWSSWSS | ½001101 | |
11 | Dalchow,Mario | 1265 | 34678990 | HGGHGGHH | 5 5 5 5 5 5 4 5 | 11111152 | SWWSWWSW | ½½1110+½ |
5. Mannschaft / PSB Bezirk II/III Kreisklasse A
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalchow,Mario | 1265 | 34678990 | HGGHGGHH | 5 5 5 5 5 5 4 5 | 11111152 | SWWSWWSW | ½½1110+½ | |
2 | Winkelmann,Maurits | 1016 | 1122347 | GGHHHGG | 4 5 5 4 5 5 4 | 6115226 | SWSSWSS | ½001101 | |
3 | Reichardt,Henrik | 1092 | 12467 | GHGGH | 5 5 5 5 5 | 32423 | WWSSS | 00100 | |
4 | Warzecha,Fabian | 1095 | 12345680 | GHHGHGGH | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 23332321 | SSSWWWSS | 101101½+ | |
5 | Fritz,Leon | 946 | 23567890 | HHHGHGGH | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 44142433 | WWSSWSWS | 00011000 | |
6 | Tremmel,Niklas | 799 | 2489 | HGGG | 6 6 5 5 | 4434 | WSWS | 1000 | |
8 | Walther,Steffen | 1035 | 11359 | GGHHG | 6 3 6 5 6 | 17131 | WWSSW | 00101 | |
9 | Tepper,Oliver | 1001 | 24579 | HGHHG | 6 6 5 5 5 | 11442 | SWWWS | ½½111 | |
10 | Ferreira Martins,Alessandro | 778 | 24570 | HGHHH | 6 6 6 6 5 | 33144 | SWSWW | 1010+ |
6. Mannschaft / PSB Bezirk II/III Kreisklasse B
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tepper,Oliver | 1001 | 24579 | HGHHG | 6 6 5 5 5 | 11442 | SWWWS | ½½111 | |
2 | Walther,Steffen | 1035 | 11359 | GGHHG | 6 3 6 5 6 | 17131 | WWSSW | 00101 | |
5 | Tocco,Daniele | 910 | 136 | GHG | 6 6 6 | 221 | SWW | 011 | |
6 | Metzger,Noah | 879 | 169 | GGG | 6 6 6 | 322 | WSS | 011 | |
7 | Meininger,André | 856 | 123679 | GHHGHG | 6 6 6 6 6 6 | 423313 | SWSWSW | 001101 | |
9 | Jacob,Sebastian | 820 | 57 | HH | 6 6 | 22 | WW | 10 | |
10 | Pirlich,Kevin | 923 | 49 | GH | 6 2 | 28 | SW | 0+ | |
12 | Metzger,Robin | 738 | 69 | GG | 6 6 | 44 | SS | +½ | |
14 | Ferreira Martins,Alessandro | 778 | 24570 | HGHHH | 6 6 6 6 5 | 33144 | SWSWW | 1010+ | |
15 | Tremmel,Niklas | 799 | 2489 | HGGG | 6 6 5 5 | 4434 | WSWS | 1000 | |
17 | Ninic,Marius | 57 | HH | 6 6 | 33 | SS | 10 | ||
19 | Schuhmann,Julian | 5 | H | 6 | 4 | W | 1 |