<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk II/III Kreisklasse A
1. Mannschaft / 2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fendel,Lothar | 2243 | 12345678 | HGHGGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 21211212 | WWWWWWWW | 11½1½111 | |
2 | Hetzer,Volkhard | 2023 | 1356789 | HHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 1121211 | SSSSSSW | ½1½0½½+ | |
3 | Freising,Manuel | 2007 | 12346789 | HGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 32323332 | SSSSSWSS | ½000½10+ | |
4 | Dushi,Afrim | 2014 | 4 | G | 1 | 3 | W | 1 | |
5 | Grube,Herbert | 2009 | 123456789 | HGHGGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 434434443 | WWWSWWSWW | ½0½1010½+ | |
6 | Köcher,Werner | 1980 | 1235789 | HGHGGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 5454554 | SSSSWSS | 100½½00 | |
7 | Hammann,Jörg | 1948 | 1345678 | HHGGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 | 6755566 | WSWWSSW | -1½101½ | |
8 | Dickel,Gisbert | 1840 | 123456789 | HGHGGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 756666775 | SWWSSWWSW | 11111100+ | |
9 | Murseli,Ujup | 1903 | 123456789 | HGHGGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 868777886 | WSWWWSSWS | 0½1101100 | |
10 | Kühner,Peter | 1730 | 1234567899 | GHGHGHHGHG | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 | 1111111117 | WSWSWSSWSW | 0½0½1½½½½0 | |
11 | Reinmuth,Jürgen | 1697 | 122345566789 | GHGGHGGHHHGH | 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 | 227222828232 | SWWSWSSWWWWW | 1111000101½½ | |
12 | Schad,Mark | 1638 | 122344567899 | GHGGHGGHHGHG | 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 | 338338333238 | WSSWSSWSSSSS | 0½-110½110½0 |
2. Mannschaft / PSB Bezirk II/III Bezirksklasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühner,Peter | 1730 | 1234567899 | GHGHGHHGHG | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 | 1111111117 | WSWSWSSWSW | 0½0½1½½½½0 | |
2 | Reinmuth,Jürgen | 1697 | 122345566789 | GHGGHGGHHHGH | 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 | 227222828232 | SWWSWSSWWWWW | 1111000101½½ | |
3 | Schad,Mark | 1638 | 122344567899 | GHGGHGGHHGHG | 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 | 338338333238 | WSSWSSWSSSSS | 0½-110½110½0 | |
4 | Hellhake,Thomas | 1664 | 12345678 | GHGHGHHG | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 44444444 | SWSWSWWS | ½01½½10½ | |
5 | Chitzios,Grigorios | 1591 | 23456789 | HGHGHHGH | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 65655654 | WWWWSWWW | 1½½1011½ | |
6 | Walischewski,Helmut | 1517 | 123456789 | GHGHGHHGH | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 556566575 | WSSSSWSWS | 0½½½1½½+½ | |
7 | Halisch,Volker | 1536 | 123 | GHG | 2 2 2 | 677 | SSW | ½½1 | |
8 | Neeman,David | 1424 | 123456789 | GHGHGHHGH | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 788777766 | WWSSWSSSW | 100110½½½ | |
10 | Epstein,Grigorij | 1719 | 678 | HHG | 2 2 2 | 888 | WWS | ½1+ | |
11 | Kämmer,Rolf | 1337 | 112456789 | GGHHHGHGH | 3 2 3 3 3 3 3 3 3 | 282243232 | SSWWWWWWW | 0+111½½1+ | |
12 | Bezirk | Mulargia,Pietro | 23455790 | HGHHGHHG | 3 3 2 3 2 3 2 3 | 11818171 | SWWSSSSW | ½1-½1100 | |
13 | Daube,Wolfgang | 1001 | 12345678990 | GHGHHGHGHHG | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 | 43433234384 | SSSSSSSSSWS | 01110110+11 |
3. Mannschaft / PSB Bezirk II/III Kreisklasse A
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bezirk | Mulargia,Pietro | 23455790 | HGHHGHHG | 3 3 2 3 2 3 2 3 | 11818171 | SWWSSSSW | ½1-½1100 | |
3 | de la Pena,Pablo | 1365 | 56890 | HGGHG | 3 3 3 3 3 | 21112 | WWWSS | 110+1 | |
4 | Kämmer,Rolf | 1337 | 112456789 | GGHHHGHGH | 3 2 3 3 3 3 3 3 3 | 282243232 | SSWWWWWWW | 0+111½½1+ | |
5 | Winder,Wilfried | 1228 | 47890 | HHGHG | 3 3 3 3 3 | 14243 | SWSWW | 011+1 | |
6 | Gallei,Egon | 1206 | 1234 | GHGH | 3 3 3 3 | 1424 | WWSW | 11½0 | |
7 | Daube,Wolfgang | 1001 | 12345678990 | GHGHHGHGHHG | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 | 43433234384 | SSSSSSSSSWS | 01110110+11 | |
8 | Yanko,Josef | 13 | GG | 3 3 | 33 | WW | 00 |