<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk II/III Kreisklasse B
1. Mannschaft / 2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walther,Tim | 2010 | 12345678 | HGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 11122122 | SWSSWWWS | 00½½½½½½ | |
2 | Schulz-Knappe,Florian | 2004 | 1345678 | HHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 2211211 | WWWSSSW | 1½00001 | |
3 | Vautrin,Stefan | 1998 | 12345678 | HGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 32333333 | SSSWSWSW | 0111100½ | |
4 | Thomas,Andreas | 1984 | 345678 | HGHGHG | 1 1 1 1 1 1 | 444444 | WSWSWS | 1010½0 | |
5 | Loos,Udo | 1968 | 1234578 | HGHGHHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 4355665 | WWSWWWW | ½½½010½ | |
6 | Fecht,Hans-Peter | 1965 | 123567 | HGHHGH | 1 1 1 1 1 1 | 546555 | SSWSWS | ½½½½½½ | |
7 | Dincher,Wolfgang | 1831 | 123468 | HGHGGG | 1 1 1 1 1 1 | 657766 | WWSWSS | 01½0½½ | |
8 | Bohne,Lutz | 1754 | 12345678 | HGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 76867777 | SSWSSWSW | ½½½½1½½½ | |
9 | Klein,Klaus | 1934 | 1245678 | HGGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 8788888 | WWSWSWS | 1½½1½½½ | |
19 | Landeck,Gerhard | 1608 | 12357 | GGHGG | 2 1 2 2 2 | 78577 | WSSWW | 10111 |
2. Mannschaft / PSB Bezirksliga Nord/Ost
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gaab,Wolfgang | 1844 | 1234567 | GGHHGHG | 2 2 2 2 2 2 2 | 1111111 | WWSSWSW | 0010100 | |
3 | Schwarz,Dietmar | 1794 | 1234567 | GGHHGHG | 2 2 2 2 2 2 2 | 2222222 | SSWWSWS | ½111011 | |
4 | Wahl,Gerhard | 1770 | 12567 | GGGHG | 2 2 2 2 2 | 33333 | WWWSW | ½0111 | |
5 | Schmachtenberg,Michael | 1753 | 124567 | GGHGHG | 2 2 2 2 2 2 | 443444 | SSSSWS | 01½½+1 | |
6 | Koltzenburg,Nils | 1704 | 2456 | GHGH | 2 2 2 2 | 5455 | WWWS | 10½½ | |
7 | Seywald,Ralf | 1668 | 23567 | GHGHG | 2 2 2 2 2 | 63665 | SSSWW | ½½½½½ | |
8 | Stahl,Michael | 1665 | 123467 | GGHHHG | 2 2 2 2 2 2 | 674576 | SWWSSS | ½1½1½½ | |
9 | abgem. | Scholz,Herbert,Dr. | 1662 | 1 | G | 2 | 5 | W | ½ |
10 | Landeck,Gerhard | 1608 | 12357 | GGHGG | 2 1 2 2 2 | 78577 | WSSWW | 10111 | |
11 | Behning,Manuel | 1521 | 1236 | GGGH | 2 3 3 3 | 8556 | SWWW | 11½1 | |
12 | Schmidt-Hieber,Michael,Dr. | 1576 | 12336 | HGHGH | 3 2 2 3 3 | 48745 | WSSSS | 110½½ | |
13 | Hendrich,Daniel | 1737 | 123346 | HGHGHH | 3 3 2 3 2 3 | 116171 | SWWWSS | 111111 | |
14 | Fell,Johannes | 1188 | 136 | GHH | 4 2 4 | 382 | WWW | 0½1 | |
15 | Hirse,Dirk | 1603 | 12456 | HGHGH | 3 3 2 2 3 | 22683 | WSWSS | 1111½ | |
16 | Schuster,Ulrich | 1539 | 2346 | GGHH | 3 3 2 3 | 4384 | SWWW | 11½½ | |
17 | Sigl,Christian | 1583 | 1236 | HGGH | 3 3 3 2 | 3328 | SWSW | 1100 | |
18 | Kort,Alfred | 1468 | 1237 | HGGG | 3 3 3 2 | 5668 | SSSS | ½½11 |
3. Mannschaft / PSB Bezirk II/III Kreisliga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hendrich,Daniel | 1737 | 123346 | HGHGHH | 3 3 2 3 2 3 | 116171 | SWWWSS | 111111 | |
3 | Johann,Gregor | 1854 | 6 | H | 3 | 2 | W | ½ | |
4 | Hirse,Dirk | 1603 | 12456 | HGHGH | 3 3 2 2 3 | 22683 | WSWSS | 1111½ | |
5 | Sigl,Christian | 1583 | 1236 | HGGH | 3 3 3 2 | 3328 | SWSW | 1100 | |
6 | Schuster,Ulrich | 1539 | 2346 | GGHH | 3 3 2 3 | 4384 | SWWW | 11½½ | |
7 | Schmidt-Hieber,Michael,Dr. | 1576 | 12336 | HGHGH | 3 2 2 3 3 | 48745 | WSSSS | 110½½ | |
8 | Behning,Manuel | 1521 | 1236 | GGGH | 2 3 3 3 | 8556 | SWWW | 11½1 | |
9 | Kort,Alfred | 1468 | 1237 | HGGG | 3 3 3 2 | 5668 | SSSS | ½½11 | |
10 | Steinlechner,Katja | 1246 | 125 | HHG | 3 4 4 | 666 | WWS | 101 |
4. Mannschaft / PSB Bezirk II/III Kreisliga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allmacher,Marco | 1438 | 1235 | GHGG | 4 4 4 4 | 1111 | WSWW | 0½0½ | |
3 | Gösswald,Thomas | 1321 | 1356 | GGGH | 4 4 4 4 | 2221 | SSSS | 000½ | |
4 | Fell,Johannes | 1188 | 136 | GHH | 4 2 4 | 382 | WWW | 0½1 | |
5 | Megolat,Klaus-Dieter | 1194 | 2356 | HGGH | 4 4 4 4 | 2334 | WWWW | 0101 | |
6 | Mang,Willi | 1182 | 2 | H | 4 | 3 | S | 0 | |
7 | Schmidt,Werner | 1146 | 36 | GH | 4 4 | 43 | SS | 1½ | |
8 | Maxein,Emil | 1174 | 12356 | GHGGH | 4 4 4 4 4 | 44545 | SWWSS | 00+½1 | |
9 | Steinlechner,Richard | 1316 | 12356 | GHGGH | 4 4 4 4 4 | 55656 | WSSWW | ½½+01 | |
10 | Steinlechner,Katja | 1246 | 125 | HHG | 3 4 4 | 666 | WWS | 101 | |
11 | Stief,Nathanael | 766 | 13 | GH | 4 5 | 64 | SW | 0+ |
5. Mannschaft / PSB Bezirk II/III Kreisklasse B
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmle,Carsten | 1099 | 2345 | GHGH | 5 5 5 5 | 1111 | WSWS | 1000 | |
2 | Di Caro,Leonardo | 24 | GG | 5 5 | 22 | SS | 00 | ||
3 | Kimmle,Jonathan | 828 | 2345 | GHGH | 5 5 5 5 | 3232 | WWWW | 10½½ | |
4 | Jeserig,Leon | 2345 | GHGH | 5 5 5 5 | 4343 | SSSS | 0100 | ||
6 | Stief,Nathanael | 766 | 13 | GH | 4 5 | 64 | SW | 0+ | |
8 | Bezirk | Marschall,Julian | 904 | 5 | H | 5 | 4 | W | 1 |