<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk I Nordwestliga
1. Mannschaft / Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sievers,Andy | 2105 | 12346789 | GHGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 11111111 | WSWSWSWS | 0½00½½0- | |
2 | Dolezal,Radoslav | 2307 | 5 | H | 1 | 1 | S | 1 | |
3 | Mozny,Milos | 2318 | 5 | H | 1 | 3 | S | 0 | |
4 | Spacek,Petr | 2360 | 5 | H | 1 | 2 | W | 1 | |
6 | Quarz,Paul | 1900 | 123456789 | GHGHHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 222242223 | SWSWWSWSS | ½0001½000 | |
7 | Ohnesorg,Felix | 1908 | 123456789 | GHGHHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 333353332 | WSWSSWSWW | 111101½½1 | |
8 | Kern,Björn | 1995 | 123456789 | GHGHHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 444474445 | SWSWSSWSS | 0101111½1 | |
9 | Leis,Adalbert | 1960 | 123456789 | GHGHHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 555565554 | WSWSWWSWW | 11½½11½11 | |
10 | Ancheta,Lauro | 1929 | 1346789 | GGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 | 6666666 | SSWSWSW | 11+1½0½ | |
11 | Schaum,Michael | 1852 | 12346789 | GHGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 76877877 | WWSSWWWS | 1110½111 | |
12 | Konietzko,Martin | 1681 | 112356789 | GGHGGHGHG | 2 1 2 2 2 2 2 2 2 | 685446555 | SSSSSWWSW | 1-½½½½00½ | |
13 | Wilhelm,Paul | 1427 | 222 | HHH | 4 3 1 | 187 | SWS | 010 | |
14 | Wintergerst,Johannes | 1904 | 12324567788 | GHGHHGHGHHG | 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 | 43383242738 | SSWWSSWSSSS | 11011½01110 | |
15 | Atento,Emanuel | 1863 | 133456789 | GGGHHHGHG | 2 2 1 2 1 2 2 2 2 | 227281112 | SSWWWSWSS | 0-100½½1½ | |
16 | Queling,Mark | 1748 | 1244566799 | GHHHGHGGGH | 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 | 1118128318 | WSSWWWSWWW | 00½½½½00½1 |
2. Mannschaft / PSB Bezirksliga West
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atento,Emanuel | 1863 | 133456789 | GGGHHHGHG | 2 2 1 2 1 2 2 2 2 | 227281112 | SSWWWSWSS | 0-100½½1½ | |
2 | Queling,Mark | 1748 | 1244566799 | GHHHGHGGGH | 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 | 1118128318 | WSSWWWSWWW | 00½½½½00½1 | |
3 | Deppert,Sven | 1793 | 123689 | GHGHHG | 2 2 2 2 2 2 | 321323 | WWWSWW | 101½½½ | |
4 | Wintergerst,Johannes | 1904 | 12324567788 | GHGHHGHGHHG | 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 | 43383242738 | SSWWSSWSSSS | 11011½01110 | |
5 | Braun,Helmut | 1951 | 12456789 | GHHGHGHG | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 54435444 | WWWWSSWS | 0½½½1½-½ | |
6 | Konietzko,Martin | 1681 | 112356789 | GGHGGHGHG | 2 1 2 2 2 2 2 2 2 | 685446555 | SSSSSWWSW | 1-½½½½00½ | |
7 | Haygood,John | 1656 | 12345789 | GHGHGGHG | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 76555666 | WWWSWSWS | 11011111 | |
8 | Leidecker,Nils | 1403 | 12345689 | GHGHGHHG | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 88766787 | SWWWSSWW | 011½½0½0 | |
9 | Bold,Andre | 1413 | 23456789 | HGHGHGHG | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 76888778 | SSWSWWSS | 1½½1½1½1 | |
10 | Spieleder,Peter | 1532 | 13567 | GGHGH | 3 2 3 3 3 | 18211 | WSWWS | ½1½½0 | |
11 | Day,Petra | 1333 | 144567 | GHHHGH | 3 2 3 3 3 3 | 373532 | WSSSWW | 0½0½10 | |
12 | Ditscher,Wolfgang | 1866 | 57 | GG | 2 2 | 78 | WS | 10 |
3. Mannschaft / PSB Bezirk I Bezirksklasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Spieleder,Peter | 1532 | 13567 | GGHGH | 3 2 3 3 3 | 18211 | WSWWS | ½1½½0 | |
3 | Malinowski,Henryk | 1161 | 123456 | GHGHHG | 3 3 3 3 3 3 | 211112 | SSWSSS | 0000½0 | |
4 | Schrass,Werner | 1205 | 2457 | HHHH | 3 3 3 3 | 2233 | WWSS | 0000 | |
5 | Day,Petra | 1333 | 144567 | GHHHGH | 3 2 3 3 3 3 | 373532 | WSSSWW | 0½0½10 | |
6 | Faulhaber,Ludwig | 1310 | 1234567 | GHGHHGH | 3 3 3 3 3 3 3 | 4324444 | SSSWWSW | 0½00001 | |
7 | Klingshirn,Josef | 1473 | 2467 | HHGH | 3 3 3 3 | 4556 | WSWW | 1½½½ | |
9 | Roos,Werner | 1244 | 1234567 | GHGHHGH | 3 3 3 3 3 3 3 | 5536765 | WSWWSSS | 0½0½½10 | |
10 | Dirschnabel,Till | 957 | 1234567 | GHGHHGH | 3 3 3 3 3 3 3 | 6657678 | SWWSWWW | ½½0001+ | |
11 | Schindler,Till | 1001 | 134567 | GGHHGH | 3 3 3 3 3 3 | 748887 | WSWWSS | 00½011 | |
12 | Burdjug,Erik | 1075 | 1122356534856780 | GGHHHGHHGHGHGGHG | 3 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 | 8547311433512213 | SWWSSWSWWSWSSSSW | 011-000010½101½1 | |
13 | Wilhelm,Paul | 1427 | 222 | HHH | 4 3 1 | 187 | SWS | 010 | |
14 | Scherer,Friedrich | 1243 | 12435673489780 | GHGGHHGGHGHGHG | 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 | 43463431141122 | SSSSSWWWSSSWWS | ½1½0101001½010 | |
15 | Scherer,Leonie | 963 | 1368 | GGHG | 4 3 4 4 | 1711 | WWSW | 0½01 |
4. Mannschaft / PSB Bezirk I Kreisliga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelm,Paul | 1427 | 222 | HHH | 4 3 1 | 187 | SWS | 010 | |
2 | Simonis,Benedikt | 869 | 2343907 | HHGHGHG | 4 5 5 4 5 5 4 | 2111111 | WSWSWSW | ½000110 | |
3 | Deppert,Christina | 1395 | 4 | G | 4 | 2 | S | 0 | |
4 | Scherer,Leonie | 963 | 1368 | GGHG | 4 3 4 4 | 1711 | WWSW | 0½01 | |
6 | Scherer,Josua | 1075 | 1459067348 | GGHGHHGGHG | 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 | 3122232223 | WWWSWSSSWW | 0000111001 | |
8 | Hartmann,Tim | 896 | 13459067890 | GHGHGHHGGHG | 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 | 22313324221 | SWWSWSWSSWW | 0000110-000 | |
9 | Scherer,Friedrich | 1243 | 12435673489780 | GHGGHHGGHGHGHG | 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 | 43463431141122 | SSSSSWWWSSSWWS | ½1½0101001½010 | |
11 | Burdjug,Erik | 1075 | 1122356534856780 | GGHHHGHHGHGHGGHG | 3 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 | 8547311433512213 | SWWSSWSWWSWSSSSW | 011-000010½101½1 | |
12 | Deppert,Smilla | 747 | 3467 | HGHG | 4 4 4 4 | 5565 | SWWW | 001½ | |
13 | Hartmann,Markus | 874 | 134567890 | GHGHHGGHG | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 646556634 | SWSSSSSSS | ½0001-+00 | |
14 | Scherer,Muriel | 792 | 5 | H | 4 | 6 | W | 0 | |
15 | Smarsly,Felix | 736 | 356909 | HGHGHH | 4 5 5 5 5 4 | 622444 | WSWSWW | +00100 | |
17 | Bezirk | Bergamasco,Luca | 34563459 | HGGHGHHH | 5 5 5 5 5 5 5 4 | 22334435 | WSWSSWSS | 000000½1 | |
18 | Bezirk | Schulz,Daniel | 34568569780 | HGGHGHGHGHG | 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 | 33441216335 | SWSWWWWWWSW | 001+0001110 |
5. Mannschaft / PSB Bezirk I Nordwestliga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Simonis,Benedikt | 869 | 2343907 | HHGHGHG | 4 5 5 4 5 5 4 | 2111111 | WSWSWSW | ½000110 | |
6 | Scherer,Josua | 1075 | 1459067348 | GGHGHHGGHG | 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 | 3122232223 | WWWSWSSSWW | 0000111001 | |
8 | Hartmann,Tim | 896 | 13459067890 | GHGHGHHGGHG | 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 | 22313324221 | SWWSWSWSSWW | 0000110-000 | |
9 | Scherer,Friedrich | 1243 | 12435673489780 | GHGGHHGGHGHGHG | 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 | 43463431141122 | SSSSSWWWSSSWWS | ½1½0101001½010 | |
11 | Burdjug,Erik | 1075 | 1122356534856780 | GGHHHGHHGHGHGGHG | 3 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 | 8547311433512213 | SWWSSWSWWSWSSSSW | 011-000010½101½1 | |
15 | Smarsly,Felix | 736 | 356909 | HGHGHH | 4 5 5 5 5 4 | 622444 | WSWSWW | +00100 | |
16 | Anders,Simon | 8 | G | 5 | 2 | S | 0 | ||
17 | Bezirk | Bergamasco,Luca | 34563459 | HGGHGHHH | 5 5 5 5 5 5 5 4 | 22334435 | WSWSSWSS | 000000½1 | |
18 | Bezirk | Schulz,Daniel | 34568569780 | HGGHGHGHGHG | 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 | 33441216335 | SWSWWWWWWSW | 001+0001110 | |
19 | Bezirk | Höpfner,Luca | 856 | GHG | 5 5 5 | 343 | WWW | 011 | |
22 | Fleygnac,Quentin | 731 | 6 | G | 5 | 4 | S | 1 |