<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Bezirksklasse
1. Mannschaft / PSB Bezirksliga West
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Göttel,Tobias | 1933 | 123456789 | HGGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 111111111 | SWWSWSWSW | 110010111 | |
2 | Schliedermann,Mario | 1857 | 123456789 | HGGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 222222222 | WSSWSWSWS | 1111½00½½ | |
3 | Raddatz,Gerd | 1710 | 123456789 | HGGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 433333333 | WWWSWSWSW | 00½0½½0½½ | |
4 | Dahl,Frank | 1670 | 23456789 | GGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 55454545 | WWWWWWWW | 111½½½01 | |
5 | Staab,Sascha | 1550 | 12456789 | HGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 34545454 | SSSSSSSS | 0½01½½½1 | |
6 | Haas,Michael | 1528 | 13678 | HGHGH | 1 1 1 1 1 | 54666 | SSWSW | 10100 | |
7 | Schuck,Birgit | 1456 | 13456 | HGHGH | 1 1 1 1 1 | 67678 | WWWWW | 010½0 | |
8 | Joniks,Paul | 1638 | 23456789 | GGHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 66767876 | SSSSSSSS | 10½00111 | |
9 | Kotowski,Anja | 1581 | 112445789 | GHGGHHGHH | 2 1 2 2 1 2 2 2 2 | 274384433 | SSSWWWSSS | 001½½0½½½ | |
10 | Böhm,Manfred | 1651 | 112334567789 | GHGHGGHHGGHH | 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 | 181181111711 | WWWSSWSSWWSS | 011010½0½111 | |
11 | Williams,Isaak | 1600 | 12256789 | GGGHHGHG | 2 2 1 2 2 2 2 1 | 33732228 | WWWSWSWS | 01101111 | |
12 | Bader,Ewald | 1312 | 24123845 | GGHGHHGG | 1 2 3 3 3 2 3 3 | 88222811 | SSWSWWWW | 001½1½01 | |
13 | Göttel,Lukas | 1418 | 123455678899 | GGHGHGHGHHHG | 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 | 463568554857 | SSSWWSSWWWSW | 0½011111½0½1 |
2. Mannschaft / PSB Bezirk VI Bezirksklasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haas,Martin | 1621 | 4 | G | 2 | 2 | S | 0 | |
2 | Böhm,Manfred | 1651 | 112334567789 | GHGHGGHHGGHH | 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 | 181181111711 | WWWSSWSSWWSS | 011010½0½111 | |
3 | Williams,Isaak | 1600 | 12256789 | GGGHHGHG | 2 2 1 2 2 2 2 1 | 33732228 | WWWSWSWS | 01101111 | |
4 | Brill,Alexander | 1483 | 235679 | GHHHGH | 2 2 2 2 2 2 | 222332 | SWWSWW | ½0-101 | |
5 | Kotowski,Anja | 1581 | 112445789 | GHGGHHGHH | 2 1 2 2 1 2 2 2 2 | 274384433 | SSSWWWSSS | 001½½0½½½ | |
6 | Göttel,Lukas | 1418 | 123455678899 | GGHGHGHGHHHG | 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 | 463568554857 | SSSWWSSWWWSW | 0½011111½0½1 | |
7 | Weidinger,Otwin | 1481 | 123456789 | GGHGHHGHH | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 554454654 | WWWSSWSSW | 000½½½½00 | |
8 | Spieleder,Alexander | 1368 | 123456789 | GGHGHHGHH | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 685686767 | SSSSWWWWS | 000110110 | |
9 | Morgenstern,Michael | 1294 | 2346789 | GHGHGHH | 2 2 2 2 2 2 2 | 7678876 | WWWWSSW | 0001100 | |
10 | Jansen,Thomas,Dr. | 1731 | 56 | HH | 2 2 | 77 | SS | 00 | |
11 | Ohnesorg,Marc | 1302 | 131345 | GHHHGG | 2 2 3 3 3 3 | 783334 | WWSSWS | 101111 | |
12 | Scharley,Thomas | 1249 | 12 | GG | 2 3 | 85 | SW | 01 | |
13 | Tögel,Matthias | 1015 | 3123495 | HHGHGHG | 2 3 3 3 3 2 3 | 7565686 | SSSSSWS | 011110½ | |
14 | Bader,Ewald | 1312 | 24123845 | GGHGHHGG | 1 2 3 3 3 2 3 3 | 88222811 | SSWSWWWW | 001½1½01 |
3. Mannschaft / PSB Bezirk VI Kreisklasse A
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bader,Ewald | 1312 | 24123845 | GGHGHHGG | 1 2 3 3 3 2 3 3 | 88222811 | SSWSWWWW | 001½1½01 | |
2 | Müller,Dieter | 1460 | 12345 | HGHGG | 3 3 3 3 3 | 11122 | SWSSS | 1½½½½ | |
3 | Groß,Friedrich | 1246 | 3 | H | 3 | 4 | W | 1 | |
4 | Ohnesorg,Marc | 1302 | 131345 | GHHHGG | 2 2 3 3 3 3 | 783334 | WWSSWS | 101111 | |
5 | Heib,Tobias | 1250 | 1245 | HGGG | 3 3 3 3 | 4353 | WWWW | ½1½0 | |
6 | Heib,Daniel | 1125 | 1245 | HGGG | 3 3 3 3 | 6445 | WSSW | 1½10 | |
7 | Tögel,Matthias | 1015 | 3123495 | HHGHGHG | 2 3 3 3 3 2 3 | 7565686 | SSSSSWS | 011110½ | |
8 | Scharley,Thomas | 1249 | 12 | GG | 2 3 | 85 | SW | 01 | |
9 | Mayer,Kurt | 1118 | 34 | HH | 3 4 | 61 | WS | +0 |
4. Mannschaft / PSB Bezirk VI Kreisklasse A
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayer,Kurt | 1118 | 34 | HH | 3 4 | 61 | WS | +0 | |
2 | Scherne,Noah | 1054 | 1235 | GGHH | 4 4 4 4 | 1111 | WWSS | 0½½1 | |
3 | Müller,Lena | 890 | 12345 | GGHHH | 4 4 4 4 4 | 22222 | SSWWW | 0000+ | |
4 | Kotowski,Deborah | 776 | 12345 | GGHHH | 4 4 4 4 4 | 33333 | WWSSS | 00001 | |
5 | Hauser,Marc-André | 905 | 12345 | GGHHH | 4 4 4 4 4 | 44444 | SSWWW | ½1½+1 | |
6 | Müller,Marlon | 807 | 12345 | GGHHH | 4 4 4 4 4 | 55555 | WWSSS | 010+1 | |
7 | Scherne,Leon | 701 | 12345 | GGHHH | 4 4 4 4 4 | 66666 | SSWWW | 01½+1 |