<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisklasse A
1. Mannschaft / PSB 2.Pfalzliga West
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasshan,Dennis | 2315 | 146 | GHH | 1 1 1 | 211 | SSS | 1½1 | |
2 | Weller,Manuel | 2250 | 134678 | GGHHGH | 1 1 1 1 1 1 | 112221 | WWWWSS | ½11½11 | |
3 | Koch,Max | 1950 | 1234567 | GHGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 4123131 | SSSSWSW | ½1111½½ | |
4 | Diesterweg,Ulli | 1884 | 124678 | GHHHGH | 1 1 1 1 1 1 | 324432 | WWWWWW | ½0½½½1 | |
5 | abgem. | Mader,Lena | 1822 | 1345678 | GGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 | 5353643 | WWSWWSS | 1½00½11 |
6 | Schneider,Tobias | 1949 | 12345678 | GHGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 63562554 | SSWWSSWW | 10110111 | |
7 | Hofmann,Christian | 1876 | 2345678 | HGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 | 4474865 | WSSSWSS | 0011½½1 | |
8 | Agne,Günter | 1723 | 23567 | HGGHG | 1 1 1 1 1 | 56577 | SSWSW | ½0½11 | |
9 | Zorn,Frank | 2016 | 1248 | GHHH | 1 1 1 1 | 7686 | WWWW | 1½11 | |
10 | abgem. | Weller,Werner | 1664 | 3578 | GGGH | 1 1 1 1 | 7687 | WSSS | 11½0 |
11 | Meier,Erik | 986 | 11 | HG | 4 1 | 38 | SS | 0½ | |
12 | Lang,Bernd | 1806 | 1234578 | HHGHGGG | 2 1 2 2 1 2 2 | 2722821 | WSSWSSW | 000½½½½ | |
13 | Weiß,Stefan,Dr. | 1716 | 12345678 | HHGHGHGH | 2 1 1 2 2 2 2 1 | 38832238 | SWSSSWWW | ½1010-½1 | |
14 | Meier,Jochen | 1723 | 12345678 | HHGHGHGG | 2 2 2 2 1 2 2 2 | 42347342 | WWWWWSSS | ½0½00-0½ |
2. Mannschaft / PSB 2.Pfalzliga West
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abgem. | Keough,Robert W | 2042 | 1234567 | HHGHGHG | 2 2 2 2 2 2 2 | 1111111 | SSWSWSW | ½0½00-0 |
2 | Lang,Bernd | 1806 | 1234578 | HHGHGGG | 2 1 2 2 1 2 2 | 2722821 | WSSWSSW | 000½½½½ | |
3 | Weiß,Stefan,Dr. | 1716 | 12345678 | HHGHGHGH | 2 1 1 2 2 2 2 1 | 38832238 | SWSSSWWW | ½1010-½1 | |
4 | Meier,Jochen | 1723 | 12345678 | HHGHGHGG | 2 2 2 2 1 2 2 2 | 42347342 | WWWWWSSS | ½0½00-0½ | |
5 | Santos-Müller,Jonathan Neo | 1739 | 23467 | HGHHG | 2 2 2 2 2 | 34545 | SSSWW | 0½--0 | |
6 | Kolter,Daniel | 1510 | 12345678 | HHGHGHGG | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 54563563 | SWWWWSSW | 00½00-11 | |
7 | Frei,Horst | 1535 | 123567 | HHGGHG | 2 2 2 2 2 2 | 656467 | WSSSWW | 0000-0 | |
8 | Pletsch,Katharina | 1484 | 134567 | HGHGHG | 2 2 2 2 2 2 | 787578 | SSSWSS | 0110-½ | |
9 | Nasshan,Erich | 1493 | 2356 | HGGH | 2 2 2 2 | 6768 | WWSW | 010- | |
10 | Lang,Dieter | 1685 | 135 | HGG | 2 5 5 | 845 | WSW | ½11 | |
11 | Ethington,Lucas | 1134 | 1222345678 | HGGHHHGHGG | 4 3 4 2 4 4 4 4 4 2 | 4737444445 | WWWSWWSWSW | 1110100½00 | |
12 | Haag,Marc | 1266 | 122345 | GHHGHG | 5 5 2 5 5 5 | 118111 | WSWWSW | 010110 | |
13 | Hamberger,Peter | 1639 | 12454567890 | HGGHHGGHGHG | 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 | 32228712221 | SSSWWWWWSWW | ½0½½111½011 | |
14 | Pfeiffer,Alfred | 1564 | 123455789 | HGHGHGHGH | 3 3 3 3 3 2 3 3 3 | 111118111 | SWSWSSSWS | 1½0½0110½ | |
15 | Hofmann,Jorden | 1171 | 12345678 | HGHHGHGG | 4 4 4 4 4 4 4 2 | 11122224 | SWSWSWSS | 10011½½0 |
3. Mannschaft / PSB Bezirk VI Kreisliga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schramenko,Paul | 1714 | 1 | H | 3 | 2 | W | 1 | |
2 | Pfeiffer,Alfred | 1564 | 123455789 | HGHGHGHGH | 3 3 3 3 3 2 3 3 3 | 111118111 | SWSWSSSWS | 1½0½0110½ | |
3 | Hamberger,Peter | 1639 | 12454567890 | HGGHHGGHGHG | 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 | 32228712221 | SSSWWWWWSWW | ½0½½111½011 | |
4 | Lesmeister,Martin | 1527 | 3456790 | HGHGHHG | 3 3 3 3 3 3 3 | 2332332 | WWSSSSS | ½½1½1½½ | |
5 | Schramenko,Georg | 1491 | 1257 | HGHH | 3 3 3 3 | 4344 | WWWW | ½1½0 | |
6 | Zwarts,Johannes | 1361 | 13567890 | HHHGHGHG | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 53535343 | SSSWSWWW | ½00000½½ | |
8 | Rüger,Christopher | 1351 | 3478 | HGHG | 3 3 3 3 | 4464 | WSWS | ½010 | |
9 | Koschella,Peter | 1324 | 1234567890 | HGHGHGHGHG | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 6455647554 | WSSWWSSWSS | 000½011000 | |
10 | Hamberger,Tamara | 1288 | 7 | H | 3 | 8 | W | ½ | |
11 | Süssdorf,Hans | 1256 | 1236890 | HGHGGHG | 3 3 3 3 3 3 3 | 7565665 | SWWWSWW | 00110½0 | |
12 | Allietta,Edward | 1270 | 456890 | GHGGHG | 3 3 3 3 3 3 | 676776 | SSSWSS | 00½½00 | |
13 | Glander,Stefan | 1103 | 24890 | GGGHG | 3 3 3 3 3 | 67887 | SWSWW | ½½001 | |
14 | Trautmann,Jörg | 974 | 13450 | HHGHG | 3 3 3 3 3 | 87888 | WSSWS | 01001 | |
15 | Ethington,Lucas | 1134 | 1222345678 | HGGHHHGHGG | 4 3 4 2 4 4 4 4 4 2 | 4737444445 | WWWSWWSWSW | 1110100½00 | |
16 | Schäfer,Jonas | 1045 | 1234567 | GHHHGGH | 5 5 3 5 5 5 5 | 3282211 | WWWWSWS | 1110½00 |
4. Mannschaft / PSB Bezirk VI Kreisklasse A
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolz,Marcel | 1295 | 34567 | HHGHG | 4 4 4 4 4 | 21111 | WSWSW | 10½½0 | |
2 | Hofmann,Jorden | 1171 | 12345678 | HGHHGHGG | 4 4 4 4 4 4 4 2 | 11122224 | SWSWSWSS | 10011½½0 | |
4 | Hofmann,Joel | 1374 | 1234567 | HGHHGHG | 4 4 4 4 4 4 4 | 2233333 | WSSSWSW | 1111111 | |
5 | Meier,Erik | 986 | 11 | HG | 4 1 | 38 | SS | 0½ | |
6 | Ethington,Lucas | 1134 | 1222345678 | HGGHHHGHGG | 4 3 4 2 4 4 4 4 4 2 | 4737444445 | WWWSWWSWSW | 1110100½00 | |
7 | Stolz,Pascal Julian | 917 | 134567 | HHHGHG | 4 4 4 4 4 4 | 566666 | SWWSWS | 000101 | |
8 | Beer,Niclas | 1145 | 1234567 | HGHHGHG | 4 4 4 4 4 4 4 | 6455555 | WSSSWSW | -1½1111 | |
9 | abgem. | Bösl,Moritz | 978 | 2 | G | 4 | 5 | W | 0 |
10 | abgem. | Bösl,Till | 2 | G | 4 | 6 | S | 0 |
5. Mannschaft / PSB Bezirk VI Kreisklasse A
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haag,Marc | 1266 | 122345 | GHHGHG | 5 5 2 5 5 5 | 118111 | WSWWSW | 010110 | |
2 | Staab,Tobias | 1080 | 16 | GG | 5 5 | 22 | SS | 00 | |
3 | Schäfer,Jonas | 1045 | 1234567 | GHHHGGH | 5 5 3 5 5 5 5 | 3282211 | WWWWSWS | 1110½00 | |
4 | Schäfer,Lukas | 992 | 1247 | GHHH | 5 5 5 5 | 4332 | SSSW | 01½0 | |
5 | Stuppy,Calvin | 1042 | 1234567 | GHGHGGH | 5 5 5 5 5 5 5 | 5424333 | WWSWWWS | 111001½ | |
6 | Heß,Julius | 724 | 12457 | GHHGH | 5 5 5 5 5 | 65544 | SSSSW | -0000 | |
9 | Bezirk | Süßdorf,Can | 790 | 23457 | HGHGH | 5 5 5 5 5 | 63665 | WWWSS | 0000½ |
10 | abgem. | Spann,Devin | 3 | G | 5 | 5 | W | 0 | |
11 | Lang,Dieter | 1685 | 135 | HGG | 2 5 5 | 845 | WSW | ½11 |