<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisklasse B
1. Mannschaft / PSB 2.Pfalzliga West
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abgem. | Porcher,Ernst Michael | 1861 | 12345678 | GGHGHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 12111222 | WSSWSWSW | 110½1+01 |
2 | abgem. | Bastian,Herbert | 2228 | 12467 | GGGHG | 1 1 1 1 1 | 21311 | SWWSW | 11111 |
3 | abgem. | Leyendecker,Niklas | 1898 | 12345678 | GGHGHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 33223331 | WWWSSSWS | ½10001½1 |
4 | abgem. | Paskalutsa,Vladimir,Dr. | 2004 | 4 | G | 1 | 5 | W | ½ |
5 | abgem. | Klein,Maximilian | 1941 | 12345678 | GGHGHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 44342443 | SSSSWWSS | 11½½1½0½ |
6 | abgem. | Ziegler,Mario,Dr. | 2004 | 12345678 | GGHGHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 65575554 | SWSWSSWW | 110½1111 |
7 | abgem. | Sidon,Mike | 1939 | 12345678 | GGHGHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 56464665 | WSWSWWSS | 111½1111 |
8 | abgem. | Meier,Rudolf | 1804 | 1235678 | GGHHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 | 7776876 | WWSWWWW | 0101011 |
9 | abgem. | Bleisinger,Emil | 1777 | 1133567 | GGHGHGH | 1 2 1 2 2 2 2 | 8382313 | SWWSSWS | 1½11½0½ |
10 | abgem. | Hippenstiel,Michael | 1610 | 21235687 | GGHGHGHH | 1 2 2 2 2 2 1 2 | 87567587 | SWSSSWWS | 10½11110 |
11 | abgem. | Ruppenthal,Mark-André | 1905 | 134687 | GHGGHH | 2 1 1 2 1 2 | 168271 | WWSSSS | 110011 |
12 | abgem. | Bohn,Berthold | 1456 | 1234556789 | GHGHGHHGHG | 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 | 3133371332 | WSWSWSSWSS | ½01½½0½1½1 |
13 | abgem. | Hess,Anthony | 1435 | 12455658690 | HGGHHGHHGGH | 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 | 45768587856 | WWWWWWWSSWW | 1111½1½½½1½ |
14 | abgem. | Kammann,Arvid | 1550 | 12467 | GHGHH | 2 2 2 1 2 | 64376 | SWWSW | 0½0½½ |
15 | abgem. | Graf,Rodolfo | 1672 | 237 | HGG | 2 2 1 | 238 | WWS | 01½ |
2. Mannschaft / PSB Bezirksliga West
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abgem. | Wiesen,Marcus | 1548 | 123457 | GHGGHH | 2 2 2 2 2 2 | 211212 | SSWSSW | ½0½0½+ |
2 | abgem. | Ruppenthal,Mark-André | 1905 | 134687 | GHGGHH | 2 1 1 2 1 2 | 168271 | WWSSSS | 110011 |
3 | abgem. | Bleisinger,Emil | 1777 | 1133567 | GGHGHGH | 1 2 1 2 2 2 2 | 8382313 | SWWSSWS | 1½11½0½ |
4 | abgem. | Schwarz,Bert | 1744 | 56 | HG | 2 2 | 23 | WW | ½0 |
6 | abgem. | Graf,Rodolfo | 1672 | 237 | HGG | 2 2 1 | 238 | WWS | 01½ |
7 | abgem. | Herrmany,Marius | 1708 | 1567 | GHGH | 2 2 2 2 | 5444 | WWSW | ½1½0 |
8 | abgem. | Kendzior,Uwe | 1614 | 123457 | GHGGHH | 2 2 2 2 2 2 | 434155 | SSSWSS | 10½0½1 |
9 | abgem. | Kammann,Arvid | 1550 | 12467 | GHGHH | 2 2 2 1 2 | 64376 | SWWSW | 0½0½½ |
10 | abgem. | Hippenstiel,Michael | 1610 | 21235687 | GGHGHGHH | 1 2 2 2 2 2 1 2 | 87567587 | SWSSSWWS | 10½11110 |
11 | abgem. | Bohrer,Katharina | 1580 | 234567 | HGGHGH | 2 2 2 2 2 2 | 655678 | WWWWWW | ½1½111 |
12 | abgem. | Surrey,Wolf Peter | 1668 | 11456890 | HGGHGHGH | 3 2 3 3 3 3 3 3 | 18544434 | SSWWSWWW | 1½11½1½1 |
13 | abgem. | Ibrahim,Mazin | 1586 | 12342568690 | HGHGHHGHGGH | 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 | 33447535643 | SWWSSSWSSSS | 111½10½½1½0 |
14 | abgem. | Müller,Dirk | 1492 | 12342536890 | HGHGHHGGHGH | 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 | 22118272121 | WSSWWWWSSSS | 1½0½101½½00 |
15 | abgem. | Geiß,Jürgen | 1245 | 1234536789 | GHGHGGHGHG | 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 | 5676786766 | WWWWWSWWWS | 0111011½11 |
16 | abgem. | Schoele,Stephan | 1488 | 23546890 | GHHGGHGH | 3 3 3 2 3 3 3 3 | 63746665 | SSSSSWSS | 0½1001½1 |
17 | abgem. | Baatz,Tim | 1392 | 34546 | HGHGG | 3 3 3 2 3 | 68867 | WSWSW | 10101 |
18 | abgem. | Näher,Philipp | 1248 | 12345467890 | HGHGHGGHGGH | 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 | 21212712172 | WWWWWWWWWWW | 10101101½1½ |
19 | abgem. | Schmitt,Daniel | 1122 | 23445467 | HGHGHGGH | 6 6 4 6 6 2 6 6 | 11722823 | SWSSWSSS | 10½1½½10 |
20 | abgem. | Hess,Anthony | 1435 | 12455658690 | HGGHHGHHGGH | 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 | 45768587856 | WWWWWWWSSWW | 1111½1½½½1½ |
3. Mannschaft / PSB Bezirk VI Kreisliga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abgem. | Gubin,Aleksej | 1526 | 2458 | GGHH | 3 3 3 3 | 1212 | WSSW | 11½½ |
2 | abgem. | Müller,Dirk | 1492 | 12342536890 | HGHGHHGGHGH | 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 | 22118272121 | WSSWWWWSSSS | 1½0½101½½00 |
3 | abgem. | Schäfer,Christian | 1489 | 23456890 | GHGHGHGH | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 42331312 | SWWSWSWW | 1010½½½0 |
4 | abgem. | Surrey,Wolf Peter | 1668 | 11456890 | HGGHGHGH | 3 2 3 3 3 3 3 3 | 18544434 | SSWWSWWW | 1½11½1½1 |
5 | abgem. | Ibrahim,Mazin | 1586 | 12342568690 | HGHGHHGHGGH | 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 | 33447535643 | SWWSSSWSSSS | 111½10½½1½0 |
6 | abgem. | Hess,Anthony | 1435 | 12455658690 | HGGHHGHHGGH | 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 | 45768587856 | WWWWWWWSSWW | 1111½1½½½1½ |
7 | abgem. | Schoele,Stephan | 1488 | 23546890 | GHHGGHGH | 3 3 3 2 3 3 3 3 | 63746665 | SSSSSWSS | 0½1001½1 |
8 | abgem. | Schwabe,Tobias | 1471 | 12346890 | HGHGGHGH | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 58568887 | SSSSSWSS | 1½01½½10 |
9 | abgem. | Baatz,Tim | 1392 | 34546 | HGHGG | 3 3 3 2 3 | 68867 | WSWSW | 10101 |
11 | abgem. | Cullmann,Elias | 1394 | 1124567 | HGHGHGH | 3 6 6 6 6 6 6 | 7233332 | SSSWSWW | 111110½ |
12 | abgem. | Ehrlich,Patrick | 1397 | 11234567 | HGHGGHGH | 3 6 6 6 6 6 6 6 | 83434454 | WWWWSWWW | ½1101111 |
13 | abgem. | Stephan,Joachim | 1251 | 124578 | HGGHHG | 5 3 5 5 5 5 | 876888 | WWSWWS | 111+1½ |
14 | abgem. | Wang,Zihao | 1167 | 12346780 | HGHGGHGH | 3 5 3 5 5 5 5 5 | 63744454 | WWSSSWWW | 0½½½01½1 |
15 | abgem. | Knoll,Helmut | 1488 | 123468 | GHHHHH | 4 4 3 4 4 4 | 788888 | WWWWWW | 0½11+½ |
16 | abgem. | Näher,Philipp | 1248 | 12345467890 | HGHGHGGHGGH | 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 | 21212712172 | WWWWWWWWWWW | 10101101½1½ |
17 | abgem. | Lozar,Peter | 1663 | 1234567890 | GHGHGHGHGH | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 | 1212121218 | WWWWWWWWWW | 0½1½0½10½1 |
4. Mannschaft / PSB Bezirk VI Kreisliga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | abgem. | Lozar,Peter | 1663 | 1234567890 | GHGHGHGHGH | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 | 1212121218 | WWWWWWWWWW | 0½1½0½10½1 |
3 | abgem. | Rommelfanger,Simon | 1379 | 134578 | GGHGGH | 4 4 4 4 4 4 | 221221 | SSSSSS | 10½000 |
4 | abgem. | Bohn,Berthold | 1456 | 1234556789 | GHGHGHHGHG | 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 | 3133371332 | WSWSWSSWSS | ½01½½0½1½1 |
5 | abgem. | Ruhk,Jannis | 1249 | 235679 | HGGHGG | 4 4 4 4 4 4 | 344343 | SSSSSW | 00111½ |
6 | abgem. | Antes,Günter | 1448 | 23456789 | HGHGHGHG | 4 4 4 4 4 4 4 4 | 45454544 | WWWWWWWS | 0½1+1111 |
7 | abgem. | Lang,Marius | 1230 | 123456789 | GHGHGHGHG | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 456565655 | SSSSSSSSW | 000½½1½1½ |
8 | abgem. | Geiß,Jürgen | 1245 | 1234536789 | GHGHGGHGHG | 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 | 5676786766 | WWWWWSWWWS | 0111011½11 |
9 | abgem. | Porcher,Michael | 1190 | 1256789 | GHGHGHG | 4 4 4 4 4 4 4 | 6787877 | SSSSSSW | 0000½10 |
10 | abgem. | Schweizer,Fabian | 1241 | 1 | G | 4 | 8 | S | 0 |
11 | abgem. | Knoll,Helmut | 1488 | 123468 | GHHHHH | 4 4 3 4 4 4 | 788888 | WWWWWW | 0½11+½ |
12 | abgem. | Schmitt,Daniel | 1122 | 23445467 | HGHGHGGH | 6 6 4 6 6 2 6 6 | 11722823 | SWSSWSSS | 10½1½½10 |
13 | abgem. | Schmidt,Peter | 1184 | 123459 | HGHGHG | 5 5 5 5 5 4 | 443338 | WSSWSS | 00000½ |
5. Mannschaft / PSB Bezirk VI Kreisliga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | abgem. | Samson,Svenja | 1279 | 1356780 | HHHGHGH | 5 5 5 5 5 5 5 | 1112121 | SSSSSSS | ½0+00½0 |
3 | abgem. | Näher,Philipp | 1248 | 12345467890 | HGHGHGGHGGH | 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 | 21212712172 | WWWWWWWWWWW | 10101101½1½ |
4 | abgem. | Holzbach,Torsten | 124680 | HGGGGH | 5 5 5 5 5 5 | 322333 | SSSWWS | ½00½½½ | |
5 | abgem. | Schmidt,Peter | 1184 | 123459 | HGHGHG | 5 5 5 5 5 4 | 443338 | WSSWSS | 00000½ |
6 | abgem. | Hippenstiel,Verena | 1266 | 1356780 | HHHGHGH | 5 5 5 5 5 5 5 | 5445345 | SWWWSSS | 1110001 |
7 | abgem. | Wang,Zihao | 1167 | 12346780 | HGHGGHGH | 3 5 3 5 5 5 5 5 | 63744454 | WWSSSWWW | 0½½½01½1 |
8 | abgem. | Schultheiß,Walter | 1306 | 123567 | HGHHGH | 5 5 5 5 5 5 | 655565 | WWSSSS | 1½½000 |
9 | abgem. | Budewitz,Albert | 1332 | 23456780 | GHGHGHGH | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 66577677 | SWWSWWWS | 010000½0 |
10 | abgem. | Mayer,Adrian | 1127 | 12356780 | HGHHGHGH | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 77768766 | SWSWSSSW | 11001101 |
11 | abgem. | Stephan,Joachim | 1251 | 124578 | HGGHHG | 5 3 5 5 5 5 | 876888 | WWSWWS | 111+1½ |
12 | abgem. | Geibel,Kurt | 1132 | 0 | H | 5 | 8 | W | 0 |
13 | abgem. | Johann,Clara | 1092 | 122344567 | HGGHGGHHG | 7 5 7 7 5 7 7 7 7 | 685586666 | WSWSSSWWS | ½½110111½ |
14 | abgem. | Wollscheid,Leon | 1081 | 12344567 | HGHGGHHG | 7 7 7 5 7 7 7 7 | 21273222 | WWWWWWWS | 000½0½½½ |
6. Mannschaft / PSB Bezirk VI Kreisklasse A
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abgem. | Ehrlich,Alexander | 1161 | 1234567 | GHGGHGH | 6 6 6 6 6 6 6 | 1221111 | WWSWSWS | 11½½111 |
2 | abgem. | Schmitt,Daniel | 1122 | 23445467 | HGHGHGGH | 6 6 4 6 6 2 6 6 | 11722823 | SWSSWSSS | 10½1½½10 |
3 | abgem. | Cullmann,Elias | 1394 | 1124567 | HGHGHGH | 3 6 6 6 6 6 6 | 7233332 | SSSWSWW | 111110½ |
4 | abgem. | Ehrlich,Patrick | 1397 | 11234567 | HGHGGHGH | 3 6 6 6 6 6 6 6 | 83434454 | WWWWSWWW | ½1101111 |
5 | abgem. | Grimm,Lysander | 1012 | 123457 | GHGGHH | 6 6 6 6 6 6 | 456666 | SSSSWW | 011+10 |
6 | abgem. | Hanson,Ryan | 998 | 123457 | GHGGHH | 6 6 6 6 6 6 | 564555 | WWSWSS | 0½0+00 |
7 | abgem. | Dreher,Nico | 926 | 1 | G | 6 | 6 | S | ½ |
8 | abgem. | Wollscheid,Jonas | 1188 | 123567 | HGGHHG | 7 7 6 7 7 7 | 125111 | SSWSSW | 00½1½½ |
9 | abgem. | Heng,You | 223456 | GHGHGG | 7 8 8 8 8 6 | 632324 | SSSSSS | 1+1110 |
7. Mannschaft / PSB Bezirk VI Kreisklasse A
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abgem. | Brusius,Uwe | 34 | HG | 7 7 | 11 | SW | 11 | |
2 | abgem. | Wollscheid,Jonas | 1188 | 123567 | HGGHHG | 7 7 6 7 7 7 | 125111 | SSWSSW | 00½1½½ |
3 | abgem. | Wollscheid,Leon | 1081 | 12344567 | HGHGGHHG | 7 7 7 5 7 7 7 7 | 21273222 | WWWWWWWS | 000½0½½½ |
4 | abgem. | Shilinski,Felix | 728 | 1234567 | HGHGHHG | 7 7 7 7 7 7 7 | 3332433 | SWSSWSW | 0000000 |
5 | abgem. | Brusius,Nick | 937 | 134567 | HHGHHG | 7 7 7 7 7 7 | 445554 | WWWSSS | 10000½ |
6 | abgem. | Scheer,Lothar | 1264 | 14567 | HGHHG | 7 7 7 7 7 | 54345 | SSSWW | 11111 |
7 | abgem. | Johann,Clara | 1092 | 122344567 | HGGHGGHHG | 7 5 7 7 5 7 7 7 7 | 685586666 | WSWSSSWWS | ½½110111½ |
8 | abgem. | Shilinski,Vitali | 23 | GH | 7 7 | 46 | SW | 01 | |
9 | abgem. | Heng,You | 223456 | GHGHGG | 7 8 8 8 8 6 | 632324 | SSSSSS | 1+1110 |
8. Mannschaft / PSB Bezirk VI Kreisklasse B
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abgem. | Lehmann,Michael | 840 | 24 | HH | 8 8 | 11 | SS | +0 |
2 | abgem. | Samson,Christopher | 799 | 2345 | HGHG | 8 8 8 8 | 2121 | WWWW | +0½½ |
7 | abgem. | Dreher,Franziska | 23 | HG | 8 8 | 43 | WW | +- | |
8 | abgem. | Heng,You | 223456 | GHGHGG | 7 8 8 8 8 6 | 632324 | SSSSSS | 1+1110 | |
9 | abgem. | Yang,Junbo | 345 | GHG | 8 8 8 | 444 | SWS | -½- | |
10 | abgem. | Didas,Fynn | 790 | 567 | GHG | 8 8 8 | 321 | WWW | 011 |
12 | abgem. | Rumph,Matthew | 67 | HG | 8 8 | 13 | SW | 0½ | |
13 | abgem. | Gaggiano,Connor Brant | 67 | HG | 8 8 | 42 | WS | +0 | |
14 | abgem. | Gaggiano,Cooper | 67 | HG | 8 8 | 34 | SS | 10 |