<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisklasse B
1. Mannschaft / PSB Bezirksliga West
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spang,Peter | 1974 | 123467 | HGHGGH | 1 1 1 1 1 1 | 111111 | SWSWWS | ½111½½ | |
2 | Hemmer,Jürgen | 1857 | 1234567 | HGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 | 2222122 | WSWSSSW | 111100½ | |
3 | Ecker,Rene | 1773 | 1234567 | HGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 | 3333233 | SWSWWWS | 11½1+11 | |
4 | Bezirk | Geibel,Roland,Dr. | 1754 | 67 | GH | 1 1 | 44 | SW | 1½ |
5 | Gilcher,Kai | 1679 | 123457 | HGHGHH | 1 1 1 1 1 1 | 444435 | WSWSSS | 1½0001 | |
6 | Wagner,Gerhard | 1656 | 1234567 | HGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 | 5555456 | SWSWWWW | 0½010½0 | |
7 | Ecker,Carsten | 1602 | 123567 | HGHHGH | 1 1 1 1 1 1 | 666567 | WSWSSS | 0½½½01 | |
8 | Klein,Hermann | 1492 | 123456 | HGHGHG | 1 1 1 1 1 1 | 787667 | SSSSWW | 000½½0 | |
9 | abgem. | Momberg,Günter | 1478 | 1234567 | HGHGHGH | 1 1 1 1 1 1 1 | 8787888 | WWWWWSW | 001111½ |
10 | abgem. | Lamprecht,Horst | 1355 | 4 | G | 1 | 8 | S | - |
11 | Jung,Hans Günter | 1602 | 1345657890 | GHGHGHHGHG | 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 | 2111171111 | SSWSWSSWSW | ½½½½½½½+00 |
2. Mannschaft / PSB Bezirk VI Kreisliga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung,Hans Günter | 1602 | 1345657890 | GHGHGHHGHG | 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 | 2111171111 | SSWSWSSWSW | ½½½½½½½+00 | |
2 | Reinsch,Frank | 1177 | 13456789 | GHGHGHGH | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 12222222 | WWSWSWSW | 0000½½00 | |
3 | Klisch,Christian | 1278 | 134567890 | GHGHGHGHG | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 333333332 | WSWSWSWSS | 0½110½000 | |
4 | Schmidt,Fabien | 1031 | 1356890 | GHHGGHG | 2 2 2 2 2 2 2 | 4444443 | SWWSSWW | 0100000 | |
5 | Gilcher,Paul | 894 | 13456780 | GHGHGHGG | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 65566565 | SSWWSSSW | 00½10000 | |
6 | abgem. | Jung,Karl Heinz | 1083 | 134567890 | GHGHGHGHG | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 564554554 | WWSSWWWSS | 0½0000+00 |
8 | Klisch,Peter | 800 | 134567890 | GHGHGHGHG | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 876776776 | SSSSWWWSS | 0½0010+00 | |
10 | Schulz,Manfred | 1096 | 1135769 | GGGHHGH | 2 3 3 3 2 3 2 | 7111716 | WWWSSWW | 0½½1010 | |
11 | Preis,Kevin | 762 | 14235860 | GGHGHGGG | 3 2 3 3 3 2 3 2 | 37233827 | WWWWSSSW | 00½1½000 | |
12 | Schmidt,Marian Elias | 870 | 142359 | GGHGHH | 3 2 3 3 3 2 | 281228 | SSSSWW | 00½½11 |
3. Mannschaft / PSB Bezirk VI Kreisklasse B
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Manfred | 1096 | 1135769 | GGGHHGH | 2 3 3 3 2 3 2 | 7111716 | WWWSSWW | 0½½1010 | |
2 | Schmidt,Marian Elias | 870 | 142359 | GGHGHH | 3 2 3 3 3 2 | 281228 | SSSSWW | 00½½11 | |
3 | Preis,Kevin | 762 | 14235860 | GGHGHGGG | 3 2 3 3 3 2 3 2 | 37233827 | WWWWSSSW | 00½1½000 | |
5 | abgem. | Becker,Elias | 1356 | GGHG | 3 3 3 3 | 4443 | SSWW | 0000 | |
6 | Bezirk | Schmidt,Ben | 2 | H | 3 | 3 | S | 0 |