<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
RL1 Trier/Rhein-Ahr-Mosel
1. Mannschaft / RL1 Trier/Rhein-Ahr-Mosel
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ries,Alexander | 1908 | 123456789 | GHGHGHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 111211112 | WSWWWSSWW | ½0111½000 | |
2 | Matriciani,Rüdiger | 1792 | 12356789 | GHGGHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 22222221 | SWSSWWSS | 100½1000 | |
3 | Ries,Norbert | 1920 | 123456789 | GHGHGHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 333133333 | WSWSWSSWS | 1010½½+11 | |
4 | Roos,Christoph | 1972 | 123456789 | GHGHGHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 444344444 | SWSSSWWSW | 1111½½111 | |
5 | Adam,Stefan | 1895 | 12456789 | GHHGHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 55455555 | WSWWSSWS | 10½½11½½ | |
6 | van der Wouw,Karsten | 1905 | 345689 | GHGHGH | 1 1 1 1 1 1 | 556666 | WSSWSW | 111101 | |
7 | Hillen,Guido | 1821 | 123456789 | GHGHGHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 666677688 | SWSWWSWSW | 11111½0½½ | |
8 | Wohde,Jens | 1845 | 123456789 | GHGHGHHGH | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 777788877 | WSWSSWWWS | 11½111110 | |
11 | Grabinski,Robert,Dr. | 1787 | 7 | H | 1 | 7 | S | ½ | |
12 | Schlich,Mara | 1620 | 123 | GHG | 1 1 1 | 888 | SWS | 110 | |
13 | Roos,Gernot | 1667 | 4 | H | 1 | 8 | W | ½ |
2. Mannschaft / SB Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harbeke,Michael | 1500 | 123456789 | HGGHGHGHG | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 111111121 | SWWSWSWWW | 0½00½01½0 | |
2 | Busch,Sebastian | 1595 | 346789 | GHHGHG | 2 2 2 2 2 2 | 222212 | SWWSSS | ½½0½00 | |
3 | Daub,Christina | 1480 | 245678 | GHGHGH | 2 2 2 2 2 2 | 233333 | SSWSWS | 00½000 | |
4 | Schrott,Nick | 1190 | 1246789 | HGHHGHG | 2 2 2 2 2 2 2 | 2344443 | WWWWSWW | 0000010 | |
5 | Kircher,Werner | 1665 | 1235689 | HGGGHHG | 2 2 2 2 2 2 2 | 4432554 | WSWSSSS | ½½01½10 | |
6 | Seng,Alexander | 1232 | 12346789 | HGGHHGHG | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 35456565 | SWSSWWWW | ½½00½½01 | |
7 | Biegel,Marco | 1281 | 134678 | HGHHGH | 2 2 2 2 2 2 | 566767 | SSWSSS | ½1001½ | |
10 | Song,Ruowei | 1390 | 1 | H | 2 | 6 | W | 1 | |
11 | Wingenbach,Jan | 1363 | 1 | H | 2 | 7 | S | 1 | |
12 | Fischer,Florian | 1256 | 7 | G | 2 | 7 | W | 0 | |
13 | Wohde,Manfred | 1374 | 124556789 | HGGGHGHGG | 3 3 3 2 3 3 3 3 3 | 111411211 | SWWSSWWWW | 0½00-0½00 | |
14 | Rocher,Karl | 1252 | 134556789 | HGGGHGHGG | 3 2 3 2 3 3 3 3 3 | 252522122 | WWSWWSSSS | 0000½0+0- | |
15 | Wohde,Günter | 1086 | 122334556789 | HGGGHGGHGHGG | 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 | 462713633333 | WSSWSWSSWSWW | 001000½00010 | |
16 | Adams,Engelbert | 1169 | 122344556789 | HGGHHGGHGHGG | 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 | 374375755555 | SWSSSWWSWSWW | 000½00100100 | |
17 | Olma,Saskia | 1008 | 12456789 | HGGHGHGG | 4 4 4 4 4 4 4 2 | 22222226 | WSSWSWSS | 1001½010 | |
18 | Seng,Joanis | 915 | 13456899 | HHGHGGGH | 4 4 4 4 4 4 2 4 | 32333373 | SWWSWWWS | 0½011½01 |
3. Mannschaft / SB Rhein-Ahr-Mosel A-Klasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wohde,Manfred | 1374 | 124556789 | HGGGHGHGG | 3 3 3 2 3 3 3 3 3 | 111411211 | SWWSSWWWW | 0½00-0½00 | |
2 | Rocher,Karl | 1252 | 134556789 | HGGGHGHGG | 3 2 3 2 3 3 3 3 3 | 252522122 | WWSWWSSSS | 0000½0+0- | |
3 | Wohde,Günter | 1086 | 122334556789 | HGGGHGGHGHGG | 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 | 462713633333 | WSSWSWSSWSWW | 001000½00010 | |
4 | Adams,Engelbert | 1169 | 122344556789 | HGGHHGGHGHGG | 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 | 374375755555 | SWSSSWWSWSWW | 000½00100100 | |
5 | Gatzmanga,Werner | 1126 | 1356789 | HHHGHGG | 3 3 3 3 3 3 3 | 5244444 | SWWSWSS | 0000110 | |
7 | abgem. | Finder,Otto | 1154 | 23 | GH | 3 3 | 34 | WW | 00 |
13 | Hesch,Lukas | 1065 | 122334456789 | HGGHHGGHGHGH | 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 | 151514111111 | SWWSSSWSWSWS | 00+10+0½010½ |
4. Mannschaft / SB Rhein-Ahr-Mosel B-Klasse
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesch,Lukas | 1065 | 122334456789 | HGGHHGGHGHGH | 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 | 151514111111 | SWWSSSWSWSWS | 00+10+0½010½ | |
2 | Olma,Saskia | 1008 | 12456789 | HGGHGHGG | 4 4 4 4 4 4 4 2 | 22222226 | WSSWSWSS | 1001½010 | |
3 | Seng,Joanis | 915 | 13456899 | HHGHGGGH | 4 4 4 4 4 4 2 4 | 32333373 | SWWSWWWS | 0½011½01 | |
4 | Remy,Patrick | 805 | 123456789 | HGHGHGHGH | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 444444342 | WSWSWSSSW | 10010½110 | |
6 | Blikkendaal,Mathijs | 878 | 3 | H | 4 | 3 | S | 0 | |
7 | Fink,Felix | 761 | 279 | GHH | 4 4 4 | 344 | WWW | +1½ |