<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga II |
RL2 Rhein-Nahe/Rhein-Westerwald
1. Mannschaft / Oberliga SW
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vypkhaniuk,Ihor | 1256 | HGGH | 1 1 1 1 | 1111 | SWWS | 011+ | ||
2 | Winterberg,Lukas | 2398 | 1234567 | HGGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 2211221 | WSWSSWW | 11100+½ | |
3 | Boidman,Yuri | 2276 | 1234567 | HGGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 3322332 | SWSWWSS | ½½0½0+½ | |
4 | Schulz,Klaus-Jürgen | 2253 | 1234567 | HGGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 4433443 | WSWSSWW | ½½111++ | |
5 | Ronge,Tim | 2188 | 1234567 | HGGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 5544554 | SWSWWSS | ½½111+½ | |
6 | Puth,Dieter | 2165 | 1234567 | HGGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 6655665 | WSWSSWW | 1½010+1 | |
7 | Roos,Thomas | 2122 | 1234567 | HGGHGHG | 1 1 1 1 1 1 1 | 7766776 | SWSWWSS | ½11½1+½ | |
8 | abgem. | Jahn,Peter | 2024 | 123567 | HGGGHG | 1 1 1 1 1 1 | 887887 | WSWSWW | 0010+½ |
12 | Fink,Christian | 2091 | 234345678 | GHGGHHGHG | 2 2 2 1 1 2 2 2 2 | 321871123 | WWWSSSWWW | 00011-000 | |
13 | abgem. | Kaster,Jürgen | 2022 | 244678 | GGHGGG | 2 2 1 2 1 2 | 448384 | SSWWSS | 0000½0 |
2. Mannschaft / 1. Rheinland-Pfalz-Liga
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kertesz,Alfred | 2120 | 1278 | HGHG | 2 2 2 2 | 1111 | SWSW | ½00- | |
3 | Rutz,Errit | 2037 | 12345678 | HGHGHGHG | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 22122232 | WSSSWSSS | 0½0½½000 | |
4 | Fink,Christian | 2091 | 234345678 | GHGGHHGHG | 2 2 2 1 1 2 2 2 2 | 321871123 | WWWSSSWWW | 00011-000 | |
5 | abgem. | Kaster,Jürgen | 2022 | 244678 | GGHGGG | 2 2 1 2 1 2 | 448384 | SSWWSS | 0000½0 |
6 | Spreemann,Ralf,Dr. | 1979 | 1234567 | HGHGHGH | 2 2 2 2 2 2 2 | 3533344 | SWSWSSW | 0010½00 | |
7 | Schnur,Edmund | 1961 | 12345678 | HGHGHGHG | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 46454556 | WSWWWWSS | ½½1½0100 | |
8 | Böhm,Jan-Heinrich | 1845 | 12345678 | HGHGHGHG | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 57565665 | SWSSSSWW | ½1001½01 | |
9 | Fink,Horst | 1857 | 1234567 | HGHGHGH | 2 2 2 2 2 2 2 | 6867677 | WSWWWWS | 00½01½0 | |
12 | abgem. | Matusch,Dirk,Dr. | 2007 | 1233456678 | HGHHGGHGGH | 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 | 1117111811 | SWSSWWSSWS | ½10½0111-1 |
13 | Kottemer,Jürgen | 1943 | 1124578 | HHGGGGH | 3 2 3 3 3 3 3 | 2733332 | WSWWWWW | 1½½½1-1 | |
14 | Buhr,Patrick | 1861 | 234457 | GHGGGG | 3 3 3 2 3 3 | 222822 | SWSSSS | 0+00½- | |
15 | Naumann,Tobias | 1758 | 1123455678 | HHGHGGHHGG | 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 | 3843447248 | SWSSSSSWSS | 0½0100---0 | |
16 | Schreiner,Toni | 1716 | 3578 | HHHG | 2 2 2 2 | 8887 | WWWW | 110½ |
3. Mannschaft / RL2 Rhein-Nahe/Rhein-Westerwald
Rang | Status | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abgem. | Matusch,Dirk,Dr. | 2007 | 1233456678 | HGHHGGHGGH | 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 | 1117111811 | SWSSWWSSWS | ½10½0111-1 |
2 | Buhr,Patrick | 1861 | 234457 | GHGGGG | 3 3 3 2 3 3 | 222822 | SWSSSS | 0+00½- | |
3 | Kottemer,Jürgen | 1943 | 1124578 | HHGGGGH | 3 2 3 3 3 3 3 | 2733332 | WSWWWWW | 1½½½1-1 | |
4 | Naumann,Tobias | 1758 | 1123455678 | HHGHGGHHGG | 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 | 3843447248 | SWSSSSSWSS | 0½0100---0 | |
5 | Steger,Wolfgang,Dr. | 1746 | 235678 | GHGHGH | 3 3 3 3 3 3 | 545353 | WWWSWS | 1101-+ | |
6 | Schönwelski,Ralph | 1703 | 12345678 | HGHGGHGH | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 46557464 | WSSWWWSW | 101001-½ | |
7 | Müller,Michael | 1647 | 135678 | HHGHGH | 3 3 3 3 3 3 | 576575 | SSSSWS | 1010-0 | |
8 | Maerz,Maximilian | 1762 | 12367 | HGHHG | 3 3 3 3 3 | 67668 | WWWWS | 111½- | |
10 | Utsch,Johannes | 1853 | 4 | G | 3 | 6 | S | ½ | |
11 | Vagner,Viktor | 1785 | 6 | H | 3 | 7 | S | ½ | |
12 | Kratz,Peter | 1658 | 26 | GH | 3 3 | 88 | SW | ½1 | |
13 | Klein,Moritz | 1588 | 13 | HH | 3 3 | 78 | SW | 1½ | |
14 | Bittner,Josef | 1629 | 48 | GH | 3 3 | 87 | SS | 00 | |
15 | Rokitta,Norbert | 1622 | 148 | HGH | 3 3 3 | 876 | WWW | ½-1 | |
16 | Dillmann,Michael | 1603 | 8 | H | 3 | 8 | W | 1 | |
19 | Kozlowski,Stephan | 1496 | 5 | G | 3 | 8 | S | 1 |