<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga Nordwest Kreisliga Südost Kreisliga Platzierung A Kreisliga Platzierung B | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB 1.Pfalzliga
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| 7. Brett| 8. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC 1926 Haßloch e.V. | 8 | 2256 |
2 | SC Ramstein-Miesenbach | 6½ | 2097 |
3 | SC 1997 Lambsheim | 5½ | 1970 |
4 | SC Pirmasens 1912 II | 5 | 2069 |
5 | TSV Hütschenhausen | 4½ | 2121 |
6 | TSG Mutterstadt | 3½ | 2031 |
SK 1912 Ludwigshafen II | 3½ | 1980 | |
8 | SK Landau III | 3 | 2070 |
SK Dahn | 3 | 2012 | |
10 | Schachhaus Ludwigshafen | 2½ | 2007 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Pirmasens 1912 II | 6 | 2083 |
2 | SC Ramstein-Miesenbach | 5½ | 1986 |
TSG Mutterstadt | 5½ | 1975 | |
4 | SK Landau III | 5 | 2025 |
SK Dahn | 5 | 1974 | |
SC 1997 Lambsheim | 5 | 1893 | |
7 | Schachhaus Ludwigshafen | 4½ | 1947 |
8 | TSV Hütschenhausen | 3½ | 2113 |
SK 1912 Ludwigshafen II | 3½ | 1982 | |
10 | SC 1926 Haßloch e.V. | 1½ | 1867 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC 1997 Lambsheim | 6½ | 1944 |
2 | Schachhaus Ludwigshafen | 6 | 1858 |
3 | SK Landau III | 5 | 1937 |
SC Pirmasens 1912 II | 5 | 1933 | |
5 | TSV Hütschenhausen | 4½ | 2003 |
SC Ramstein-Miesenbach | 4½ | 1942 | |
7 | SK 1912 Ludwigshafen II | 4 | 1916 |
8 | TSG Mutterstadt | 3½ | 1897 |
9 | SK Dahn | 3 | 1948 |
SC 1926 Haßloch e.V. | 3 | 1869 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Ramstein-Miesenbach | 7 | 1947 |
2 | SC 1997 Lambsheim | 6½ | 1965 |
3 | SK 1912 Ludwigshafen II | 5½ | 1904 |
SK Dahn | 5½ | 1864 | |
5 | SC Pirmasens 1912 II | 4½ | 1752 |
6 | TSV Hütschenhausen | 4 | 1932 |
SK Landau III | 4 | 1901 | |
TSG Mutterstadt | 4 | 1892 | |
9 | SC 1926 Haßloch e.V. | 2½ | 1848 |
10 | Schachhaus Ludwigshafen | 1½ | 1768 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK 1912 Ludwigshafen II | 6 | 1894 |
TSV Hütschenhausen | 6 | 1867 | |
SK Landau III | 6 | 1834 | |
SC 1926 Haßloch e.V. | 6 | 1797 | |
5 | SC Ramstein-Miesenbach | 5½ | 1936 |
6 | SC Pirmasens 1912 II | 4½ | 1837 |
SC 1997 Lambsheim | 4½ | 1819 | |
8 | SK Dahn | 2½ | 1864 |
9 | TSG Mutterstadt | 2 | 1820 |
Schachhaus Ludwigshafen | 2 | 1720 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Pirmasens 1912 II | 7½ | 1841 |
2 | TSG Mutterstadt | 7 | 1834 |
3 | SK Landau III | 6½ | 1824 |
4 | SK 1912 Ludwigshafen II | 6 | 1844 |
5 | SC 1997 Lambsheim | 4½ | 1897 |
6 | SC Ramstein-Miesenbach | 3½ | 1874 |
7 | Schachhaus Ludwigshafen | 3 | 1616 |
8 | TSV Hütschenhausen | 2½ | 1779 |
SC 1926 Haßloch e.V. | 2½ | 1752 | |
10 | SK Dahn | 2 | 1741 |
7. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC 1926 Haßloch e.V. | 6 | 1772 |
2 | TSV Hütschenhausen | 5½ | 1725 |
3 | SK 1912 Ludwigshafen II | 5 | 1908 |
SC 1997 Lambsheim | 5 | 1883 | |
SK Landau III | 5 | 1784 | |
SC Ramstein-Miesenbach | 5 | 1754 | |
7 | SK Dahn | 4½ | 1869 |
SC Pirmasens 1912 II | 4½ | 1833 | |
9 | TSG Mutterstadt | 4 | 1690 |
10 | Schachhaus Ludwigshafen | ½ | 1497 |
8. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Dahn | 6½ | 1806 |
2 | SK 1912 Ludwigshafen II | 6 | 1837 |
3 | SC Pirmasens 1912 II | 5½ | 1787 |
4 | SC 1997 Lambsheim | 5 | 1814 |
SK Landau III | 5 | 1714 | |
TSG Mutterstadt | 5 | 1562 | |
7 | SC Ramstein-Miesenbach | 4½ | 1693 |
8 | SC 1926 Haßloch e.V. | 3 | 1728 |
9 | TSV Hütschenhausen | 2 | 1625 |
10 | Schachhaus Ludwigshafen | 1½ | 1447 |