<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier A-Klasse
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Sfr.Konz-Karthaus III | 5 | 1584 |
SG Schweich-Trittenheim III | 5 | 1573 | |
3 | Schachclub Gambit Gusenburg e.V. II | 3½ | 1688 |
SC Gardez Hermeskeil II | 3½ | 1527 | |
SG PST-Trier / Bernkastel IV | 3½ | 1317 | |
6 | SG Trier V | 2 | 1421 |
7 | SK Speicher 1975 | 1 | 1498 |
8 | SC Wittlich 1947 IV | ½ | 1487 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SG Schweich-Trittenheim III | 4 | 1557 |
Sfr.Konz-Karthaus III | 4 | 1550 | |
3 | SG Trier V | 3½ | 1394 |
4 | SK Speicher 1975 | 3 | 1520 |
SC Gardez Hermeskeil II | 3 | 1468 | |
6 | Schachclub Gambit Gusenburg e.V. II | 2½ | 1569 |
SG PST-Trier / Bernkastel IV | 2½ | 1266 | |
8 | SC Wittlich 1947 IV | 1½ | 1487 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SG Schweich-Trittenheim III | 5 | 1497 |
2 | SC Gardez Hermeskeil II | 4½ | 1407 |
3 | Schachclub Gambit Gusenburg e.V. II | 4 | 1438 |
4 | SC Wittlich 1947 IV | 3½ | 1451 |
5 | Sfr.Konz-Karthaus III | 2½ | 1385 |
6 | SG PST-Trier / Bernkastel IV | 2 | 1178 |
7 | SK Speicher 1975 | 1½ | 1312 |
8 | SG Trier V | 1 | 1209 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SG Schweich-Trittenheim III | 5 | 1468 |
2 | Schachclub Gambit Gusenburg e.V. II | 4½ | 1353 |
3 | Sfr.Konz-Karthaus III | 4 | 1348 |
4 | SG PST-Trier / Bernkastel IV | 3 | 1218 |
5 | SC Wittlich 1947 IV | 2½ | 1482 |
SC Gardez Hermeskeil II | 2½ | 1268 | |
7 | SG Trier V | 1½ | 1121 |
8 | SK Speicher 1975 | 1 | 1302 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Schachclub Gambit Gusenburg e.V. II | 4½ | 1259 |
2 | SC Wittlich 1947 IV | 3½ | 1327 |
Sfr.Konz-Karthaus III | 3½ | 1296 | |
SC Gardez Hermeskeil II | 3½ | 1248 | |
SG Trier V | 3½ | 1193 | |
6 | SG PST-Trier / Bernkastel IV | 3 | 1232 |
7 | SG Schweich-Trittenheim III | 2½ | 1371 |
8 | SK Speicher 1975 | 0 | 1074 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Schachclub Gambit Gusenburg e.V. II | 5½ | 1254 |
2 | SC Wittlich 1947 IV | 3½ | 1550 |
Sfr.Konz-Karthaus III | 3½ | 1202 | |
4 | SG Schweich-Trittenheim III | 3 | 1196 |
SG PST-Trier / Bernkastel IV | 3 | 1123 | |
6 | SG Trier V | 2½ | 1234 |
7 | SC Gardez Hermeskeil II | 2 | 1130 |
8 | SK Speicher 1975 | 1 | 1151 |