<< 2014 / 2015 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.03.2015 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier B-Klasse II
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | IGS Trier | 7 | 1881 |
2 | Schachclub Gambit Gusenburg e.V. II | 4½ | 1529 |
SG Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach II | 4½ | 1455 | |
4 | Sfr.Saarburg-Trier II | 4 | 1552 |
5 | SC Gardez Hermeskeil III | 3 | 1271 |
6 | SV Kell 1920 | 2 | 1206 |
Sfr.Konz-Karthaus IV | 2 | 1119 | |
8 | SG Trier VII | 1 | 1323 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | IGS Trier | 6½ | 1717 |
2 | SG Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach II | 5 | 1470 |
3 | Schachclub Gambit Gusenburg e.V. II | 4 | 1401 |
Sfr.Konz-Karthaus IV | 4 | 1315 | |
5 | Sfr.Saarburg-Trier II | 3½ | 1376 |
6 | SG Trier VII | 2½ | 1182 |
7 | SV Kell 1920 | 1½ | 1190 |
8 | SC Gardez Hermeskeil III | 1 | 1201 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SG Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach II | 6½ | 1404 |
2 | Sfr.Saarburg-Trier II | 5½ | 1372 |
3 | IGS Trier | 4½ | 1190 |
4 | SC Gardez Hermeskeil III | 4 | 1000 |
5 | Schachclub Gambit Gusenburg e.V. II | 3 | 1262 |
6 | SG Trier VII | 2½ | 1051 |
7 | Sfr.Konz-Karthaus IV | 1½ | 1156 |
8 | SV Kell 1920 | ½ | 929 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Sfr.Saarburg-Trier II | 6½ | 1382 |
2 | Schachclub Gambit Gusenburg e.V. II | 4 | 1125 |
SG Trier VII | 4 | 1035 | |
4 | Sfr.Konz-Karthaus IV | 3½ | 1059 |
IGS Trier | 3½ | 900 | |
6 | SG Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach II | 2½ | 1125 |
SC Gardez Hermeskeil III | 2½ | 977 | |
8 | SV Kell 1920 | ½ | 1002 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Sfr.Saarburg-Trier II | 6 | 1023 |
2 | SG Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach II | 4½ | 1176 |
SG Trier VII | 4½ | 943 | |
4 | Schachclub Gambit Gusenburg e.V. II | 4 | 1147 |
5 | Sfr.Konz-Karthaus IV | 3½ | 1063 |
6 | SC Gardez Hermeskeil III | 3 | 1173 |
7 | IGS Trier | 2½ | 961 |
8 | SV Kell 1920 | 0 | 1064 |