<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier C-Klasse II
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Schachverein Prümer Springer | 6 | 1292 |
2 | Schachfreunde 1958 Bitburg e.V. V | 4 | 973 |
SG PST-Trier / Bernkastel VIII | 4 | 955 | |
SG Trier IX | 4 | ||
5 | SG Trier X | 3½ | 941 |
6 | SG PST-Trier / Bernkastel VI | 3 | 1183 |
Spfr. Hochwald Thalfang IV | 3 | 885 | |
8 | Sfr.Saarburg-Trier II | 2½ | 1301 |
9 | Sfr.Konz-Karthaus V | 2 | 928 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Schachverein Prümer Springer | 7 | 1631 |
2 | SG Trier IX | 5 | 770 |
3 | Schachfreunde 1958 Bitburg e.V. V | 4½ | 903 |
4 | SG Trier X | 4 | 899 |
5 | Sfr.Saarburg-Trier II | 3½ | 803 |
6 | SG PST-Trier / Bernkastel VIII | 3 | 947 |
7 | SG PST-Trier / Bernkastel VI | 2 | 1059 |
Spfr. Hochwald Thalfang IV | 2 | 885 | |
9 | Sfr.Konz-Karthaus V | 1 | 935 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Schachverein Prümer Springer | 6 | 1412 |
2 | SG PST-Trier / Bernkastel VI | 5 | 850 |
SG Trier IX | 5 | 787 | |
4 | Schachfreunde 1958 Bitburg e.V. V | 4 | 823 |
SG PST-Trier / Bernkastel VIII | 4 | 781 | |
6 | Sfr.Saarburg-Trier II | 3 | 822 |
Spfr. Hochwald Thalfang IV | 3 | ||
8 | SG Trier X | 1 | 919 |
Sfr.Konz-Karthaus V | 1 | 784 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Sfr.Saarburg-Trier II | 5 | 850 |
SG PST-Trier / Bernkastel VI | 5 | 840 | |
Schachfreunde 1958 Bitburg e.V. V | 5 | 823 | |
4 | Schachverein Prümer Springer | 4½ | 1209 |
5 | Sfr.Konz-Karthaus V | 3 | 929 |
SG Trier X | 3 | 927 | |
SG Trier IX | 3 | 866 | |
8 | SG PST-Trier / Bernkastel VIII | 2½ | 728 |
9 | Spfr. Hochwald Thalfang IV | 1 |