<< 2014 / 2015 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.03.2015 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Rhein-Ahr-Mosel A-Klasse
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SpVgg Kalenborn | 7 | 1757 |
2 | SC 1924 Kettig III | 6½ | 1755 |
3 | SV Mendig-Mayen IV | 6 | 1363 |
4 | SV Urmitz | 5½ | 1595 |
5 | SV Mendig-Mayen III | 4½ | 1510 |
6 | Sfr. Freibauer Bad Breisig 01 | 4 | 1688 |
7 | SC Cochem II | 3½ | 1641 |
8 | Schachfreunde Ochtendung | 3 | 1218 |
9 | TC Grafschaft II | 2½ | 1438 |
10 | SF Nickenich III | 1½ | 997 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SpVgg Kalenborn | 6 | 1604 |
2 | SV Urmitz | 5½ | 1485 |
SC 1924 Kettig III | 5½ | 1469 | |
Schachfreunde Ochtendung | 5½ | 1256 | |
5 | Sfr. Freibauer Bad Breisig 01 | 5 | 1523 |
SC Cochem II | 5 | 1509 | |
TC Grafschaft II | 5 | 1347 | |
8 | SV Mendig-Mayen III | 4½ | 1553 |
9 | SV Mendig-Mayen IV | 2 | 1333 |
10 | SF Nickenich III | 1 | 1008 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Urmitz | 7 | 1455 |
2 | SpVgg Kalenborn | 6 | 1579 |
Schachfreunde Ochtendung | 6 | 1188 | |
4 | SV Mendig-Mayen III | 5 | 1465 |
Sfr. Freibauer Bad Breisig 01 | 5 | 1420 | |
6 | SC 1924 Kettig III | 4½ | 1336 |
SV Mendig-Mayen IV | 4½ | 1268 | |
8 | SC Cochem II | 4 | 1471 |
9 | TC Grafschaft II | 2 | 1395 |
10 | SF Nickenich III | 1 | 1000 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Sfr. Freibauer Bad Breisig 01 | 7 | 1261 |
2 | SV Mendig-Mayen III | 6½ | 1284 |
3 | SV Urmitz | 6 | 1354 |
Schachfreunde Ochtendung | 6 | 1310 | |
5 | TC Grafschaft II | 4½ | 1313 |
SC Cochem II | 4½ | 1291 | |
7 | SC 1924 Kettig III | 4 | 1266 |
8 | SpVgg Kalenborn | 2½ | 1311 |
SF Nickenich III | 2½ | 979 | |
10 | SV Mendig-Mayen IV | 1½ | 1128 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Cochem II | 7 | 1324 |
2 | SpVgg Kalenborn | 6 | 1282 |
Sfr. Freibauer Bad Breisig 01 | 6 | 1202 | |
4 | SC 1924 Kettig III | 5½ | 1257 |
SV Urmitz | 5½ | 1214 | |
6 | TC Grafschaft II | 5 | 1373 |
7 | Schachfreunde Ochtendung | 4½ | 1189 |
8 | SV Mendig-Mayen III | 4 | 1277 |
9 | SF Nickenich III | 1 | 952 |
10 | SV Mendig-Mayen IV | ½ | 909 |