<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Rhein-Ahr-Mosel A-Klasse
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Sfr. Freibauer Bad Breisig 01 | 6 | 1770 |
2 | Schachclub Remagen-Sinzig IV | 5½ | 1702 |
3 | Fit, Step by Step e.V. | 4 | 1757 |
SC Cochem II | 4 | 1533 | |
5 | SpVgg Kalenborn | 3½ | 1660 |
6 | TC Grafschaft | 2½ | 1613 |
7 | Schachfreunde Ochtendung | 1 | 1314 |
8 | SF Nickenich III | ½ | 1222 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Schachclub Remagen-Sinzig IV | 6 | 1796 |
2 | Sfr. Freibauer Bad Breisig 01 | 5½ | 1627 |
3 | SpVgg Kalenborn | 3½ | 1562 |
Fit, Step by Step e.V. | 3½ | 1469 | |
5 | TC Grafschaft | 3 | 1465 |
6 | SF Nickenich III | 2½ | 1346 |
7 | SC Cochem II | 2 | 1298 |
Schachfreunde Ochtendung | 2 | 1286 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SF Nickenich III | 5 | 1498 |
2 | Schachfreunde Ochtendung | 4½ | 1543 |
3 | Schachclub Remagen-Sinzig IV | 4 | 1579 |
Fit, Step by Step e.V. | 4 | 1287 | |
5 | SC Cochem II | 3½ | 1276 |
6 | SpVgg Kalenborn | 2½ | 1480 |
TC Grafschaft | 2½ | 1453 | |
8 | Sfr. Freibauer Bad Breisig 01 | 2 | 1550 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Schachclub Remagen-Sinzig IV | 4½ | 1502 |
TC Grafschaft | 4½ | 1432 | |
Schachfreunde Ochtendung | 4½ | 1376 | |
Sfr. Freibauer Bad Breisig 01 | 4½ | 1371 | |
5 | SpVgg Kalenborn | 4 | 1307 |
6 | SF Nickenich III | 3 | 1120 |
7 | SC Cochem II | 2½ | 1223 |
8 | Fit, Step by Step e.V. | ½ | 1142 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Schachclub Remagen-Sinzig IV | 5 | 1439 |
SC Cochem II | 5 | 1299 | |
3 | SF Nickenich III | 3½ | 1083 |
4 | SpVgg Kalenborn | 3 | 1294 |
Schachfreunde Ochtendung | 3 | 1264 | |
TC Grafschaft | 3 | 1231 | |
Fit, Step by Step e.V. | 3 | 1157 | |
8 | Sfr. Freibauer Bad Breisig 01 | 2½ | 1229 |