<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
SB Rhein-Ahr-Mosel B-Klasse
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | HTC Bad Neuenahr II | 12 | 1539 |
2 | SC Cochem III | 9 | 1316 |
3 | SF Nickenich IV | 8 | 1229 |
4 | SF Nickenich V | 7½ | 1363 |
5 | SC Brohltal Weibern II | 6½ | 1101 |
6 | SV Mendig-Mayen IV | 6 | 1057 |
7 | SF Sinzig (ALT) III | 5½ | 1307 |
8 | SC TS Polch II | 5 | 1359 |
SV Andernach III | 5 | 922 | |
Schachfreunde Ochtendung II | 5 | 872 | |
11 | SF Nickenich III | 3 | 1101 |
12 | TC Grafschaft IV | 2½ | 824 |
13 | SV Andernach IV | 2 | 778 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SF Nickenich V | 9½ | 1341 |
2 | HTC Bad Neuenahr II | 8½ | 1397 |
SC Brohltal Weibern II | 8½ | 1394 | |
4 | SF Nickenich III | 7½ | 1135 |
5 | SF Sinzig (ALT) III | 7 | 1142 |
SC Cochem III | 7 | 1056 | |
7 | SF Nickenich IV | 6½ | 1188 |
8 | Schachfreunde Ochtendung II | 6 | 920 |
9 | SC TS Polch II | 5½ | 1337 |
10 | SV Mendig-Mayen IV | 5 | 969 |
11 | SV Andernach III | 4 | 1044 |
12 | TC Grafschaft IV | 2 | 989 |
13 | SV Andernach IV | 1 | 790 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | HTC Bad Neuenahr II | 10½ | 1377 |
SC Brohltal Weibern II | 10½ | 1343 | |
3 | SC Cochem III | 9½ | 1018 |
4 | SF Nickenich V | 8 | 1200 |
SC TS Polch II | 8 | 1047 | |
6 | SF Sinzig (ALT) III | 7 | 1035 |
SF Nickenich III | 7 | 874 | |
8 | SV Mendig-Mayen IV | 4½ | 785 |
9 | SF Nickenich IV | 4 | 752 |
10 | SV Andernach III | 3 | 890 |
11 | Schachfreunde Ochtendung II | 2 | 1054 |
TC Grafschaft IV | 2 | 867 | |
SV Andernach IV | 2 | 795 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | HTC Bad Neuenahr II | 11 | 1164 |
2 | SC Cochem III | 10 | 990 |
3 | SF Nickenich V | 9 | 1131 |
4 | Schachfreunde Ochtendung II | 8 | 1182 |
5 | SF Sinzig (ALT) III | 7 | 943 |
6 | TC Grafschaft IV | 6½ | 879 |
7 | SC TS Polch II | 6 | 1048 |
8 | SF Nickenich IV | 4 | 1036 |
SV Andernach IV | 4 | 795 | |
10 | SC Brohltal Weibern II | 3½ | 804 |
SF Nickenich III | 3½ | 784 | |
12 | SV Mendig-Mayen IV | 3 | 737 |
13 | SV Andernach III | 2½ | 811 |