<< 2014 / 2015 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.03.2015 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Rhein-Ahr-Mosel B-Klasse
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | HTC Bad Neuenahr II | 8½ | 1590 |
2 | SC Brohltal Weibern II | 6½ | 1244 |
3 | SpVgg Kalenborn II | 5½ | 1401 |
SF Nickenich V | 5½ | 1298 | |
5 | SF Nickenich IV | 5 | 1292 |
TC Grafschaft III | 5 | 1263 | |
7 | Sfr. Freibauer Bad Breisig 01 II | 4 | 1154 |
8 | Schachfreunde Ochtendung II | 3 | 982 |
9 | Schachfreunde Ochtendung III | 2 | 908 |
10 | SC Cochem III | 0 | 1293 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | HTC Bad Neuenahr II | 8½ | 1444 |
2 | SF Nickenich IV | 8 | 1276 |
3 | SC Brohltal Weibern II | 7 | 1216 |
4 | SpVgg Kalenborn II | 5½ | 1298 |
Schachfreunde Ochtendung II | 5½ | 1045 | |
6 | TC Grafschaft III | 3 | 1032 |
Schachfreunde Ochtendung III | 3 | 832 | |
8 | Sfr. Freibauer Bad Breisig 01 II | 2 | 955 |
SF Nickenich V | 2 | 805 | |
10 | SC Cochem III | ½ | 1330 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | HTC Bad Neuenahr II | 7 | 1290 |
SpVgg Kalenborn II | 7 | 1069 | |
3 | SF Nickenich IV | 6 | 1079 |
4 | Schachfreunde Ochtendung III | 5½ | 785 |
5 | Sfr. Freibauer Bad Breisig 01 II | 5 | 1154 |
SC Brohltal Weibern II | 5 | 826 | |
7 | TC Grafschaft III | 4 | 854 |
8 | Schachfreunde Ochtendung II | 3½ | 1086 |
9 | SF Nickenich V | 2 | 844 |
10 | SC Cochem III | 0 | 782 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | HTC Bad Neuenahr II | 7½ | 1111 |
SF Nickenich IV | 7½ | 1099 | |
3 | SpVgg Kalenborn II | 6½ | 1188 |
SF Nickenich V | 6½ | 785 | |
5 | Sfr. Freibauer Bad Breisig 01 II | 3½ | 911 |
TC Grafschaft III | 3½ | 807 | |
7 | Schachfreunde Ochtendung II | 3 | 1086 |
SC Brohltal Weibern II | 3 | 951 | |
Schachfreunde Ochtendung III | 3 | 767 | |
10 | SC Cochem III | 1 | 1079 |