<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga Nordwest Kreisliga Südost Kreisliga Platzierung A Kreisliga Platzierung B | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
SB Rheinhessen Verbandsliga
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| 7. Brett| 8. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Bodenheimer Schachverein e.V. | 4 | 1716 |
SC Landskrone IV | 4 | 1632 | |
SV Multatuli Ingelheim e.V. II | 4 | 1494 | |
4 | SK Gau-Algesheim IV | 3½ | 1687 |
SK Bingen II | 3½ | 1521 | |
SV Pfeddersheim II | 3½ | 1519 | |
7 | Vorw.Orient Mainz IV | 3 | 1491 |
8 | Sfr.Heidesheim IV | 2½ | 1541 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Gau-Algesheim IV | 5 | 1599 |
2 | Bodenheimer Schachverein e.V. | 4½ | 1694 |
SV Pfeddersheim II | 4½ | 1468 | |
4 | SK Bingen II | 3½ | 1561 |
SV Multatuli Ingelheim e.V. II | 3½ | 1449 | |
6 | Sfr.Heidesheim IV | 2½ | 1372 |
Vorw.Orient Mainz IV | 2½ | 1353 | |
8 | SC Landskrone IV | 2 | 1475 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Bodenheimer Schachverein e.V. | 5½ | 1643 |
2 | SC Landskrone IV | 5 | 1561 |
3 | SV Pfeddersheim II | 3½ | 1494 |
SK Gau-Algesheim IV | 3½ | 1429 | |
5 | Sfr.Heidesheim IV | 3 | 1342 |
6 | SK Bingen II | 2½ | 1531 |
SV Multatuli Ingelheim e.V. II | 2½ | 1447 | |
Vorw.Orient Mainz IV | 2½ | 1291 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Bodenheimer Schachverein e.V. | 5 | 1584 |
SC Landskrone IV | 5 | 1541 | |
3 | SV Multatuli Ingelheim e.V. II | 4½ | 1396 |
4 | SV Pfeddersheim II | 3½ | 1353 |
5 | SK Bingen II | 3 | 1496 |
Sfr.Heidesheim IV | 3 | 1269 | |
7 | SK Gau-Algesheim IV | 2½ | 1410 |
8 | Vorw.Orient Mainz IV | 1½ | 1261 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Pfeddersheim II | 5½ | 1222 |
2 | SK Bingen II | 4½ | 1536 |
3 | Bodenheimer Schachverein e.V. | 4 | 1540 |
SK Gau-Algesheim IV | 4 | 1459 | |
5 | SC Landskrone IV | 3 | 1420 |
6 | Sfr.Heidesheim IV | 2½ | 1204 |
SV Multatuli Ingelheim e.V. II | 2½ | 1152 | |
8 | Vorw.Orient Mainz IV | 2 | 1235 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Bodenheimer Schachverein e.V. | 5 | 1476 |
SK Gau-Algesheim IV | 5 | 1312 | |
3 | SC Landskrone IV | 4 | 1306 |
4 | SK Bingen II | 3½ | 1393 |
Vorw.Orient Mainz IV | 3½ | 1279 | |
SV Multatuli Ingelheim e.V. II | 3½ | 1184 | |
7 | Sfr.Heidesheim IV | 2½ | 1024 |
8 | SV Pfeddersheim II | 1 | 1056 |
7. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Gau-Algesheim IV | 5½ | 1329 |
Vorw.Orient Mainz IV | 5½ | 1197 | |
3 | Bodenheimer Schachverein e.V. | 4 | 1407 |
4 | SC Landskrone IV | 3½ | 1420 |
SV Multatuli Ingelheim e.V. II | 3½ | 1231 | |
6 | SV Pfeddersheim II | 2½ | 1098 |
7 | Sfr.Heidesheim IV | 2 | 929 |
8 | SK Bingen II | 1½ | 1266 |
8. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Landskrone IV | 6 | 1361 |
2 | Bodenheimer Schachverein e.V. | 5 | 1327 |
3 | Sfr.Heidesheim IV | 4 | 1007 |
4 | SK Gau-Algesheim IV | 3 | 1124 |
SV Multatuli Ingelheim e.V. II | 3 | 1070 | |
Vorw.Orient Mainz IV | 3 | 1066 | |
7 | SK Bingen II | 2 | 1125 |
SV Pfeddersheim II | 2 | 1102 |