<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
SB Rheinhessen Kreisliga
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Multatuli Ingelheim e.V. III | 6 | 1653 |
2 | SC Landskrone V | 4 | 1441 |
3 | Kreuznacher SV 1921 e.V. III | 3½ | 1464 |
4 | TSG 1846 Bretzenheim / ZMO II | 3 | 1342 |
5 | SV Mainz-Mombach III | 2½ | 1409 |
6 | SK Gau-Algesheim V | 1½ | 989 |
7 | SC Landskrone VI | ½ | 1155 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Kreuznacher SV 1921 e.V. III | 4½ | 1313 |
2 | TSG 1846 Bretzenheim / ZMO II | 4 | 1260 |
3 | SV Mainz-Mombach III | 3 | 1341 |
SC Landskrone VI | 3 | 1220 | |
5 | SK Gau-Algesheim V | 2½ | 1054 |
6 | SC Landskrone V | 2 | 1302 |
SV Multatuli Ingelheim e.V. III | 2 | 1235 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Multatuli Ingelheim e.V. III | 5 | 1378 |
2 | SV Mainz-Mombach III | 4½ | 1324 |
SC Landskrone VI | 4½ | 1264 | |
4 | SC Landskrone V | 4 | 1120 |
5 | TSG 1846 Bretzenheim / ZMO II | 1 | 1260 |
Kreuznacher SV 1921 e.V. III | 1 | 1047 | |
SK Gau-Algesheim V | 1 | 1000 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Multatuli Ingelheim e.V. III | 4½ | 1161 |
SV Mainz-Mombach III | 4½ | 1153 | |
3 | SC Landskrone VI | 3½ | 1202 |
4 | TSG 1846 Bretzenheim / ZMO II | 2½ | 1025 |
SK Gau-Algesheim V | 2½ | 912 | |
6 | SC Landskrone V | 2 | 844 |
7 | Kreuznacher SV 1921 e.V. III | 1½ | 1513 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Multatuli Ingelheim e.V. III | 4½ | 1103 |
2 | SK Gau-Algesheim V | 3½ | 980 |
3 | SC Landskrone VI | 3 | 998 |
SV Mainz-Mombach III | 3 | 977 | |
5 | SC Landskrone V | 2½ | 895 |
Kreuznacher SV 1921 e.V. III | 2½ | 855 | |
7 | TSG 1846 Bretzenheim / ZMO II | 2 | 1178 |