<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga Nordwest Kreisliga Südost Kreisliga Platzierung A Kreisliga Platzierung B | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
SB Rheinhessen Kreisliga Nordwest
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Landskrone VI | 4 | 1333 |
2 | TSG 1846 Bretzenheim / ZMO II | 3½ | 1365 |
3 | SK Gau-Algesheim V | 3 | 1403 |
4 | SK Bingen III | 2 | 1292 |
5 | Kreuznacher SV 1921 e.V. III | 1½ | 1502 |
6 | SV Multatuli Ingelheim e.V. III | 1 | 1158 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | TSG 1846 Bretzenheim / ZMO II | 4 | 1366 |
2 | Kreuznacher SV 1921 e.V. III | 3½ | 1472 |
SC Landskrone VI | 3½ | 1245 | |
4 | SK Bingen III | 1½ | 1257 |
SV Multatuli Ingelheim e.V. III | 1½ | 1221 | |
6 | SK Gau-Algesheim V | 1 | 1126 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | TSG 1846 Bretzenheim / ZMO II | 4 | 1242 |
2 | SK Bingen III | 3½ | 1106 |
3 | SV Multatuli Ingelheim e.V. III | 2½ | 1133 |
4 | SK Gau-Algesheim V | 2 | 1020 |
5 | Kreuznacher SV 1921 e.V. III | 1½ | 1244 |
SC Landskrone VI | 1½ | 1011 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | TSG 1846 Bretzenheim / ZMO II | 3½ | 1143 |
2 | SK Bingen III | 3 | 1009 |
3 | SV Multatuli Ingelheim e.V. III | 2½ | 1021 |
4 | Kreuznacher SV 1921 e.V. III | 2 | 1002 |
SK Gau-Algesheim V | 2 | 912 | |
SC Landskrone VI | 2 | 799 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Bingen III | 4½ | 1079 |
2 | SV Multatuli Ingelheim e.V. III | 3½ | 900 |
3 | SC Landskrone VI | 3 | 904 |
4 | TSG 1846 Bretzenheim / ZMO II | 2 | 887 |
SK Gau-Algesheim V | 2 | 854 | |
6 | Kreuznacher SV 1921 e.V. III | 0 | 878 |