<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga Nordwest Kreisliga Südost Kreisliga Platzierung A Kreisliga Platzierung B | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
SB Rheinhessen Kreisliga Südost
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Mainz-Mombach III | 4 | 1424 |
2 | Sfr.Mainz 1928 IV | 3½ | 1488 |
3 | SC Landskrone V | 3 | 1416 |
Bodenheimer Schachverein e.V. II | 3 | 1284 | |
5 | Sfr.Heimersheim III | 1½ | 1070 |
6 | TSV Schott Mainz V | 0 | 1334 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Sfr.Mainz 1928 IV | 4 | 1439 |
2 | TSV Schott Mainz V | 3 | 1337 |
SC Landskrone V | 3 | 1325 | |
4 | SV Mainz-Mombach III | 2 | 1396 |
Bodenheimer Schachverein e.V. II | 2 | 1289 | |
6 | Sfr.Heimersheim III | 1 | 981 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Sfr.Mainz 1928 IV | 4½ | 1418 |
2 | Bodenheimer Schachverein e.V. II | 3 | 1257 |
3 | TSV Schott Mainz V | 2½ | 1268 |
SV Mainz-Mombach III | 2½ | 1199 | |
5 | SC Landskrone V | 2 | 1196 |
6 | Sfr.Heimersheim III | ½ | 890 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Sfr.Mainz 1928 IV | 4½ | 1252 |
2 | Bodenheimer Schachverein e.V. II | 3½ | 1217 |
3 | SC Landskrone V | 3 | 1032 |
4 | SV Mainz-Mombach III | 2½ | 1198 |
5 | TSV Schott Mainz V | 1 | |
6 | Sfr.Heimersheim III | ½ | 790 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Sfr.Mainz 1928 IV | 5 | 1038 |
2 | Bodenheimer Schachverein e.V. II | 4 | 1147 |
3 | SV Mainz-Mombach III | 3 | 1185 |
4 | SC Landskrone V | 1 | 771 |
Sfr.Heimersheim III | 1 | ||
TSV Schott Mainz V | 1 |