<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga Nordwest Kreisliga Südost Kreisliga Platzierung A Kreisliga Platzierung B | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
SB Rheinhessen Kreisliga Platzierungsrunde B (7.-12.Platz)
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Kreuznacher SV 1921 e.V. III | 2½ | 1514 |
2 | SK Gau-Algesheim V | 2 | 1260 |
3 | SC Landskrone V | 1½ | 1442 |
4 | TSV Schott Mainz V | 1 | 1353 |
SV Multatuli Ingelheim e.V. III | 1 | 1182 | |
Sfr.Heimersheim III | 1 | 953 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Landskrone V | 2 | 1377 |
SK Gau-Algesheim V | 2 | 1077 | |
SV Multatuli Ingelheim e.V. III | 2 | 983 | |
4 | Kreuznacher SV 1921 e.V. III | 1½ | 1297 |
5 | TSV Schott Mainz V | 1 | 1268 |
6 | Sfr.Heimersheim III | ½ | 1049 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Gau-Algesheim V | 3 | 951 |
2 | SC Landskrone V | 2 | 1286 |
SV Multatuli Ingelheim e.V. III | 2 | 1111 | |
Kreuznacher SV 1921 e.V. III | 2 | 1008 | |
5 | Sfr.Heimersheim III | 0 | 811 |
TSV Schott Mainz V | 0 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Multatuli Ingelheim e.V. III | 3 | 943 |
2 | TSV Schott Mainz V | 2 | |
3 | SC Landskrone V | 1½ | 1053 |
4 | Sfr.Heimersheim III | 1 | |
5 | Kreuznacher SV 1921 e.V. III | ½ | |
6 | SK Gau-Algesheim V | 0 | 878 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Multatuli Ingelheim e.V. III | 3 | 974 |
2 | SC Landskrone V | 2 | 899 |
SK Gau-Algesheim V | 2 | 862 | |
Kreuznacher SV 1921 e.V. III | 2 | ||
5 | Sfr.Heimersheim III | 0 | |
TSV Schott Mainz V | 0 |