<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
SB Rheinhessen 2.Rheinhessenliga Abstiegsrunde
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| 7. Brett| 8. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | TSV Schott Mainz III | 1 | 2020 |
Sfr.Heidesheim III | 1 | 1644 | |
3 | SV Pfeddersheim | 0 | 1820 |
SV Alzey | 0 | 1747 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Alzey | 1 | 1739 |
SV Pfeddersheim | 1 | 1665 | |
3 | TSV Schott Mainz III | 0 | 1909 |
Sfr.Heidesheim III | 0 | 1810 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Alzey | 1 | 1715 |
SV Pfeddersheim | 1 | 1697 | |
3 | TSV Schott Mainz III | 0 | 1699 |
Sfr.Heidesheim III | 0 | 1640 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Sfr.Heidesheim III | 1 | 1573 |
2 | TSV Schott Mainz III | ½ | 1668 |
SV Alzey | ½ | 1618 | |
4 | SV Pfeddersheim | 0 | 1619 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Alzey | 1 | 1633 |
SV Pfeddersheim | 1 | 1451 | |
3 | TSV Schott Mainz III | 0 | 1749 |
Sfr.Heidesheim III | 0 | 1445 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Alzey | 1 | 1586 |
SV Pfeddersheim | 1 | 1563 | |
3 | TSV Schott Mainz III | 0 | 1656 |
Sfr.Heidesheim III | 0 | 1380 |
7. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | TSV Schott Mainz III | 1 | 1620 |
SV Pfeddersheim | 1 | 1491 | |
3 | SV Alzey | 0 | 1580 |
Sfr.Heidesheim III | 0 | 1498 |
8. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Sfr.Heidesheim III | 1 | 1459 |
TSV Schott Mainz III | 1 | ||
3 | SV Pfeddersheim | 0 | 1513 |
SV Alzey | 0 | 1442 |