<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
SB Rheinhessen 1.Verbandsliga Aufstiegsrunde
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| 7. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
Runde | Spieler | Punkte | DWZ |
1 | SC Landskrone III | 1 | 1645 |
1 | Reifschlaeger,Bernhard | 1 | 1645 |
2 | SK Bingen II | ½ | 1930 |
1 | Eul,Thomas | ½ | 1930 |
2 | Vorw.Orient Mainz III | ½ | 1741 |
1 | Binner,Peter | ½ | 1741 |
4 | Sfr.Heimersheim II | 0 | 1594 |
1 | Thorn,Jochen | 0 | 1594 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
Runde | Spieler | Punkte | DWZ |
1 | Sfr.Heimersheim II | 1 | 1603 |
1 | Biewer,Ralph | 1 | 1603 |
2 | SK Bingen II | ½ | 1793 |
1 | Stassen,Arno | ½ | 1793 |
2 | Vorw.Orient Mainz III | ½ | 1774 |
1 | Krahnke,Alexander | ½ | 1774 |
4 | SC Landskrone III | 0 | 1590 |
1 | Lerch,Cornelia | 0 | 1590 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
Runde | Spieler | Punkte | DWZ |
1 | SC Landskrone III | 1 | 1549 |
1 | Pflittner,Gino | 1 | 1549 |
2 | Vorw.Orient Mainz III | ½ | 1720 |
1 | Kramer,Werner | ½ | 1720 |
2 | SK Bingen II | ½ | 1594 |
1 | Berstler,Tobias | ½ | 1594 |
4 | Sfr.Heimersheim II | 0 | 1502 |
1 | Michel,Udo | 0 | 1502 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
Runde | Spieler | Punkte | DWZ |
1 | SK Bingen II | ½ | 1628 |
1 | Welter,Theo | ½ | 1628 |
1 | Vorw.Orient Mainz III | ½ | 1576 |
1 | Raab,Wolfgang | ½ | 1576 |
1 | Sfr.Heimersheim II | ½ | 1511 |
1 | Klein,Thomas | ½ | 1511 |
1 | SC Landskrone III | ½ | 1500 |
1 | Ohnsorg,Roland | ½ | 1500 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
Runde | Spieler | Punkte | DWZ |
1 | Vorw.Orient Mainz III | 1 | 1557 |
1 | Glock,Walter | 1 | 1557 |
1 | Sfr.Heimersheim II | 1 | 1524 |
1 | Nischke,Klaus-Peter | 1 | 1524 |
3 | SK Bingen II | 0 | 1459 |
1 | Manukyan,Arman | 0 | 1459 |
3 | SC Landskrone III | 0 | 1445 |
1 | Perovic-Ottstadt,Sanja,Dr. | 0 | 1445 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
Runde | Spieler | Punkte | DWZ |
1 | SC Landskrone III | 1 | 1630 |
1 | Rühl,Alexander | 1 | 1630 |
1 | Vorw.Orient Mainz III | 1 | 1464 |
1 | Mkrtchyan,Georg | 1 | 1464 |
3 | Sfr.Heimersheim II | 0 | 1474 |
1 | Schneider,Uwe | 0 | 1474 |
3 | SK Bingen II | 0 | 1420 |
1 | Fass,Jörg | 0 | 1420 |
7. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
Runde | Spieler | Punkte | DWZ |
1 | Sfr.Heimersheim II | 1 | 1447 |
1 | Norheimer,Werner | 1 | 1447 |
2 | SK Bingen II | ½ | 1541 |
1 | Heinz,Matthias | ½ | 1541 |
2 | Vorw.Orient Mainz III | ½ | 1521 |
1 | Gruber,Marcel | ½ | 1521 |
4 | SC Landskrone III | 0 | 1159 |
1 | Maul,Christian | 0 | 1159 |