<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB 2.Pfalzliga Ost
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| 7. Brett| 8. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK 1926 Altrip | 6½ | 2189 |
SV Worms 1878 III | 6½ | 1864 | |
3 | SG Speyer-Schwegenheim III | 5½ | 2137 |
4 | SC Rülzheim | 4 | 2026 |
SC Herxheim | 4 | 1956 | |
6 | SC Hagenbach | 3½ | 2040 |
7 | ESV 1927 Ludwigshafen | 3 | 1969 |
SC 1997 Lambsheim II | 3 | 1962 | |
9 | Caissa Jockgrim | 2½ | 1957 |
10 | SC Schifferstadt II | 1½ | 1813 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK 1926 Altrip | 7 | 2111 |
2 | ESV 1927 Ludwigshafen | 4½ | 1994 |
SC Herxheim | 4½ | 1889 | |
SV Worms 1878 III | 4½ | 1735 | |
5 | SG Speyer-Schwegenheim III | 4 | 1910 |
6 | SC Rülzheim | 3½ | 1889 |
7 | Caissa Jockgrim | 3 | 1927 |
SC 1997 Lambsheim II | 3 | 1920 | |
9 | SC Hagenbach | 2½ | 1961 |
SC Schifferstadt II | 2½ | 1772 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | ESV 1927 Ludwigshafen | 5½ | 1954 |
2 | Caissa Jockgrim | 5 | 1946 |
SC Rülzheim | 5 | 1827 | |
4 | SC Hagenbach | 4½ | 1956 |
SG Speyer-Schwegenheim III | 4½ | 1890 | |
6 | SC Herxheim | 4 | 1881 |
7 | SK 1926 Altrip | 3½ | 1974 |
SC 1997 Lambsheim II | 3½ | 1882 | |
9 | SC Schifferstadt II | 2½ | 1720 |
10 | SV Worms 1878 III | 2 | 1654 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Herxheim | 5½ | 1855 |
SG Speyer-Schwegenheim III | 5½ | 1724 | |
3 | ESV 1927 Ludwigshafen | 5 | 1875 |
SC 1997 Lambsheim II | 5 | 1837 | |
SC Rülzheim | 5 | 1784 | |
6 | SK 1926 Altrip | 4 | 1946 |
7 | SC Hagenbach | 3½ | 1889 |
8 | Caissa Jockgrim | 3 | 1760 |
9 | SV Worms 1878 III | 2½ | 1643 |
10 | SC Schifferstadt II | 1 | 1664 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Herxheim | 5½ | 1822 |
SC Rülzheim | 5½ | 1729 | |
3 | SC 1997 Lambsheim II | 5 | 1769 |
Caissa Jockgrim | 5 | 1702 | |
5 | SK 1926 Altrip | 4 | 1791 |
SV Worms 1878 III | 4 | 1597 | |
7 | SC Hagenbach | 3½ | 1844 |
ESV 1927 Ludwigshafen | 3½ | 1706 | |
9 | SG Speyer-Schwegenheim III | 3 | 1698 |
10 | SC Schifferstadt II | 1 | 1670 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SG Speyer-Schwegenheim III | 6 | 1694 |
2 | SC Hagenbach | 5½ | 1842 |
SC 1997 Lambsheim II | 5½ | 1719 | |
4 | SC Herxheim | 4½ | 1744 |
5 | SK 1926 Altrip | 4 | 1771 |
6 | SC Rülzheim | 3½ | 1698 |
Caissa Jockgrim | 3½ | 1689 | |
ESV 1927 Ludwigshafen | 3½ | 1624 | |
SV Worms 1878 III | 3½ | 1570 | |
10 | SC Schifferstadt II | ½ | 1617 |
7. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Rülzheim | 6 | 1604 |
2 | SK 1926 Altrip | 5½ | 1714 |
3 | SC Hagenbach | 5 | 1839 |
SG Speyer-Schwegenheim III | 5 | 1677 | |
5 | Caissa Jockgrim | 4½ | 1581 |
6 | SC 1997 Lambsheim II | 3½ | 1659 |
7 | SV Worms 1878 III | 3 | 1564 |
ESV 1927 Ludwigshafen | 3 | 1540 | |
9 | SC Herxheim | 2½ | 1639 |
10 | SC Schifferstadt II | 2 | 1533 |
8. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Hagenbach | 5½ | 1629 |
SC Rülzheim | 5½ | 1608 | |
3 | SG Speyer-Schwegenheim III | 5 | 1708 |
4 | SK 1926 Altrip | 4½ | 1695 |
ESV 1927 Ludwigshafen | 4½ | 1412 | |
6 | SC Herxheim | 3½ | 1551 |
SV Worms 1878 III | 3½ | 1498 | |
8 | SC 1997 Lambsheim II | 3 | 1558 |
9 | Caissa Jockgrim | 2½ | 1507 |
SC Schifferstadt II | 2½ | 1505 |