<< 2012 / 2013 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 26.04.2013 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
PSB Bezirksliga Nord/Ost
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| 7. Brett| 8. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SF Limburgerhof | 7½ | 1943 |
2 | SV Worms 1878 III | 6½ | 1995 |
3 | SC 1997 Lambsheim III | 5½ | 1799 |
Schachhaus Ludwigshafen II | 5½ | 1738 | |
5 | TSG Mutterstadt III | 4 | 1715 |
6 | TSG 1861 Grünstadt | 3½ | 1854 |
SC Bad Dürkheim | 3½ | 1818 | |
Post SV Neustadt II | 3½ | 1817 | |
9 | SC 1997 Lambsheim II | 3 | 1703 |
10 | SK Frankenthal IV | 2½ | 1695 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Bad Dürkheim | 6 | 1857 |
TSG Mutterstadt III | 6 | 1760 | |
3 | SF Limburgerhof | 5½ | 1912 |
4 | SV Worms 1878 III | 4½ | 1874 |
Post SV Neustadt II | 4½ | 1794 | |
6 | Schachhaus Ludwigshafen II | 4 | 1688 |
SK Frankenthal IV | 4 | 1662 | |
8 | SC 1997 Lambsheim II | 3½ | 1760 |
SC 1997 Lambsheim III | 3½ | 1676 | |
TSG 1861 Grünstadt | 3½ | 1662 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SF Limburgerhof | 6½ | 1864 |
2 | TSG 1861 Grünstadt | 6 | 1614 |
3 | SC 1997 Lambsheim II | 5½ | 1700 |
4 | Post SV Neustadt II | 5 | 1785 |
TSG Mutterstadt III | 5 | 1709 | |
6 | SV Worms 1878 III | 4½ | 1843 |
SC Bad Dürkheim | 4½ | 1791 | |
8 | SK Frankenthal IV | 3½ | 1635 |
9 | SC 1997 Lambsheim III | 3 | 1546 |
10 | Schachhaus Ludwigshafen II | 1½ | 1674 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SF Limburgerhof | 8 | 1743 |
2 | SC 1997 Lambsheim II | 5½ | 1781 |
3 | TSG Mutterstadt III | 5 | 1640 |
4 | SV Worms 1878 III | 4½ | 1764 |
SC Bad Dürkheim | 4½ | 1673 | |
6 | Post SV Neustadt II | 4 | 1721 |
SK Frankenthal IV | 4 | 1597 | |
Schachhaus Ludwigshafen II | 4 | 1597 | |
9 | SC 1997 Lambsheim III | 3 | 1525 |
10 | TSG 1861 Grünstadt | 2½ | 1511 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SF Limburgerhof | 6½ | 1748 |
2 | TSG Mutterstadt III | 6 | 1589 |
3 | SC 1997 Lambsheim III | 5½ | 1503 |
4 | Post SV Neustadt II | 5 | 1687 |
SC Bad Dürkheim | 5 | 1553 | |
Schachhaus Ludwigshafen II | 5 | 1541 | |
7 | SC 1997 Lambsheim II | 4 | 1767 |
8 | SV Worms 1878 III | 3½ | 1698 |
9 | TSG 1861 Grünstadt | 2½ | 1462 |
10 | SK Frankenthal IV | 2 | 1550 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | TSG Mutterstadt III | 7 | 1550 |
2 | Post SV Neustadt II | 6 | 1682 |
3 | SF Limburgerhof | 5½ | 1822 |
Schachhaus Ludwigshafen II | 5½ | 1473 | |
5 | SV Worms 1878 III | 5 | 1641 |
SC 1997 Lambsheim II | 5 | 1628 | |
7 | SC Bad Dürkheim | 3½ | 1538 |
8 | SK Frankenthal IV | 3 | 1523 |
SC 1997 Lambsheim III | 3 | 1429 | |
10 | TSG 1861 Grünstadt | 1½ | 1461 |
7. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SF Limburgerhof | 7 | 1747 |
TSG Mutterstadt III | 7 | 1529 | |
3 | SC 1997 Lambsheim II | 5½ | 1536 |
SK Frankenthal IV | 5½ | 1424 | |
5 | SC Bad Dürkheim | 5 | 1480 |
6 | SV Worms 1878 III | 4½ | 1545 |
7 | Schachhaus Ludwigshafen II | 4 | 1475 |
8 | Post SV Neustadt II | 3½ | 1712 |
9 | SC 1997 Lambsheim III | 2 | 1455 |
10 | TSG 1861 Grünstadt | 1 | 1271 |
8. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SF Limburgerhof | 7 | 1568 |
2 | SK Frankenthal IV | 6 | 1349 |
3 | Post SV Neustadt II | 5½ | 1654 |
SV Worms 1878 III | 5½ | 1456 | |
5 | TSG Mutterstadt III | 5 | 1475 |
6 | SC Bad Dürkheim | 4½ | 1378 |
7 | SC 1997 Lambsheim II | 4 | 1525 |
8 | SC 1997 Lambsheim III | 3½ | 1449 |
9 | Schachhaus Ludwigshafen II | 3 | 1471 |
10 | TSG 1861 Grünstadt | 1 | 1155 |