<< 2012 / 2013 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 26.04.2013 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
PSB Bezirk II/III Bezirksklasse
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| 7. Brett| 8. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | TG Waldsee | 8 | 1892 |
2 | ESV 1927 Ludwigshafen | 7 | 1954 |
3 | TSG Deidesheim | 6 | 1799 |
4 | SV Worms 1878 IV | 5½ | 1716 |
5 | SC 1926 Haßloch e.V. II | 5 | 1786 |
6 | SK Frankenthal V | 4 | 1492 |
7 | SC Schifferstadt III | 3½ | 1626 |
8 | SK Bobenheim-Roxheim | 3 | 1601 |
9 | SK Freinsheim | 1½ | 1685 |
TSG Mutterstadt IV | 1½ | 1463 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC 1926 Haßloch e.V. II | 6½ | 1706 |
2 | TSG Deidesheim | 6 | 1824 |
3 | ESV 1927 Ludwigshafen | 5½ | 1795 |
4 | TG Waldsee | 4½ | 1643 |
SK Freinsheim | 4½ | 1634 | |
6 | SK Bobenheim-Roxheim | 4 | 1597 |
TSG Mutterstadt IV | 4 | 1544 | |
8 | SC Schifferstadt III | 3½ | 1578 |
SK Frankenthal V | 3½ | 1439 | |
10 | SV Worms 1878 IV | 3 | 1630 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | ESV 1927 Ludwigshafen | 6 | 1568 |
SV Worms 1878 IV | 6 | 1565 | |
3 | SC 1926 Haßloch e.V. II | 5½ | 1674 |
TG Waldsee | 5½ | 1606 | |
5 | TSG Deidesheim | 4½ | 1689 |
SK Frankenthal V | 4½ | 1435 | |
7 | SK Freinsheim | 4 | 1516 |
8 | TSG Mutterstadt IV | 3½ | 1448 |
9 | SC Schifferstadt III | 3 | 1526 |
10 | SK Bobenheim-Roxheim | 2½ | 1452 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | TSG Deidesheim | 7 | 1707 |
SC 1926 Haßloch e.V. II | 7 | 1631 | |
3 | TG Waldsee | 6 | 1550 |
4 | SV Worms 1878 IV | 5 | 1476 |
5 | TSG Mutterstadt IV | 4 | 1499 |
SK Frankenthal V | 4 | 1382 | |
7 | SC Schifferstadt III | 3½ | 1508 |
SK Bobenheim-Roxheim | 3½ | 1468 | |
SK Freinsheim | 3½ | 1445 | |
10 | ESV 1927 Ludwigshafen | 1½ | 1280 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Worms 1878 IV | 6½ | 1438 |
2 | SC 1926 Haßloch e.V. II | 6 | 1601 |
3 | TSG Deidesheim | 5½ | 1543 |
TSG Mutterstadt IV | 5½ | 1490 | |
5 | TG Waldsee | 4½ | 1472 |
SK Bobenheim-Roxheim | 4½ | 1444 | |
7 | SK Freinsheim | 3½ | 1422 |
SK Frankenthal V | 3½ | 1340 | |
9 | ESV 1927 Ludwigshafen | 3 | 1453 |
10 | SC Schifferstadt III | 2½ | 1399 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC 1926 Haßloch e.V. II | 6½ | 1562 |
SV Worms 1878 IV | 6½ | 1453 | |
3 | SK Bobenheim-Roxheim | 6 | 1483 |
4 | TSG Deidesheim | 5½ | 1589 |
TG Waldsee | 5½ | 1406 | |
6 | TSG Mutterstadt IV | 4½ | 1432 |
7 | SC Schifferstadt III | 3 | 1370 |
8 | SK Freinsheim | 2½ | 1292 |
SK Frankenthal V | 2½ | 1242 | |
ESV 1927 Ludwigshafen | 2½ | 1137 |
7. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC 1926 Haßloch e.V. II | 6½ | 1528 |
SV Worms 1878 IV | 6½ | 1405 | |
TG Waldsee | 6½ | 1325 | |
4 | TSG Mutterstadt IV | 5½ | 1386 |
5 | TSG Deidesheim | 5 | 1439 |
6 | ESV 1927 Ludwigshafen | 4½ | 1318 |
7 | SK Bobenheim-Roxheim | 4 | 1354 |
8 | SK Frankenthal V | 2½ | 1267 |
SK Freinsheim | 2½ | 1002 | |
10 | SC Schifferstadt III | 1½ | 1295 |
8. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Worms 1878 IV | 6½ | 1447 |
SC 1926 Haßloch e.V. II | 6½ | 1377 | |
TG Waldsee | 6½ | 1218 | |
4 | TSG Mutterstadt IV | 6 | 1260 |
ESV 1927 Ludwigshafen | 6 | 1041 | |
6 | SK Bobenheim-Roxheim | 5 | 1246 |
7 | SC Schifferstadt III | 3½ | 1317 |
8 | SK Freinsheim | 3 | 898 |
9 | TSG Deidesheim | 1½ | 1444 |
10 | SK Frankenthal V | ½ | 794 |