<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga Nordwest Kreisliga Südost Kreisliga Platzierung A Kreisliga Platzierung B | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirksliga West
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| 7. Brett| 8. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Lauterecken 1963 | 7 | 1968 |
2 | Schachklub Erfenbach 1962 | 6½ | 2024 |
3 | SC Höheinöd | 6 | 1993 |
4 | SC Königsland Wolfstein | 5½ | 1873 |
5 | SF Birkenfeld | 4½ | 1952 |
SC Weilerbach | 4½ | 1882 | |
7 | SC Pirmasens 1912 III | 3½ | 1766 |
SC Ramstein-Miesenbach II | 3½ | 1758 | |
9 | TSG Eisenberg Schach | 3 | 1788 |
10 | SV Fischbach | 1 | 1394 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Höheinöd | 7½ | 1890 |
2 | SF Birkenfeld | 6 | 1873 |
3 | SK Lauterecken 1963 | 5 | 1878 |
SC Pirmasens 1912 III | 5 | 1776 | |
5 | Schachklub Erfenbach 1962 | 4½ | 1766 |
TSG Eisenberg Schach | 4½ | 1697 | |
7 | SC Ramstein-Miesenbach II | 4 | 1734 |
SC Königsland Wolfstein | 4 | 1650 | |
9 | SC Weilerbach | 3½ | 1784 |
10 | SV Fischbach | 1 | 1577 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SF Birkenfeld | 7½ | 1799 |
2 | SC Pirmasens 1912 III | 6½ | 1746 |
3 | SC Ramstein-Miesenbach II | 5½ | 1727 |
4 | TSG Eisenberg Schach | 5 | 1699 |
5 | SV Fischbach | 4½ | 1678 |
6 | SC Königsland Wolfstein | 4 | 1540 |
7 | SC Weilerbach | 3 | 1801 |
SC Höheinöd | 3 | 1755 | |
SK Lauterecken 1963 | 3 | 1687 | |
Schachklub Erfenbach 1962 | 3 | 1665 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Weilerbach | 8 | 1806 |
2 | TSG Eisenberg Schach | 6 | 1776 |
SC Ramstein-Miesenbach II | 6 | 1693 | |
4 | SC Pirmasens 1912 III | 5½ | 1712 |
SK Lauterecken 1963 | 5½ | 1640 | |
6 | SF Birkenfeld | 5 | 1804 |
7 | SC Höheinöd | 3 | 1608 |
8 | SV Fischbach | 2½ | 1685 |
9 | Schachklub Erfenbach 1962 | 2 | 1615 |
10 | SC Königsland Wolfstein | 1½ | 1468 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SF Birkenfeld | 6½ | 1737 |
2 | SC Pirmasens 1912 III | 6 | 1692 |
3 | SV Fischbach | 5½ | 1619 |
4 | SC Weilerbach | 5 | 1780 |
TSG Eisenberg Schach | 5 | 1664 | |
6 | SC Höheinöd | 4½ | 1583 |
7 | SK Lauterecken 1963 | 4 | 1517 |
8 | Schachklub Erfenbach 1962 | 3½ | 1609 |
9 | SC Ramstein-Miesenbach II | 3 | 1676 |
10 | SC Königsland Wolfstein | 2 | 1547 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Weilerbach | 8 | 1720 |
2 | SV Fischbach | 5½ | 1620 |
3 | SC Pirmasens 1912 III | 5 | 1660 |
SC Königsland Wolfstein | 5 | 1544 | |
5 | SF Birkenfeld | 4½ | 1600 |
6 | SK Lauterecken 1963 | 4 | 1512 |
7 | TSG Eisenberg Schach | 3½ | 1615 |
SC Höheinöd | 3½ | 1525 | |
9 | SC Ramstein-Miesenbach II | 3 | 1601 |
Schachklub Erfenbach 1962 | 3 | 1574 |
7. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Weilerbach | 7 | 1725 |
2 | SK Lauterecken 1963 | 6½ | 1556 |
3 | SC Pirmasens 1912 III | 5 | 1613 |
SC Ramstein-Miesenbach II | 5 | 1560 | |
5 | TSG Eisenberg Schach | 4½ | 1475 |
SC Höheinöd | 4½ | 1412 | |
7 | SF Birkenfeld | 4 | 1575 |
8 | SV Fischbach | 3 | 1564 |
SC Königsland Wolfstein | 3 | 1382 | |
10 | Schachklub Erfenbach 1962 | 2½ | 1446 |
8. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Weilerbach | 8 | 1665 |
2 | Schachklub Erfenbach 1962 | 6 | 1562 |
SC Pirmasens 1912 III | 6 | 1546 | |
4 | SV Fischbach | 5½ | 1509 |
TSG Eisenberg Schach | 5½ | 1411 | |
6 | SK Lauterecken 1963 | 5 | 1523 |
7 | SC Ramstein-Miesenbach II | 4½ | 1385 |
8 | SF Birkenfeld | 2½ | 1526 |
9 | SC Königsland Wolfstein | 2 | 1347 |
10 | SC Höheinöd | 0 | 1268 |