<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk I Kreisliga
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Otterberg 1909, Abt. Schach | 7½ | 1205 |
2 | SK Enkenbach II | 7 | 1297 |
3 | SV Fischbach II | 6 | 1355 |
4 | TSG Eisenberg Schach II | 5 | 1233 |
5 | SG Kaiserslautern 1905 III | 3 | 1348 |
6 | SC 1975 Bann e.V. IV | 1½ | 1016 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | TSG Eisenberg Schach II | 7½ | 1218 |
2 | SK Enkenbach II | 7 | 1288 |
3 | SV Fischbach II | 6 | 1317 |
SV Otterberg 1909, Abt. Schach | 6 | 1198 | |
5 | SG Kaiserslautern 1905 III | 2 | 1138 |
6 | SC 1975 Bann e.V. IV | 1½ | 1014 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | TSG Eisenberg Schach II | 7 | 1283 |
2 | SC 1975 Bann e.V. IV | 6 | 1087 |
3 | SK Enkenbach II | 5 | 1406 |
SV Fischbach II | 5 | 1268 | |
SV Otterberg 1909, Abt. Schach | 5 | 1044 | |
6 | SG Kaiserslautern 1905 III | 2 | 1090 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Fischbach II | 9 | 1249 |
2 | SK Enkenbach II | 6½ | 1435 |
3 | TSG Eisenberg Schach II | 4½ | 1123 |
4 | SV Otterberg 1909, Abt. Schach | 3½ | 1065 |
SG Kaiserslautern 1905 III | 3½ | 1052 | |
6 | SC 1975 Bann e.V. IV | 3 | 1050 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Fischbach II | 7 | 1135 |
2 | SK Enkenbach II | 6½ | 1165 |
3 | TSG Eisenberg Schach II | 6 | 956 |
4 | SC 1975 Bann e.V. IV | 4 | 877 |
5 | SV Otterberg 1909, Abt. Schach | 3½ | 880 |
6 | SG Kaiserslautern 1905 III | 3 | 1003 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Fischbach II | 7½ | 1155 |
2 | TSG Eisenberg Schach II | 5½ | 985 |
3 | SK Enkenbach II | 5 | 1165 |
4 | SC 1975 Bann e.V. IV | 4½ | 824 |
5 | SV Otterberg 1909, Abt. Schach | 4 | 856 |
6 | SG Kaiserslautern 1905 III | 2½ | 1001 |