<< 2012 / 2013 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 26.04.2013 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
PSB Bezirk V Kreisliga
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. II | 7½ | 1584 |
2 | SC Höheinöd II | 5½ | 1220 |
3 | SK 1972 Hauenstein | 5 | 1568 |
SC Pirmasens 1912 IV | 5 | 1175 | |
5 | SC Fehrbach II | 4½ | 1647 |
Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. III | 4½ | 1279 | |
7 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. III | 3½ | 1587 |
8 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. IV | 2½ | 1048 |
9 | Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. IV | 2 | 1504 |
10 | SF Althornbach II | 0 | 1052 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. II | 7½ | 1401 |
2 | SK 1972 Hauenstein | 6½ | 1309 |
3 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. III | 6 | 1479 |
SC Höheinöd II | 6 | 1168 | |
5 | SC Fehrbach II | 4½ | 1308 |
6 | Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. III | 3½ | 1192 |
7 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. IV | 2½ | 963 |
8 | SC Pirmasens 1912 IV | 2 | 780 |
9 | Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. IV | 1½ | 1275 |
10 | SF Althornbach II | 0 | 976 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. II | 8 | 1303 |
2 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. III | 6½ | 1387 |
3 | SC Fehrbach II | 6 | 1265 |
4 | Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. III | 4½ | 1113 |
SC Höheinöd II | 4½ | 1056 | |
6 | SK 1972 Hauenstein | 3½ | 1118 |
7 | SC Pirmasens 1912 IV | 2½ | 979 |
Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. IV | 2½ | 836 | |
9 | SF Althornbach II | 1 | 1061 |
Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. IV | 1 | 998 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. III | 6 | 1250 |
SC Höheinöd II | 6 | 1048 | |
3 | Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. II | 5 | 1229 |
4 | SK 1972 Hauenstein | 4 | 1101 |
SC Pirmasens 1912 IV | 4 | 1016 | |
6 | Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. III | 3½ | 1075 |
Schachklub 1905 Zweibrücken e.V. IV | 3½ | 909 | |
8 | SC Fehrbach II | 2½ | 1001 |
9 | SF Althornbach II | 2 | 1021 |
10 | Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank e.V. IV | ½ |