<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
PSB Bezirk VI Kreisklasse A
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 7 | 1265 |
2 | SC Eckersweiler | 5½ | 1428 |
SC Königsland Wolfstein II | 5½ | 1392 | |
4 | SK Lauterecken 1963 IV | 4½ | 1139 |
5 | SC Thallichtenberg III | 3½ | 1453 |
6 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 3 | 1186 |
SC Rammelsbach `81 e.V. III | 3 | 851 | |
SC Reichenbach III | 3 | 788 | |
9 | SC Ramstein-Miesenbach V | 1 | 758 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Eckersweiler | 6½ | 1271 |
2 | SC Königsland Wolfstein II | 6 | 1383 |
3 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 5½ | 1177 |
4 | SK Lauterecken 1963 IV | 5 | 1057 |
5 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 4½ | 978 |
6 | SC Thallichtenberg III | 4 | 1001 |
7 | SC Reichenbach III | 3 | 782 |
8 | SC Rammelsbach `81 e.V. III | 1 | 791 |
9 | SC Ramstein-Miesenbach V | ½ | 816 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Königsland Wolfstein II | 6 | 1233 |
2 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 5½ | 1271 |
SC Eckersweiler | 5½ | 1244 | |
4 | SC Thallichtenberg III | 4½ | 1016 |
SK Lauterecken 1963 IV | 4½ | 910 | |
6 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 3½ | 857 |
7 | SC Ramstein-Miesenbach V | 3 | 812 |
8 | SC Reichenbach III | 2½ | 771 |
9 | SC Rammelsbach `81 e.V. III | 1 | 796 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 7 | 1234 |
2 | SC Königsland Wolfstein II | 6 | 1085 |
SC Eckersweiler | 6 | 1047 | |
4 | SK Lauterecken 1963 IV | 3½ | 942 |
SC Thallichtenberg III | 3½ | 899 | |
SC Reichenbach III | 3½ | 762 | |
7 | SC Ramstein-Miesenbach V | 3 | 834 |
8 | SC Rammelsbach `81 e.V. III | 2½ | 875 |
9 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 1 | 771 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Ramstein-Miesenbach V | 7 | 905 |
2 | SC Königsland Wolfstein II | 6½ | 954 |
3 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 5 | 1051 |
SK Lauterecken 1963 IV | 5 | 997 | |
5 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 3½ | 742 |
6 | SC Rammelsbach `81 e.V. III | 2½ | 852 |
SC Eckersweiler | 2½ | 801 | |
8 | SC Thallichtenberg III | 2 | 895 |
SC Reichenbach III | 2 | 781 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Königsland Wolfstein II | 5½ | 947 |
SK Lauterecken 1963 IV | 5½ | 924 | |
3 | SC Ramstein-Miesenbach V | 5 | 852 |
SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 5 | ||
5 | SC Rammelsbach `81 e.V. III | 4½ | 910 |
6 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 4 | 1047 |
7 | SC Reichenbach III | 3 | 781 |
8 | SC Thallichtenberg III | 2 | 1106 |
9 | SC Eckersweiler | 1½ | 863 |