<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisklasse A
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Reichenbach II | 4 | 1303 |
2 | SC Eckersweiler | 3 | 1414 |
SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 3 | 1401 | |
4 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 2 | 1067 |
SK Lauterecken 1963 IV | 2 | 987 | |
6 | SF Birkenfeld IV | 1 | 867 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Eckersweiler | 4 | 1287 |
2 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 3½ | 1371 |
3 | SC Reichenbach II | 3 | 1174 |
SK Lauterecken 1963 IV | 3 | 1008 | |
5 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 1 | 890 |
6 | SF Birkenfeld IV | ½ | 903 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 4 | 1281 |
SC Reichenbach II | 4 | 1165 | |
3 | SC Eckersweiler | 3½ | 1232 |
4 | SK Lauterecken 1963 IV | 2½ | 930 |
5 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 1 | 776 |
6 | SF Birkenfeld IV | 0 | 976 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 4 | 1210 |
SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 4 | 905 | |
3 | SC Reichenbach II | 3 | 1035 |
SC Eckersweiler | 3 | 977 | |
5 | SK Lauterecken 1963 IV | 1 | 904 |
6 | SF Birkenfeld IV | 0 | 954 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 3½ | 1131 |
2 | SC Eckersweiler | 3 | 913 |
SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 3 | 807 | |
4 | SK Lauterecken 1963 IV | 2½ | 1017 |
SC Reichenbach II | 2½ | 890 | |
6 | SF Birkenfeld IV | ½ |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 4½ | 1058 |
2 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 3½ | 701 |
3 | SK Lauterecken 1963 IV | 2½ | 1202 |
SF Birkenfeld IV | 2½ | ||
5 | SC Eckersweiler | 1½ | 785 |
6 | SC Reichenbach II | ½ | 766 |