<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisklasse A
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Ramstein-Miesenbach V | 6½ | 1435 |
2 | SC Königsland Wolfstein II | 6 | 1363 |
3 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 5½ | 1387 |
SC Eckersweiler | 5½ | 1362 | |
SK Lauterecken 1963 IV | 5½ | 1325 | |
6 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 4½ | 1280 |
7 | SC Reichenbach II | 4 | 1256 |
8 | SF Birkenfeld VI | 2½ | 1256 |
SK Lauterecken 1963 III | 2½ | 1182 | |
SC Ohmbach II | 2½ | 1147 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 6 | 1306 |
2 | SC Königsland Wolfstein II | 5½ | 1331 |
SC Eckersweiler | 5½ | 1227 | |
4 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 5 | 1174 |
SK Lauterecken 1963 III | 5 | 1168 | |
6 | SC Reichenbach II | 4 | 1259 |
SF Birkenfeld VI | 4 | 1217 | |
8 | SC Ramstein-Miesenbach V | 3½ | 1251 |
SK Lauterecken 1963 IV | 3½ | 1133 | |
10 | SC Ohmbach II | 3 | 1150 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 7½ | 1379 |
2 | SC Königsland Wolfstein II | 6½ | 1322 |
3 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 6 | 1129 |
SC Ohmbach II | 6 | 1080 | |
5 | SC Eckersweiler | 4½ | 1060 |
6 | SC Reichenbach II | 4 | 1139 |
SK Lauterecken 1963 III | 4 | 1068 | |
8 | SK Lauterecken 1963 IV | 3½ | 1001 |
9 | SC Ramstein-Miesenbach V | 2 | 862 |
10 | SF Birkenfeld VI | 1 | 1037 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Ohmbach II | 8½ | 1061 |
2 | SC Reichenbach II | 6 | 979 |
3 | SC Eckersweiler | 5½ | 1050 |
SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 5½ | 1048 | |
SC Ramstein-Miesenbach IV | 5½ | 1042 | |
6 | SF Birkenfeld VI | 3½ | 958 |
7 | SK Lauterecken 1963 III | 3 | 939 |
SC Ramstein-Miesenbach V | 3 | 816 | |
9 | SK Lauterecken 1963 IV | 2½ | 902 |
10 | SC Königsland Wolfstein II | 2 | 992 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 8 | 1086 |
2 | SC Reichenbach II | 7 | 1062 |
SC Ohmbach II | 7 | 955 | |
4 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 6 | 1011 |
5 | SF Birkenfeld VI | 5½ | 897 |
6 | SC Ramstein-Miesenbach V | 3½ | 868 |
7 | SC Eckersweiler | 2 | 942 |
SK Lauterecken 1963 III | 2 | 852 | |
SK Lauterecken 1963 IV | 2 | 832 | |
10 | SC Königsland Wolfstein II | 1 | 992 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Reichenbach II | 7½ | 985 |
2 | SC Ramstein-Miesenbach V | 6½ | 944 |
SC Ohmbach II | 6½ | 935 | |
4 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 6 | 969 |
5 | SF Birkenfeld VI | 5½ | 942 |
6 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 5 | 893 |
7 | SK Lauterecken 1963 IV | 3 | 824 |
8 | SC Eckersweiler | 1½ | 831 |
SK Lauterecken 1963 III | 1½ | 768 | |
10 | SC Königsland Wolfstein II | 0 |