<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga Nordwest Kreisliga Südost Kreisliga Platzierung A Kreisliga Platzierung B | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisklasse B
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Kohlbachtal III | 5½ | 802 |
2 | SC Königsland Wolfstein II | 5 | 855 |
SC Reichenbach III | 5 | 853 | |
4 | VfR Baumholder III | 4½ | 989 |
5 | SC Weilerbach IV | 4 | 910 |
6 | SC Ramstein-Miesenbach VII | 3½ | 835 |
SC Weilerbach V | 3½ | 750 | |
8 | SC Ramstein-Miesenbach VI | 3 | 745 |
9 | SF Birkenfeld VI | 2 | 750 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Ramstein-Miesenbach VI | 6 | 939 |
SF Birkenfeld VI | 6 | 785 | |
3 | SC Ramstein-Miesenbach VII | 5 | 822 |
SC Königsland Wolfstein II | 5 | 776 | |
5 | SC Weilerbach V | 4 | 750 |
6 | VfR Baumholder III | 3 | 886 |
7 | SC Weilerbach IV | 2½ | 807 |
SV Kohlbachtal III | 2½ | ||
9 | SC Reichenbach III | 2 | 805 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | VfR Baumholder III | 6½ | 751 |
2 | SC Ramstein-Miesenbach VI | 5 | 920 |
SC Königsland Wolfstein II | 5 | 814 | |
4 | SC Weilerbach V | 4½ | 755 |
5 | SF Birkenfeld VI | 4 | 777 |
6 | SC Weilerbach IV | 3½ | 838 |
7 | SC Ramstein-Miesenbach VII | 3 | 755 |
8 | SC Reichenbach III | 2½ | 854 |
9 | SV Kohlbachtal III | 1 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Weilerbach IV | 6 | 1136 |
SC Ramstein-Miesenbach VI | 6 | 766 | |
3 | SC Königsland Wolfstein II | 5 | 902 |
SF Birkenfeld VI | 5 | 762 | |
5 | SC Weilerbach V | 3½ | 755 |
VfR Baumholder III | 3½ | ||
7 | SC Ramstein-Miesenbach VII | 2 | |
SC Reichenbach III | 2 | ||
SV Kohlbachtal III | 2 |