<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II | |
Rhein-Nahe Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II | Rhein-Westerwald Bezirksklasse 1. Kreisklasse 2. Kreisklasse 3. Kreisklasse |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Oberliga SW
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| 7. Brett| 8. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Gau-Algesheim | 8 | 2484 |
2 | SK Landau | 6½ | 2404 |
3 | SG Speyer-Schwegenheim | 6 | 2504 |
SV Saarbrücken 1970 e.V. | 6 | 2288 | |
5 | SV Worms 1878 | 5½ | 2133 |
6 | Schachclub Remagen-Sinzig | 3½ | 2596 |
Sfr.Heidesheim | 3½ | 2432 | |
8 | TSV Schott Mainz II | 3 | 2389 |
9 | TSG Mutterstadt | 1½ | 2270 |
SC Caissa Schwarzenbach II | 1½ | 2019 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SG Speyer-Schwegenheim | 8 | 2447 |
2 | SK Landau | 5½ | 2299 |
3 | SC Caissa Schwarzenbach II | 5 | 2069 |
4 | Sfr.Heidesheim | 4½ | 2167 |
SK Gau-Algesheim | 4½ | 2140 | |
6 | SV Worms 1878 | 4 | 2299 |
SV Saarbrücken 1970 e.V. | 4 | 2197 | |
TSV Schott Mainz II | 4 | 2179 | |
9 | Schachclub Remagen-Sinzig | 3½ | 2521 |
10 | TSG Mutterstadt | 2 | 2094 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SG Speyer-Schwegenheim | 7½ | 2421 |
2 | Sfr.Heidesheim | 6½ | 2239 |
3 | TSV Schott Mainz II | 6 | 2186 |
4 | SK Landau | 5½ | 2255 |
5 | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 5 | 2175 |
TSG Mutterstadt | 5 | 2132 | |
7 | SV Worms 1878 | 3½ | 2182 |
8 | SC Caissa Schwarzenbach II | 2½ | 2078 |
SK Gau-Algesheim | 2½ | 2072 | |
10 | Schachclub Remagen-Sinzig | 1 | 2403 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SG Speyer-Schwegenheim | 9 | 2394 |
2 | SK Landau | 8 | 2154 |
3 | SV Worms 1878 | 5 | 2143 |
4 | TSV Schott Mainz II | 4½ | 2160 |
5 | Sfr.Heidesheim | 4 | 2176 |
TSG Mutterstadt | 4 | 2162 | |
SV Saarbrücken 1970 e.V. | 4 | 2115 | |
8 | SK Gau-Algesheim | 3 | 2092 |
SC Caissa Schwarzenbach II | 3 | 2088 | |
10 | Schachclub Remagen-Sinzig | ½ | 2292 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | TSV Schott Mainz II | 6½ | 2133 |
2 | SG Speyer-Schwegenheim | 6 | 2260 |
3 | SK Landau | 5 | 2181 |
SV Worms 1878 | 5 | 2095 | |
5 | Sfr.Heidesheim | 4½ | 2074 |
SC Caissa Schwarzenbach II | 4½ | 2046 | |
7 | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 4 | 2085 |
8 | Schachclub Remagen-Sinzig | 3½ | 2241 |
SK Gau-Algesheim | 3½ | 2079 | |
10 | TSG Mutterstadt | 2½ | 2114 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SG Speyer-Schwegenheim | 6½ | 2175 |
TSV Schott Mainz II | 6½ | 2076 | |
3 | TSG Mutterstadt | 5 | 2144 |
4 | SV Worms 1878 | 4½ | 2125 |
SK Landau | 4½ | 2073 | |
Sfr.Heidesheim | 4½ | 2055 | |
SC Caissa Schwarzenbach II | 4½ | 2015 | |
SK Gau-Algesheim | 4½ | 1994 | |
9 | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 4 | 2078 |
10 | Schachclub Remagen-Sinzig | ½ | 2201 |
7. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Worms 1878 | 8 | 2107 |
2 | SG Speyer-Schwegenheim | 6 | 2091 |
3 | TSG Mutterstadt | 5 | 2131 |
SK Landau | 5 | 2082 | |
SV Saarbrücken 1970 e.V. | 5 | 2035 | |
6 | Sfr.Heidesheim | 4½ | 2028 |
TSV Schott Mainz II | 4½ | 1995 | |
8 | SK Gau-Algesheim | 3½ | 1995 |
SC Caissa Schwarzenbach II | 3½ | 1933 | |
10 | Schachclub Remagen-Sinzig | 0 | 2255 |
8. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Landau | 7 | 2047 |
2 | SV Worms 1878 | 5 | 2102 |
SG Speyer-Schwegenheim | 5 | 2030 | |
TSG Mutterstadt | 5 | 1915 | |
5 | SK Gau-Algesheim | 4½ | 1961 |
TSV Schott Mainz II | 4½ | 1916 | |
7 | Sfr.Heidesheim | 4 | 2011 |
SV Saarbrücken 1970 e.V. | 4 | 1958 | |
SC Caissa Schwarzenbach II | 4 | 1884 | |
10 | Schachclub Remagen-Sinzig | 0 | 2093 |