<< 2012 / 2013 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 26.04.2013 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II | |
Rhein-Nahe Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II | Rhein-Westerwald Bezirksklasse 1. Kreisklasse 2. Kreisklasse 3. Kreisklasse |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
1. Rheinland-Pfalz-Liga
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| 7. Brett| 8. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Gau-Algesheim | 8½ | 2512 |
2 | SK Altenkirchen | 7½ | 2357 |
3 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 5½ | 2285 |
4 | SV Turm Lahnstein | 5 | 2307 |
5 | SG Trier II | 4½ | 2200 |
SK 1912 Ludwigshafen | 4½ | 2182 | |
7 | Sfr.Mainz 1928 | 4 | 2196 |
8 | SC Pirmasens 1912 | 2½ | 2104 |
9 | SC Landskrone | 1½ | 2131 |
Post SV Neustadt | 1½ | 2065 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 7½ | 2319 |
2 | SK Gau-Algesheim | 6 | 2270 |
3 | SK Altenkirchen | 5½ | 2192 |
4 | SV Turm Lahnstein | 4½ | 2179 |
SG Trier II | 4½ | 2158 | |
6 | SC Pirmasens 1912 | 4 | 2184 |
7 | Sfr.Mainz 1928 | 3½ | 2194 |
SC Landskrone | 3½ | 2168 | |
9 | SK 1912 Ludwigshafen | 3 | 2138 |
Post SV Neustadt | 3 | 2069 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 7 | 2191 |
2 | SK 1912 Ludwigshafen | 6½ | 2149 |
3 | SK Gau-Algesheim | 5½ | 2028 |
4 | Sfr.Mainz 1928 | 4½ | 2106 |
SK Altenkirchen | 4½ | 2102 | |
6 | SV Turm Lahnstein | 4 | 2145 |
7 | SC Pirmasens 1912 | 3½ | 2086 |
SC Landskrone | 3½ | 2053 | |
SG Trier II | 3½ | 2053 | |
10 | Post SV Neustadt | 2½ | 2016 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK 1912 Ludwigshafen | 5½ | 2136 |
SC Pirmasens 1912 | 5½ | 2054 | |
SC Landskrone | 5½ | 2053 | |
4 | SK Gau-Algesheim | 5 | 2096 |
SV Turm Lahnstein | 5 | 2040 | |
6 | SK Altenkirchen | 4½ | 2079 |
SG Trier II | 4½ | 2037 | |
8 | Sfr.Mainz 1928 | 4 | 2047 |
9 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 3 | 2146 |
10 | Post SV Neustadt | 2½ | 2019 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK 1912 Ludwigshafen | 6 | 2099 |
SK Altenkirchen | 6 | 2073 | |
SK Gau-Algesheim | 6 | 2058 | |
SC Landskrone | 6 | 2018 | |
5 | Sfr.Mainz 1928 | 5 | 2042 |
6 | Post SV Neustadt | 3½ | 1982 |
SG Trier II | 3½ | 1926 | |
8 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 3 | 2075 |
SC Pirmasens 1912 | 3 | 2017 | |
SV Turm Lahnstein | 3 | 1997 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK 1912 Ludwigshafen | 7 | 2102 |
2 | SK Gau-Algesheim | 6 | 2056 |
Sfr.Mainz 1928 | 6 | 2019 | |
4 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 5½ | 2092 |
5 | SV Turm Lahnstein | 4½ | 1954 |
6 | SK Altenkirchen | 4 | 2023 |
SC Pirmasens 1912 | 4 | 1996 | |
8 | Post SV Neustadt | 3 | 1930 |
9 | SC Landskrone | 2½ | 1938 |
SG Trier II | 2½ | 1902 |
7. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Altenkirchen | 6½ | 2014 |
2 | SC Pirmasens 1912 | 5 | 2022 |
3 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 4½ | 2073 |
SK 1912 Ludwigshafen | 4½ | 2037 | |
SK Gau-Algesheim | 4½ | 1998 | |
6 | Sfr.Mainz 1928 | 4 | 1970 |
SC Landskrone | 4 | 1917 | |
SV Turm Lahnstein | 4 | 1907 | |
SG Trier II | 4 | 1883 | |
Post SV Neustadt | 4 | 1882 |
8. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SK Altenkirchen | 7½ | 1956 |
2 | Sfr.Mainz 1928 | 6½ | 1964 |
3 | Post SV Neustadt | 6 | 1854 |
4 | SK Gau-Algesheim | 5½ | 2044 |
SC Heimbach-Weis/Neuwied | 5½ | 2036 | |
6 | SC Pirmasens 1912 | 4½ | 1972 |
7 | SK 1912 Ludwigshafen | 4 | 1996 |
8 | SC Landskrone | 3½ | 1945 |
9 | SG Trier II | 2 | 1795 |
10 | SV Turm Lahnstein | 0 | 1775 |