<< 2014 / 2015 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.03.2015 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
RL1 Trier/Rhein-Ahr-Mosel
1. Brett| 2. Brett| 3. Brett| 4. Brett| 5. Brett| 6. Brett| 7. Brett| 8. Brett| alle anzeigen1. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Andernach | 8½ | 2129 |
2 | SG Reil-Kinheim | 7 | 2137 |
3 | SG Schweich-Trittenheim | 6 | 2127 |
4 | SC Cochem | 5½ | 2017 |
5 | SC Gardez Hermeskeil | 4½ | 2144 |
SF Nickenich | 4½ | 1944 | |
7 | SG Remagen/Sinzig (ALT) | 4 | 1963 |
8 | SC 1924 Kettig II | 2 | 1827 |
9 | Sfr.Saarburg-Trier | 1½ | 1957 |
SG Trier III | 1½ | 1843 |
2. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Andernach | 7½ | 2082 |
2 | SC Gardez Hermeskeil | 7 | 2000 |
3 | SC Cochem | 6 | 2015 |
4 | SG Schweich-Trittenheim | 4½ | 1948 |
Sfr.Saarburg-Trier | 4½ | 1887 | |
6 | SG Reil-Kinheim | 3½ | 2026 |
7 | SF Nickenich | 3 | 1976 |
SG Remagen/Sinzig (ALT) | 3 | 1960 | |
SG Trier III | 3 | 1900 | |
10 | SC 1924 Kettig II | 2 | 1883 |
3. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Andernach | 7½ | 2048 |
2 | SC Cochem | 7 | 1882 |
3 | SC Gardez Hermeskeil | 6 | 2002 |
4 | SF Nickenich | 5 | 1923 |
5 | SG Remagen/Sinzig (ALT) | 4½ | 1788 |
6 | SC 1924 Kettig II | 3½ | 1837 |
Sfr.Saarburg-Trier | 3½ | 1810 | |
SG Schweich-Trittenheim | 3½ | 1788 | |
9 | SG Reil-Kinheim | 2½ | 1819 |
10 | SG Trier III | 1 | 1913 |
4. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SC Cochem | 8½ | 1835 |
2 | SG Remagen/Sinzig (ALT) | 6 | 2065 |
3 | SV Andernach | 5½ | 1952 |
4 | SF Nickenich | 5 | 1840 |
5 | SC Gardez Hermeskeil | 4 | 1952 |
SG Trier III | 4 | 1846 | |
SG Reil-Kinheim | 4 | 1755 | |
8 | SG Schweich-Trittenheim | 3½ | 1741 |
9 | SC 1924 Kettig II | 3 | 1712 |
10 | Sfr.Saarburg-Trier | 1½ | 1733 |
5. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SF Nickenich | 7½ | 1851 |
2 | SG Trier III | 6 | 1766 |
3 | SC Cochem | 5½ | 1731 |
4 | SV Andernach | 4½ | 1853 |
5 | SG Schweich-Trittenheim | 4 | 1708 |
SC 1924 Kettig II | 4 | 1606 | |
7 | SC Gardez Hermeskeil | 3½ | 1864 |
SG Reil-Kinheim | 3½ | 1812 | |
Sfr.Saarburg-Trier | 3½ | 1728 | |
10 | SG Remagen/Sinzig (ALT) | 2 | 1745 |
6. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SF Nickenich | 7 | 1830 |
SV Andernach | 7 | 1830 | |
3 | SG Remagen/Sinzig (ALT) | 5½ | 1713 |
4 | SG Trier III | 5 | 1764 |
SG Schweich-Trittenheim | 5 | 1633 | |
6 | SC 1924 Kettig II | 4 | 1664 |
7 | SC Gardez Hermeskeil | 3 | 1801 |
SC Cochem | 3 | 1761 | |
Sfr.Saarburg-Trier | 3 | 1644 | |
10 | SG Reil-Kinheim | 2½ | 1735 |
7. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Sfr.Saarburg-Trier | 7 | 1616 |
2 | SV Andernach | 5½ | 1798 |
3 | SC Gardez Hermeskeil | 5 | 1624 |
4 | SF Nickenich | 4½ | 1740 |
SG Trier III | 4½ | 1623 | |
SG Reil-Kinheim | 4½ | 1595 | |
7 | SG Remagen/Sinzig (ALT) | 4 | 1640 |
SC 1924 Kettig II | 4 | 1548 | |
9 | SG Schweich-Trittenheim | 3½ | 1619 |
10 | SC Cochem | 2½ | 1633 |
8. Brett
Rang | Mannschaft | Punkte | DWZ |
---|---|---|---|
1 | SV Andernach | 6½ | 1802 |
SG Remagen/Sinzig (ALT) | 6½ | 1618 | |
3 | SG Reil-Kinheim | 5½ | 1588 |
SC Cochem | 5½ | 1507 | |
5 | Sfr.Saarburg-Trier | 5 | 1445 |
6 | SC 1924 Kettig II | 3½ | 1589 |
SG Trier III | 3½ | 1578 | |
SG Schweich-Trittenheim | 3½ | 1573 | |
9 | SF Nickenich | 3 | 1695 |
10 | SC Gardez Hermeskeil | 2½ | 1601 |