<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier Bezirksliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 1 | SG Bernkastel/Tra.-Tra. | 10 | SG Trier III | 1537 | 1779 | 3 | 5 | ![]() |
2 | 2 | Gambit Gusenburg | 9 | SG Schweich-Trittenheim II | 1733 | 1566 | 5½ | 1½ | ![]() |
3· | 3 | SC Jünkerath | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel | 1525 | 1739 | 5 | 3 | ![]() |
4 | 4 | Konz-Karthaus II | 7 | SC Wittlich 1947 II | 1801 | 1577 | 5½ | 2½ | ![]() |
5 | 5 | SC Wittlich 1947 III | 6 | SG Trier IV | 1458 | 1645 | 4½ | 3½ | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Trier III | 9 | 17 | 1 | 49½ |
2 | Konz-Karthaus II | 9 | 15 | 3 | 46½ |
3 | Gambit Gusenburg | 9 | 13 | 5 | 43½ |
4 | SC Jünkerath | 9 | 9 | 9 | 36 |
5 | SG PST-Trier/Bernkastel | 9 | 8 | 10 | 35½ |
6 | SC Wittlich 1947 II | 9 | 7 | 11 | 32 |
7 | SG Bernkastel/Tra.-Tra. | 9 | 6 | 12 | 32 |
8 | SG Schweich-Trittenheim II | 9 | 6 | 12 | 31 |
9 | SC Wittlich 1947 III | 9 | 5 | 13 | 25½ |
10 | SG Trier IV | 9 | 4 | 14 | 26½ |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sesterhenn,Jörg | 1815 | Gambit Gusenburg | 8½ | 9 |
2 | Hibberd,Nigel | 1606 | Konz-Karthaus | 7½ | 8 |
3 | Laux,Alexander | 1710 | SG Bernkastel/Tra.-Tra. | 7 | 9 |
4 | Haffner,Ernst Georg,Prof. Dr. | 1857 | Gambit Gusenburg | 6½ | 8 |
5 | Langer,Wolfgang | 1924 | SG Trier | 6½ | 8 |
6 | Müller,Matthias | 1932 | Konz-Karthaus | 6½ | 8 |
7 | Bach,Marc-Andre | 1565 | SG Trier | 6½ | 9 |
8 | Toth,Laszlo | 1943 | Konz-Karthaus | 6 | 8 |
9 | Becker,Volker | 1852 | Gambit Gusenburg | 6 | 9 |
10 | Terhorst,Jochen | 2125 | SC Jünkerath | 5½ | 6 |