<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
SB Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC 1924 Kettig III | 10 | ||||||
2 | 2 | SV Andernach II | 9 | SC Remagen-Sinzig IV | 1569 | 1714 | 2½ | 5½ | ![]() |
3 | 3 | SC TS Polch | 8 | SG Remagen/Sinzig (ALT) | 1607 | 1763 | 3 | 5 | ![]() |
4 | 4 | SF Nickenich II | 7 | SV Mendig-Mayen e.V. III | 1516 | 1462 | 5½ | 2½ | ![]() |
5 | 5 | SV Mendig-Mayen e.V. II | 6 | SC Springer Kruft | 1688 | 1560 | 4½ | 3½ | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Remagen/Sinzig (ALT) | 8 | 14 | 2 | 44 |
2 | SV Mendig-Mayen e.V. II | 8 | 14 | 2 | 40 |
3 | SF Nickenich II | 8 | 10 | 6 | 34½ |
4 | SC TS Polch | 8 | 9 | 7 | 34 |
5 | SC Remagen-Sinzig IV | 8 | 7 | 9 | 27½ |
6 | SC Springer Kruft | 8 | 6 | 10 | 31½ |
7 | SC 1924 Kettig III | 8 | 4 | 12 | 27 |
8 | SV Mendig-Mayen e.V. III | 8 | 4 | 12 | 25 |
9 | SV Andernach II | 8 | 4 | 12 | 24½ |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boidman,Marina | 2093 | SG Remagen/Sinzig (ALT) | 6½ | 8 |
2 | Appelhans,Rudolf | 1763 | SC TS Polch | 6½ | 8 |
3 | Hilger,Alfons | 1589 | SC Springer Kruft | 6½ | 8 |
4 | Wedermann,Tomas | 1750 | SG Remagen/Sinzig (ALT) | 6½ | 8 |
5 | Mehlem,Harald | 1586 | SC 1924 Kettig | 6 | 7 |
6 | Frömbgen,Wolfgang | 1987 | SG Remagen/Sinzig (ALT) | 6 | 8 |
7 | Arzensek,Ivan | 1807 | SC Remagen-Sinzig | 6 | 8 |
8 | Waldorf,Konstantin | 1620 | SV Mendig-Mayen e.V. | 5½ | 7 |
9 | Bürger,Helmut | 1959 | SC TS Polch | 5½ | 8 |
10 | Bauer,Thomas | 1869 | SC TS Polch | 5½ | 8 |