<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier A-Klasse
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sfr.Saarburg-Trier II | 10 | SK Speicher 1975 | 1366 | 1412 | 2½ | 3½ | ![]() |
2· | 6 | SG Schweich-Trittenheim III | 4 | SC Wittlich 1947 III | 1451 | 1447 | 4½ | 1½ | ![]() |
3 | 7 | SC Wittlich 1947 IV | 3 | SG PST-Trier/Bernkastel II | 1473 | 1487 | 4 | 2 | ![]() |
4 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel III | 2 | SF 1958 Bitburg III | 1439 | 1450 | 4 | 2 | ![]() |
5 | 9 | SG Trier V | 1 | Konz-Karthaus III | 1397 | 1439 | 1½ | 4½ | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG PST-Trier/Bernkastel II | 9 | 13 | 5 | 31½ |
2 | SG Trier V | 9 | 11 | 7 | 32½ |
3 | SC Wittlich 1947 IV | 9 | 11 | 7 | 29 |
4 | SC Wittlich 1947 III | 9 | 10 | 8 | 29 |
5 | SK Speicher 1975 | 9 | 9 | 9 | 25½ |
6 | SG Schweich-Trittenheim III | 9 | 8 | 10 | 24½ |
7 | Sfr.Saarburg-Trier II | 9 | 7 | 11 | 26½ |
8 | Konz-Karthaus III | 9 | 7 | 11 | 24½ |
9 | SF 1958 Bitburg III | 9 | 7 | 11 | 24 |
10 | SG PST-Trier/Bernkastel III | 9 | 7 | 11 | 23 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stelzer,Wolfgang | 1746 | SC Wittlich 1947 | 6½ | 7 |
2 | Schäfer,Alfons | 1424 | SG Schweich-Trittenheim | 6½ | 8 |
3 | Felten,Maximilian | 1633 | SG Trier | 6 | 8 |
4 | Urfels,Thomas | 1395 | Konz-Karthaus | 6 | 9 |
5 | Schirtz,Albert | 1584 | SF 1958 Bitburg | 6 | 9 |
6 | Binder,Wolfgang | 1383 | Sfr.Saarburg-Trier | 6 | 9 |
7 | Haller,Luis | 1647 | Konz-Karthaus | 5½ | 8 |
8 | Anania,Justin | 1458 | SG PST-Trier/Bernkastel | 5½ | 8 |
9 | Schmitz,Peter | 1625 | SK Speicher 1975 | 5½ | 9 |
10 | Spears,Clifford | 1491 | SC Wittlich 1947 | 5½ | 9 |