<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier A-Klasse
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF 1958 Bitburg III | 10 | SC Jünkerath II | 1359 | 1147 | 4 | 2 | ![]() |
2· | 6 | SG PST-Trier/Bernkastel III | 4 | SC Wittlich 1947 IV | 1459 | 1401 | 4½ | 1½ | ![]() |
3 | 7 | SG Schweich-Trittenheim III | 3 | SC Gardez Hermeskeil II | 1383 | 1376 | 1 | 5 | ![]() |
4 | 8 | Konz-Karthaus III | 2 | SG Trier IV | 1431 | 1469 | 3½ | 2½ | ![]() |
5· | 9 | SG Trier V | 1 | Gambit Gusenburg II | + | - | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Trier V | 9 | 15 | 3 | 37 |
2 | SG PST-Trier/Bernkastel III | 9 | 14 | 4 | 33 |
3 | SG Trier IV | 9 | 11 | 7 | 31 |
4 | SC Gardez Hermeskeil II | 9 | 11 | 7 | 30 |
5 | SF 1958 Bitburg III | 9 | 11 | 7 | 29½ |
6 | Konz-Karthaus III | 9 | 9 | 9 | 28 |
7 | SC Wittlich 1947 IV | 9 | 9 | 9 | 27½ |
8 | SG Schweich-Trittenheim III | 9 | 8 | 10 | 26½ |
9 | Gambit Gusenburg II | 9 | 2 | 16 | 15 |
10 | SC Jünkerath II | 9 | 0 | 18 | 12½ |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenzen,Helmut | 1778 | SG Trier | 7 | 8 |
2 | Körner,Martin | 1368 | SC Gardez Hermeskeil | 7 | 9 |
3 | Hoppe,Jens | 1270 | SG PST-Trier/Bernkastel | 7 | 9 |
4 | Schade,Siegfried | 1543 | SF 1958 Bitburg | 6 | 8 |
5 | Klein,Gerhard | 1570 | Konz-Karthaus | 6 | 9 |
6 | Schwickerath,Leon | 1453 | SG Trier | 6 | 9 |
7 | Schirtz,Albert | 1587 | SF 1958 Bitburg | 6 | 9 |
8 | Wöhler,Christian | 1475 | Konz-Karthaus | 5 | 5 |
9 | Ohler,Julius | 1602 | SG Trier | 5 | 7 |
10 | Schwenk,Benjamin | 1607 | SG PST-Trier/Bernkastel | 5 | 8 |