<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier B-Klasse I
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Gardez Hermeskeil III | 10 | SG Trier VII | 1117 | 1097 | 3½ | 1½ | ![]() |
2 | 6 | SC Wittlich 1947 IV | 4 | SG Schweich-Trittenheim III | 1220 | 1110 | 4½ | ½ | ![]() |
3 | 7 | SV Kell 1920 | 3 | SK Speicher 1975 II | 986 | 995 | 1 | 4 | ![]() |
4· | 8 | Gambit Gusenburg II | 2 | SC Jünkerath II | 1246 | 1306 | 2 | 3 | ![]() |
5 | 9 | SG PST-Trier/Bernkastel III | 1 | SG Trier IX | 1227 | 1221 | 4½ | ½ | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Wittlich 1947 IV | 9 | 16 | 2 | 34½ |
2 | SG PST-Trier/Bernkastel III | 9 | 16 | 2 | 33 |
3 | SC Jünkerath II | 9 | 14 | 4 | 28½ |
4 | Gambit Gusenburg II | 9 | 11 | 7 | 30 |
5 | SG Trier IX | 9 | 9 | 9 | 20 |
6 | SC Gardez Hermeskeil III | 9 | 9 | 9 | 19½ |
7 | SK Speicher 1975 II | 9 | 8 | 10 | 19 |
8 | SV Kell 1920 | 9 | 5 | 13 | 17½ |
9 | SG Schweich-Trittenheim III | 9 | 2 | 16 | 12½ |
10 | SG Trier VII | 9 | 0 | 18 | 10½ |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chaukair,Mustafa | 1227 | SG PST-Trier/Bernkastel | 7½ | 8 |
2 | Görgen,Frank | 1763 | SG PST-Trier/Bernkastel | 7½ | 8 |
3 | Kühn,Herbert | 1161 | SC Jünkerath | 7 | 9 |
4 | Dirkschnieder,Edmund | 1473 | SC Jünkerath | 6½ | 8 |
5 | Huwer,Stephan | 1559 | Gambit Gusenburg | 6½ | 9 |
6 | Klaeser,Matthias | 1195 | SV Kell 1920 | 6½ | 9 |
7 | Heid,Klaus | 1463 | SK Speicher 1975 | 6½ | 9 |
8 | Müller,Arnold | 1341 | SC Wittlich 1947 | 6 | 7 |
9 | Lengler,Frank | 1428 | Gambit Gusenburg | 6 | 8 |
10 | Schun,Chanintorn | 1298 | SC Jünkerath | 6 | 9 |