<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier B-Klasse II
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Speicher 1975 | 10 | SG Reil-Kinheim III | 1412 | 1079 | 5 | 0 | ![]() |
2 | 4 | SC Gardez Hermeskeil II | 2 | SC Jünkerath III | 1437 | 907 | 4 | 1 | ![]() |
3 | 5 | SG Trier VIII | 1 | SG Schweich-Trittenheim IV | 1154 | 1136 | 3 | 2 | ![]() |
4 | 6 | SF 1958 Bitburg III | 9 | Sfr.Saarburg-Trier II | 1062 | 1437 | ½ | 4½ | ![]() |
5 | 7 | SC Wittlich 1947 V | 8 | Konz-Karthaus IV | 1197 | 1175 | 3 | 2 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK Speicher 1975 | 5 | 10 | 0 | 19½ |
2 | SC Wittlich 1947 V | 5 | 10 | 0 | 17 |
3 | SC Gardez Hermeskeil II | 5 | 8 | 2 | 18 |
4 | Sfr.Saarburg-Trier II | 5 | 6 | 4 | 17 |
5 | SG Schweich-Trittenheim IV | 5 | 4 | 6 | 14 |
6 | SG Trier VIII | 5 | 4 | 6 | 10½ |
7 | SG Reil-Kinheim III | 5 | 4 | 6 | 8½ |
8 | SF 1958 Bitburg III | 5 | 3 | 7 | 9½ |
9 | Konz-Karthaus IV | 5 | 1 | 9 | 8 |
10 | SC Jünkerath III | 5 | 0 | 10 | 3 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bawelski,Richard | 1474 | SC Gardez Hermeskeil | 5 | 5 |
2 | Ludwig,Wilhelm | 1474 | SK Speicher 1975 | 4½ | 5 |
3 | Schmitz,Peter | 1631 | SK Speicher 1975 | 4½ | 5 |
4 | Wallenborn,Raimund | 1250 | SK Speicher 1975 | 4 | 5 |
5 | Staudt,Sascha | 1296 | SG Schweich-Trittenheim | 4 | 5 |
6 | Binder,Wolfgang | 1408 | Sfr.Saarburg-Trier | 4 | 5 |
7 | Roos,Julian | 1114 | SC Wittlich 1947 | 3½ | 4 |
8 | Weis,Reiner | 1178 | SK Speicher 1975 | 3½ | 5 |
9 | Müller,Peter | 1437 | SC Gardez Hermeskeil | 3½ | 5 |
10 | Berres,Eric | 1411 | SC Wittlich 1947 | 3½ | 5 |