<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier B-Klasse II
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Reil-Kinheim III | 8 | Konz-Karthaus IV | 1079 | 1175 | 1½ | 2½ | ![]() |
2 | 9 | Sfr.Saarburg-Trier II | 7 | SC Wittlich 1947 V | 1437 | 1197 | 2 | 3 | ![]() |
3 | 1 | SG Schweich-Trittenheim IV | 6 | SF 1958 Bitburg III | 1136 | 1081 | 3 | 2 | ![]() |
4 | 2 | SC Jünkerath III | 5 | SG Trier VIII | 1052 | 1065 | 2 | 3 | ![]() |
5 | 3 | SK Speicher 1975 | 4 | SC Gardez Hermeskeil II | 1412 | 1437 | 2½ | 2½ | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Wittlich 1947 V | 6 | 12 | 0 | 20 |
2 | SK Speicher 1975 | 6 | 11 | 1 | 22 |
3 | SC Gardez Hermeskeil II | 6 | 9 | 3 | 20½ |
4 | Sfr.Saarburg-Trier II | 6 | 6 | 6 | 19 |
5 | SG Schweich-Trittenheim IV | 6 | 6 | 6 | 17 |
6 | SG Trier VIII | 6 | 6 | 6 | 13½ |
7 | SG Reil-Kinheim III | 6 | 4 | 8 | 10 |
8 | SF 1958 Bitburg III | 6 | 3 | 9 | 11½ |
9 | Konz-Karthaus IV | 6 | 3 | 9 | 10½ |
10 | SC Jünkerath III | 6 | 0 | 12 | 5 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bawelski,Richard | 1474 | SC Gardez Hermeskeil | 5½ | 6 |
2 | Schmitz,Peter | 1631 | SK Speicher 1975 | 5½ | 6 |
3 | Staudt,Sascha | 1296 | SG Schweich-Trittenheim | 5 | 6 |
4 | Ludwig,Wilhelm | 1474 | SK Speicher 1975 | 5 | 6 |
5 | Berres,Eric | 1411 | SC Wittlich 1947 | 4½ | 6 |
6 | Stiltz,Daniel | 1324 | SC Wittlich 1947 | 4½ | 6 |
7 | Binder,Wolfgang | 1408 | Sfr.Saarburg-Trier | 4½ | 6 |
8 | Rauch,Sören | 1352 | SG Trier | 4 | 5 |
9 | Hank,Patrick | 791 | SG Schweich-Trittenheim | 4 | 5 |
10 | Meter,Harald | 1380 | SC Gardez Hermeskeil | 4 | 6 |