<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier C-Klasse I
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG PST-Trier/Bernkastel IV | 10 | SC Wittlich 1947 IX | 954 | 3½ | ½ | ![]() | |
2· | 5 | Gambit Gusenburg III | 3 | SG Trier XI | 850 | 942 | 1½ | 2½ | ![]() |
3 | 6 | Sfr.Saarburg-Trier III | 2 | Konz-Karthaus VI | - | + | ![]() | ||
4 | 7 | SG Schweich-Trittenheim V | 1 | SC Wittlich 1947 VI | - | + | ![]() | ||
5 | 8 | SG Trier XIII | 9 | Konz-Karthaus VII | 917 | 1016 | 2 | 2 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Trier XI | 7 | 13 | 1 | 21½ |
2 | SG PST-Trier/Bernkastel IV | 7 | 12 | 2 | 20 |
3 | SG Trier XIII | 7 | 9 | 5 | 19 |
4 | Konz-Karthaus VII | 7 | 9 | 5 | 17 |
5 | SC Wittlich 1947 VI | 7 | 8 | 6 | 18½ |
6 | Konz-Karthaus VI | 7 | 7 | 7 | 15 |
7 | Gambit Gusenburg III | 7 | 5 | 9 | 14½ |
8 | SC Wittlich 1947 IX | 7 | 5 | 9 | 10½ |
SG Schweich-Trittenheim V | 6 | 0 | 12 | 0 | |
Sfr.Saarburg-Trier III | 6 | 0 | 12 | 0 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwickerath,Leon | 1064 | SG Trier | 6½ | 7 |
2 | Arndt,Lena | 922 | SG Trier | 6 | 7 |
3 | Schuh,Alexander | 776 | SG Trier | 5½ | 6 |
4 | Becker,Simon | 1005 | Gambit Gusenburg | 5½ | 7 |
5 | Biermann,Sophie | Konz-Karthaus | 5 | 6 | |
6 | Schmidt,Dirk | 1050 | SG PST-Trier/Bernkastel | 4½ | 6 |
7 | Goetz,Leonard | 987 | SG Trier | 4 | 6 |
8 | Bechtel,Christian | 1108 | SG PST-Trier/Bernkastel | 4 | 6 |
9 | Düro,Liam | 1052 | SG Trier | 4 | 6 |
10 | Bach,Damian | 803 | Gambit Gusenburg | 4 | 7 |