<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
SB Trier C-Klasse II
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Kell 1920 II | 10 | Konz-Karthaus V | 1050 | 790 | 4 | 0 | ![]() |
2· | 2 | SG Trier XIV | 9 | SG Trier XVII | 828 | 770 | 2 | 2 | ![]() |
3· | 3 | Gambit Gusenburg IV | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel III | 768 | 931 | 1 | 3 | ![]() |
4· | 4 | SF 1958 Bitburg III | 7 | SC Wittlich 1947 VI | 949 | 951 | 1½ | 2½ | ![]() |
5 | 5 | SK Speicher 1975 III | 6 | SG Schweich-Trittenheim V | 1040 | 0 | 4 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Kell 1920 II | 1 | 2 | 0 | 4 |
2 | SG Schweich-Trittenheim V | 1 | 2 | 0 | 4 |
3 | SG PST-Trier/Bernkastel III | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | SC Wittlich 1947 VI | 1 | 2 | 0 | 2½ |
5 | SG Trier XVII | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | SG Trier XIV | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | SF 1958 Bitburg III | 1 | 0 | 2 | 1½ |
8 | Gambit Gusenburg IV | 1 | 0 | 2 | 1 |
SK Speicher 1975 III | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Konz-Karthaus V | 1 | 0 | 2 | 0 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miller,Edwin | 1010 | SG Schweich-Trittenheim | 1 | 1 |
2 | Kirsch,Philipp | 972 | SG PST-Trier/Bernkastel | 1 | 1 |
3 | Hans,Jonas | 1148 | SV Kell 1920 | 1 | 1 |
4 | Bier,Andreas | 738 | SG Schweich-Trittenheim | 1 | 1 |
5 | Fandel,Enno | 772 | SG PST-Trier/Bernkastel | 1 | 1 |
6 | Klaeser,Martin | 1038 | SV Kell 1920 | 1 | 1 |
7 | Lehnart,Paul | 792 | SG PST-Trier/Bernkastel | 1 | 1 |
8 | Kramkowski,Christopher | 1009 | SV Kell 1920 | 1 | 1 |
9 | Hans,Lukas | 1003 | SV Kell 1920 | 1 | 1 |
10 | Keller,Alexander | Gambit Gusenburg | 1 | 1 |