<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
SB Trier C-Klasse II
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Konz-Karthaus V | 7 | SC Wittlich 1947 VI | 790 | 951 | 0 | 4 | ![]() |
2 | 8 | SG PST-Trier/Bernkastel III | 6 | SG Schweich-Trittenheim V | 974 | 1039 | 3½ | ½ | ![]() |
3· | 9 | SG Trier XVII | 5 | SK Speicher 1975 III | 770 | 4 | 0 | ![]() | |
4 | 1 | SV Kell 1920 II | 4 | SF 1958 Bitburg III | 1050 | 949 | 2½ | 1½ | ![]() |
5· | 2 | SG Trier XIV | 3 | Gambit Gusenburg IV | 746 | 780 | 1½ | 2½ | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG PST-Trier/Bernkastel III | 4 | 8 | 0 | 14½ |
2 | SC Wittlich 1947 VI | 4 | 8 | 0 | 13 |
3 | SV Kell 1920 II | 4 | 6 | 2 | 10½ |
4 | SG Trier XVII | 4 | 4 | 4 | 8 |
5 | Gambit Gusenburg IV | 4 | 4 | 4 | 7½ |
6 | SG Schweich-Trittenheim V | 4 | 3 | 5 | 8 |
7 | SG Trier XIV | 4 | 3 | 5 | 7½ |
8 | SF 1958 Bitburg III | 4 | 2 | 6 | 7 |
9 | Konz-Karthaus V | 4 | 2 | 6 | 4 |
SK Speicher 1975 III | 4 | 0 | 8 | 0 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaeser,Martin | 1038 | SV Kell 1920 | 4 | 4 |
2 | Roos,Julian | 908 | SC Wittlich 1947 | 3½ | 4 |
3 | Krier,Maxime | 974 | SC Wittlich 1947 | 3 | 3 |
4 | Merz,Jean-Philippe | 1333 | SG Schweich-Trittenheim | 3 | 4 |
5 | Kramkowski,Christopher | 1009 | SV Kell 1920 | 3 | 4 |
6 | Klein,Sean Christoph | 870 | SF 1958 Bitburg | 2½ | 3 |
7 | Kirsch,Philipp | 972 | SG PST-Trier/Bernkastel | 2½ | 3 |
8 | Stiltz,Daniel | 936 | SC Wittlich 1947 | 2½ | 4 |
9 | Becker,Simon | 780 | Gambit Gusenburg | 2½ | 4 |
10 | Fandel,Enno | 772 | SG PST-Trier/Bernkastel | 2 | 2 |